Brillia有明CityTowerの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログBrillia有明CityTower

Brillia有明CityTowerのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

Brillia有明CityTower
〔マンションID〕 0000007697
所在地 東京都江東区有明1丁目
交通 ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩8分
ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅 徒歩12分
  • 新耐震基準
Brillia有明CityTowerの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2025年04月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

Brillia有明CityTowerの物件写真
Brillia有明CityTowerのMAP
Brillia有明CityTowerの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2025年04月 11,680 万円 73.05 m2 -- 3LDK -- 階 159.89 万円 528.56 万円
2025年04月 11,980 万円 71.18 m2 -- 3LDK 16 階 168.31 万円 556.38 万円
2025年04月 9,480 万円 57.04 m2 -- 2LDK -- 階 166.2 万円 549.42 万円
2025年04月 10,480 万円 70.63 m2 -- 3LDK -- 階 148.38 万円 490.51 万円
2025年04月 15,000 万円 93.54 m2 -- 3LDK -- 階 160.36 万円 530.11 万円
2025年04月 25,000 万円 83.71 m2 -- 1LDK -- 階 298.65 万円 987.27 万円
2025年04月 8,340 万円 45.94 m2 -- 1LDK 24 階 181.54 万円 600.14 万円
2025年04月 8,980 万円 65.88 m2 -- 3LDK 10 階 136.31 万円 450.61 万円
2025年04月 16,800 万円 75.91 m2 -- 2LDK 18 階 221.31 万円 731.62 万円
2025年04月 9,180 万円 57.3 m2 -- 2LDK 5 階 160.21 万円 529.62 万円
2025年04月 7,180 万円 43.76 m2 -- 1LDK 8 階 164.08 万円 542.4 万円
2025年04月 7,180 万円 45.94 m2 -- 1LDK 21 階 156.29 万円 516.66 万円
2025年04月 7,980 万円 53.22 m2 -- 1LDK -- 階 149.94 万円 495.68 万円
2025年04月 11,500 万円 71.52 m2 -- 3LDK 17 階 160.79 万円 531.55 万円
2025年04月 9,200 万円 62.5 m2 -- 2LDK -- 階 147.2 万円 486.61 万円
2025年04月 8,270 万円 61.17 m2 -- 2LDK 5 階 135.2 万円 446.93 万円
2025年04月 12,500 万円 75.91 m2 -- 2LDK -- 階 164.67 万円 544.36 万円
2025年04月 9,280 万円 55.94 m2 -- 2SLDK -- 階 165.89 万円 548.4 万円
2025年04月 9,250 万円 61.96 m2 -- 2LDK -- 階 149.29 万円 493.52 万円
2025年04月 6,580 万円 41.17 m2 1LDK 4 階 159.83 万円 528.35 万円
2025年04月 8,250 万円 55.38 m2 -- 2LDK 5 階 148.97 万円 492.47 万円
2025年04月 8,070 万円 45.94 m2 -- 1LDK 23 階 175.66 万円 580.71 万円
2025年04月 6,550 万円 45.94 m2 -- 1LDK 12 階 142.58 万円 471.33 万円
2025年04月 6,980 万円 42.8 m2 -- 1LDK -- 階 163.08 万円 539.12 万円
2025年04月 6,590 万円 45.94 m2 -- 1LDK 31 階 143.45 万円 474.21 万円
2025年04月 7,490 万円 55.94 m2 -- 2LDK 4 階 133.89 万円 442.62 万円
2025年04月 8,480 万円 55.92 m2 -- 2LDK 14 階 151.65 万円 501.31 万円
2025年04月 12,980 万円 83.31 m2 -- 3LDK 5 階 155.8 万円 515.05 万円
2025年04月 13,500 万円 68.28 m2 -- 3LDK 32 階 197.72 万円 653.6 万円
2025年04月 8,700 万円 55.38 m2 -- 2LDK 21 階 157.1 万円 519.33 万円
2025年04月 10,980 万円 67.95 m2 -- 3LDK 25 階 161.59 万円 534.18 万円
2025年03月 11,980 万円 70.58 m2 -- 3LDK 24 階 169.74 万円 561.11 万円
2025年03月 10,500 万円 69.06 m2 -- 2SLDK -- 階 152.04 万円 502.62 万円
2025年01月 9,300 万円 58.99 m2 -- 2LDK 30 階 157.65 万円 521.17 万円
2024年12月 14,000 万円 78.35 m2 -- 3LDK 26 階 178.69 万円 590.7 万円
2024年12月 8,380 万円 56.63 m2 -- 2LDK 11 階 147.98 万円 489.18 万円
2024年12月 12,980 万円 70.03 m2 -- 3LDK 32 階 185.35 万円 612.72 万円
2024年12月 6,580 万円 43.76 m2 -- 1LDK 16 階 150.37 万円 497.08 万円
2024年12月 7,880 万円 45.94 m2 -- 1LK 4 階 171.53 万円 567.03 万円
2024年12月 7,980 万円 57.04 m2 -- 2LDK 3 階 139.9 万円 462.49 万円
2024年10月 10,000 万円 63.56 m2 -- 2LDK 22 階 157.33 万円 520.1 万円
2024年10月 8,300 万円 57.04 m2 -- 2LDK 3 階 145.51 万円 481.03 万円
2024年10月 8,500 万円 60 m2 -- 2LDK 23 階 141.67 万円 468.32 万円
2024年10月 8,280 万円 55.94 m2 -- 2LDK 4 階 148.02 万円 489.31 万円
2024年10月 6,980 万円 43.76 m2 -- 1LDK 27 階 159.51 万円 527.29 万円
2024年10月 5,980 万円 40.01 m2 -- 1LDK 20 階 149.46 万円 494.09 万円
2024年08月 13,500 万円 75.91 m2 -- 2LDK 31 階 177.84 万円 587.91 万円
2024年08月 10,580 万円 70.58 m2 -- 2LDK 31 階 149.9 万円 495.54 万円
2024年08月 10,400 万円 67.84 m2 -- 3LDK 16 階 153.3 万円 506.78 万円
2024年08月 9,800 万円 73.05 m2 -- 3LDK 7 階 134.15 万円 443.49 万円
2024年08月 8,980 万円 65.88 m2 -- 3LDK 10 階 136.31 万円 450.61 万円
2024年08月 7,180 万円 45.94 m2 -- 1LDK 25 階 156.29 万円 516.66 万円
2024年08月 10,480 万円 75.58 m2 -- 3LDK 23 階 138.66 万円 458.38 万円
2024年08月 11,900 万円 78.35 m2 -- 2LDK 31 階 151.88 万円 502.09 万円
2024年08月 5,850 万円 41.71 m2 -- 1LDK 7 階 140.25 万円 463.65 万円
2024年08月 6,480 万円 45.94 m2 -- 1LDK 13 階 141.05 万円 466.29 万円
2024年06月 9,980 万円 71.18 m2 -- 3LDK 25 階 140.21 万円 463.5 万円
2024年06月 6,180 万円 42.8 m2 -- 1LDK 25 階 144.39 万円 477.33 万円
2024年06月 15,500 万円 93.54 m2 -- 3LDK 28 階 165.7 万円 547.78 万円
2024年06月 9,100 万円 72.38 m2 -- 3LDK 4 階 125.73 万円 415.62 万円
2024年06月 10,580 万円 70.63 m2 -- 2SLDK 23 階 149.79 万円 495.19 万円
2024年06月 11,100 万円 71.52 m2 -- 3LDK 26 階 155.2 万円 513.06 万円
2024年06月 9,800 万円 75.45 m2 -- 3LDK 6 階 129.89 万円 429.38 万円
2024年04月 7,380 万円 55.92 m2 -- 2LDK 32 階 131.97 万円 436.28 万円
2024年04月 7,990 万円 55.94 m2 -- 2LDK 22 階 142.83 万円 472.17 万円
2024年04月 9,980 万円 75.58 m2 -- 3LDK 31 階 132.05 万円 436.51 万円
2024年04月 8,080 万円 61.17 m2 -- 2LDK 22 階 132.09 万円 436.66 万円
2024年04月 10,400 万円 75.58 m2 -- 3LDK 22 階 137.6 万円 454.88 万円
2024年04月 9,580 万円 70.58 m2 -- 3LDK 4 階 135.73 万円 448.7 万円
2024年04月 14,800 万円 93.55 m2 -- 3LDK 25 階 158.2 万円 522.99 万円
2024年04月 7,480 万円 57.04 m2 -- 2LDK 21 階 131.14 万円 433.51 万円
2024年04月 7,580 万円 55.38 m2 -- 2LDK 17 階 136.87 万円 452.47 万円
2024年04月 6,980 万円 54.82 m2 -- 2LDK 30 階 127.33 万円 420.91 万円
2024年04月 7,380 万円 55.36 m2 -- 2LDK 7 階 133.31 万円 440.69 万円
2024年04月 7,450 万円 54.82 m2 -- 2LDK 16 階 135.9 万円 449.25 万円
2024年04月 5,800 万円 45.94 m2 -- 1LDK 17 階 126.25 万円 417.36 万円
2024年02月 13,480 万円 93.55 m2 -- 3LDK 26 階 144.09 万円 476.34 万円
2024年01月 7,800 万円 45.94 m2 -- 1LDK 24 階 169.79 万円 561.28 万円
2024年01月 7,800 万円 45.94 m2 -- 1LDK 29 階 169.79 万円 561.28 万円
2024年01月 7,480 万円 55.38 m2 -- 2LDK 20 階 135.07 万円 446.5 万円
2024年01月 8,960 万円 75.44 m2 -- 3LDK 11 階 118.77 万円 392.63 万円
2024年01月 7,280 万円 55.36 m2 -- 2LDK 16 階 131.5 万円 434.72 万円
2024年01月 8,500 万円 65.88 m2 -- 3LDK 7 階 129.02 万円 426.52 万円
2024年01月 8,480 万円 65.88 m2 -- 2LDK 16 階 128.72 万円 425.52 万円
2024年01月 7,740 万円 61.57 m2 -- 2LDK 30 階 125.71 万円 415.57 万円
2024年01月 4,980 万円 40.01 m2 -- 1LDK 8 階 124.47 万円 411.47 万円
2023年10月 10,800 万円 78.91 m2 -- 3LDK 22 階 136.86 万円 452.45 万円
2023年10月 9,580 万円 75.91 m2 -- 2LDK 15 階 126.2 万円 417.2 万円
2023年10月 8,470 万円 68.28 m2 -- 3LDK 15 階 124.05 万円 410.08 万円
2023年10月 8,380 万円 73.05 m2 -- 2LDK 9 階 114.72 万円 379.23 万円
2023年10月 8,500 万円 71.52 m2 -- 2LDK 22 階 118.85 万円 392.89 万円
2023年10月 8,120 万円 66.3 m2 -- 3LDK 32 階 122.47 万円 404.87 万円
2023年10月 8,350 万円 69.3 m2 -- 2SLDK 17 階 120.49 万円 398.32 万円
2023年10月 8,980 万円 70.03 m2 -- 3LDK 28 階 128.23 万円 423.9 万円
2023年10月 10,135 万円 87.99 m2 -- 2LDK 12 階 115.18 万円 380.77 万円
2023年10月 12,400 万円 93.54 m2 -- 3LDK 27 階 132.56 万円 438.23 万円
2023年10月 7,200 万円 63.19 m2 -- 1LDK 12 階 113.94 万円 376.67 万円
2023年10月 6,690 万円 55.92 m2 -- 2LDK 8 階 119.64 万円 395.49 万円
2023年10月 6,680 万円 55.94 m2 -- 2LDK 7 階 119.41 万円 394.76 万円
2023年10月 5,280 万円 43.76 m2 -- 1LDK 7 階 120.66 万円 398.87 万円
2023年10月 7,850 万円 65.88 m2 -- 2LDK 24 階 119.16 万円 393.9 万円
2023年10月 7,480 万円 65.88 m2 -- 2LDK 5 階 113.54 万円 375.34 万円
2023年10月 6,680 万円 56.63 m2 -- 2LDK 12 階 117.96 万円 389.95 万円
2023年10月 5,980 万円 45.94 m2 -- 1LDK 20 階 130.17 万円 430.31 万円
2023年10月 6,980 万円 55.38 m2 -- 2LDK 12 階 126.04 万円 416.66 万円
2023年10月 5,380 万円 40.01 m2 -- 1LDK 26 階 134.47 万円 444.52 万円
2023年07月 10,280 万円 78.91 m2 -- 2LDK 24 階 130.27 万円 430.66 万円
2023年07月 8,980 万円 83.3 m2 -- 2LDK 12 階 107.8 万円 356.37 万円
2023年07月 9,800 万円 75.91 m2 -- 2LDK 15 階 129.1 万円 426.78 万円
2023年07月 9,900 万円 87.99 m2 -- 3LDK 17 階 112.51 万円 371.94 万円
2023年07月 9,500 万円 87.99 m2 -- 2LDK 6 階 107.97 万円 356.92 万円
2023年07月 7,998 万円 70.89 m2 -- 3LDK 10 階 112.82 万円 372.97 万円
2023年07月 8,200 万円 75.44 m2 -- 3LDK 6 階 108.7 万円 359.32 万円
2023年07月 7,280 万円 65.88 m2 -- 2LDK 10 階 110.5 万円 365.3 万円
2023年07月 7,980 万円 66.3 m2 -- 3LDK 16 階 120.36 万円 397.89 万円
2023年07月 6,880 万円 55.38 m2 -- 1LDK 29 階 124.23 万円 410.69 万円
2023年07月 6,980 万円 55.38 m2 -- 2LDK 23 階 126.04 万円 416.66 万円
2023年07月 7,880 万円 70.63 m2 -- 3LDK 10 階 111.57 万円 368.82 万円
2023年07月 8,200 万円 69.06 m2 -- 3LDK 30 階 118.74 万円 392.52 万円
2023年07月 7,380 万円 55.92 m2 -- 2LDK 32 階 131.97 万円 436.28 万円
2023年07月 8,580 万円 67.84 m2 -- 3LDK 16 階 126.47 万円 418.1 万円
2023年07月 6,980 万円 55.92 m2 -- 2LDK 17 階 124.82 万円 412.63 万円
2023年05月 8,980 万円 83.3 m2 -- 2LDK 12 階 107.8 万円 356.37 万円
2023年05月 10,280 万円 87.99 m2 -- 3LDK 17 階 116.83 万円 386.22 万円
2023年05月 8,470 万円 68.28 m2 -- 3LDK 15 階 124.05 万円 410.08 万円
2023年05月 5,450 万円 53.98 m2 -- 1LDK 4 階 100.96 万円 333.76 万円
2023年05月 9,880 万円 75.58 m2 -- 3LDK 31 階 130.72 万円 432.14 万円
2023年05月 9,880 万円 87.99 m2 -- 2LDK 6 階 112.29 万円 371.19 万円
2023年05月 8,180 万円 71.52 m2 -- 3LDK 20 階 114.37 万円 378.09 万円
2023年05月 8,000 万円 55.38 m2 -- 2LDK 28 階 144.46 万円 477.54 万円
2023年05月 6,630 万円 55.38 m2 -- 2LDK 20 階 119.72 万円 395.76 万円
2023年05月 7,250 万円 65.88 m2 -- 3LDK 6 階 110.05 万円 363.8 万円
2023年05月 6,180 万円 45.94 m2 -- 1LDK 27 階 134.52 万円 444.71 万円
2023年05月 6,380 万円 55.92 m2 -- 2LDK 27 階 114.09 万円 377.16 万円
2023年05月 7,780 万円 69.06 m2 -- 3LDK 20 階 112.66 万円 372.42 万円
2023年05月 6,980 万円 58.99 m2 -- 2LDK 27 階 118.33 万円 391.16 万円
2023年04月 6,900 万円 55.92 m2 -- 2LDK 31 階 123.39 万円 407.9 万円
2023年04月 6,735 万円 56.63 m2 -- 2LDK 12 階 118.93 万円 393.16 万円
2023年03月 4,880 万円 42.33 m2 -- 1LDK 4 階 115.28 万円 381.11 万円
2023年03月 8,380 万円 67.84 m2 -- 3LDK 16 階 123.53 万円 408.35 万円
2023年03月 8,990 万円 71.52 m2 -- 3LDK 29 階 125.7 万円 415.53 万円
2023年03月 8,780 万円 87.99 m2 -- 2LDK 12 階 99.78 万円 329.86 万円
2023年03月 12,900 万円 75.91 m2 -- 2LDK 32 階 169.94 万円 561.78 万円
2023年03月 8,480 万円 75.58 m2 -- 3LDK 24 階 112.2 万円 370.91 万円
2023年03月 7,280 万円 65.88 m2 -- 3LDK 14 階 110.5 万円 365.3 万円
2023年03月 6,580 万円 55.36 m2 -- 2LDK 8 階 118.86 万円 392.92 万円
2023年03月 7,590 万円 65.88 m2 -- 3LDK 15 階 115.21 万円 380.86 万円
2023年03月 6,180 万円 57.04 m2 -- 2LDK 12 階 108.35 万円 358.17 万円
2023年03月 9,480 万円 75.58 m2 -- 3LDK 24 階 125.43 万円 414.64 万円
2023年03月 7,980 万円 71.52 m2 -- 3LDK 17 階 111.58 万円 368.85 万円
2023年03月 6,100 万円 57.3 m2 2LDK -- 階 106.46 万円 351.92 万円
2023年03月 7,680 万円 73.05 m2 -- 3LDK 11 階 105.13 万円 347.55 万円
2023年03月 6,990 万円 57.04 m2 -- 2LDK 24 階 122.55 万円 405.11 万円
2023年03月 6,750 万円 60 m2 -- 2LDK 24 階 112.5 万円 371.9 万円
2023年03月 7,990 万円 74.77 m2 -- 3LDK 11 階 106.86 万円 353.26 万円
2023年03月 6,280 万円 55.36 m2 -- 2LDK 23 階 113.44 万円 375.01 万円
2022年12月 6,190 万円 63.19 m2 -- 2LDK 6 階 97.96 万円 323.83 万円
2022年12月 5,200 万円 53.22 m2 -- 1LDK 4 階 97.71 万円 323 万円
2022年12月 5,200 万円 50.98 m2 -- 1LDK -- 階 102 万円 337.19 万円
2022年12月 4,980 万円 40.01 m2 -- 1LDK 8 階 124.47 万円 411.47 万円
2022年12月 8,280 万円 71.52 m2 -- 3LDK 20 階 115.77 万円 382.72 万円
2022年12月 9,880 万円 75.58 m2 -- 3LDK 31 階 130.72 万円 432.14 万円
2022年12月 12,900 万円 75.91 m2 -- 2LDK 32 階 169.94 万円 561.78 万円
2022年12月 5,180 万円 43.76 m2 -- 1LDK 28 階 118.37 万円 391.32 万円
2022年12月 7,980 万円 75.58 m2 -- 3LDK 15 階 105.58 万円 349.04 万円
2022年12月 5,490 万円 53.98 m2 -- 1LDK 4 階 101.7 万円 336.21 万円
2022年12月 6,480 万円 60.01 m2 -- 2LDK 12 階 107.98 万円 356.97 万円
2022年12月 6,700 万円 61.17 m2 -- 2LDK 25 階 109.53 万円 362.09 万円
2022年12月 8,680 万円 72.38 m2 -- 3LDK 11 階 119.92 万円 396.44 万円
2022年12月 6,480 万円 62.5 m2 -- 2LDK 7 階 103.68 万円 342.74 万円
2022年12月 6,980 万円 58.99 m2 -- 2LDK 27 階 118.33 万円 391.16 万円
2022年12月 9,880 万円 75.58 m2 -- 3LDK 31 階 130.72 万円 432.14 万円
2022年12月 12,900 万円 75.91 m2 -- 2LDK 32 階 169.94 万円 561.78 万円
2022年12月 6,480 万円 62.5 m2 -- 2LDK 7 階 103.68 万円 342.74 万円
2022年12月 8,680 万円 72.38 m2 -- 3LDK 11 階 119.92 万円 396.44 万円
2022年12月 6,700 万円 61.17 m2 -- 2LDK 25 階 109.53 万円 362.09 万円
2022年12月 10,500 万円 75.91 m2 -- 3LDK 24 階 138.32 万円 457.26 万円
2022年12月 7,480 万円 69.06 m2 -- 3LDK 26 階 108.31 万円 358.05 万円
2022年12月 7,380 万円 55.92 m2 -- 2LDK 32 階 131.97 万円 436.28 万円
2022年12月 8,880 万円 70.89 m2 -- 2LDK 24 階 125.26 万円 414.1 万円
2022年12月 5,200 万円 53.22 m2 -- 1LDK 4 階 97.71 万円 323 万円
2022年12月 5,200 万円 50.98 m2 -- 1LDK -- 階 102 万円 337.19 万円
2022年12月 7,980 万円 70.03 m2 -- 2LDK 22 階 113.95 万円 376.7 万円
2022年12月 5,490 万円 53.98 m2 -- 1LDK 4 階 101.7 万円 336.21 万円
2022年12月 4,780 万円 42.33 m2 -- 1LDK 3 階 112.92 万円 373.3 万円
2022年10月 6,480 万円 55.94 m2 -- 2LDK 12 階 115.84 万円 382.94 万円
2022年10月 8,000 万円 65.88 m2 -- 3LDK 10 階 121.43 万円 401.43 万円
2022年10月 8,980 万円 75.44 m2 -- 3LDK 3 階 119.03 万円 393.5 万円
2022年10月 8,380 万円 75.91 m2 -- 3LDK 3 階 110.39 万円 364.94 万円
2022年10月 12,900 万円 75.91 m2 -- 2LDK 32 階 169.94 万円 561.78 万円
2022年10月 7,280 万円 65.88 m2 -- 3LDK 8 階 110.5 万円 365.3 万円
2022年10月 5,980 万円 55.92 m2 -- 2LDK 11 階 106.94 万円 353.52 万円
2022年10月 9,980 万円 75.91 m2 -- 2LDK 15 階 131.47 万円 434.62 万円
2022年10月 6,280 万円 63.19 m2 -- 2LDK 6 階 99.38 万円 328.54 万円
2022年10月 8,680 万円 72.38 m2 -- 3LDK 11 階 119.92 万円 396.44 万円
2022年08月 7,480 万円 65.88 m2 -- 3LDK 15 階 113.54 万円 375.34 万円
2022年08月 10,900 万円 75.91 m2 -- 3LDK 24 階 143.59 万円 474.68 万円
2022年08月 11,980 万円 76 m2 -- 2LDK 31 階 157.63 万円 521.1 万円
2022年08月 14,800 万円 68.28 m2 -- 3LDK 15 階 216.75 万円 716.54 万円
2022年08月 16,380 万円 113.26 m2 -- 3LDK 33 階 144.62 万円 478.09 万円
2022年08月 7,280 万円 70.63 m2 -- 3LDK 4 階 103.07 万円 340.74 万円
2022年08月 10,800 万円 75.91 m2 -- 2LDK 22 階 142.27 万円 470.33 万円
2022年08月 5,880 万円 55.92 m2 -- 2LDK 8 階 105.15 万円 347.6 万円
2022年08月 5,180 万円 47.06 m2 -- 1LDK 9 階 110.07 万円 363.88 万円
2022年08月 8,250 万円 75.91 m2 -- 3LDK 9 階 108.68 万円 359.28 万円
2022年07月 5,880 万円 55.38 m2 -- 2LDK 10 階 106.18 万円 350.99 万円
2022年07月 7,380 万円 66.3 m2 -- 3LDK 16 階 111.31 万円 367.97 万円
2022年07月 6,490 万円 61.17 m2 -- 2LDK 23 階 106.1 万円 350.74 万円
2022年07月 5,180 万円 45.94 m2 -- 1LDK 18 階 112.76 万円 372.75 万円
2022年07月 5,499 万円 43.76 m2 -- 1LDK 8 階 125.66 万円 415.41 万円
2022年07月 6,500 万円 61.17 m2 -- 2LDK 27 階 106.26 万円 351.28 万円
2022年06月 5,980 万円 45.94 m2 -- 1LDK 24 階 130.17 万円 430.31 万円
2022年06月 6,320 万円 55.38 m2 -- 2LDK 30 階 114.12 万円 377.26 万円
2022年06月 7,780 万円 75.58 m2 -- 3LDK 16 階 102.94 万円 340.29 万円
2022年06月 5,500 万円 53.98 m2 -- 1LDK 4 階 101.89 万円 336.83 万円
2022年06月 7,500 万円 64.13 m2 -- 2LDK 32 階 116.95 万円 386.61 万円
2022年06月 7,450 万円 70.58 m2 -- 2LDK 20 階 105.55 万円 348.94 万円
2022年06月 8,480 万円 87.99 m2 -- 3LDK 14 階 96.37 万円 318.59 万円
2022年06月 5,480 万円 53.98 m2 -- 1LDK 6 階 101.52 万円 335.6 万円
2022年06月 5,980 万円 57.04 m2 -- 2LDK 24 階 104.84 万円 346.57 万円
2022年06月 6,860 万円 70.89 m2 -- 2LDK 6 階 96.77 万円 319.9 万円
2022年06月 7,600 万円 71.48 m2 -- 3LDK 27 階 106.32 万円 351.48 万円
2022年05月 5,180 万円 47.06 m2 -- 1LDK 9 階 110.07 万円 363.88 万円
2022年05月 7,680 万円 70.03 m2 -- 3LDK 29 階 109.67 万円 362.54 万円
2022年04月 6,680 万円 61.95 m2 -- 2LDK 6 階 107.83 万円 356.46 万円
2022年04月 7,920 万円 87.99 m2 -- 2LDK 6 階 90.01 万円 297.55 万円
2022年04月 8,380 万円 87.99 m2 -- 3LDK 17 階 95.24 万円 314.84 万円
2022年04月 6,800 万円 65.88 m2 -- 3LDK 18 階 103.22 万円 341.22 万円
2022年04月 8,380 万円 83.3 m2 -- 3LDK 4 階 100.6 万円 332.56 万円
2022年04月 7,980 万円 71.52 m2 -- 3LDK 29 階 111.58 万円 368.85 万円
2022年04月 16,380 万円 113.26 m2 -- 3LDK 33 階 144.62 万円 478.09 万円
2022年04月 6,280 万円 55.94 m2 -- 1LDK 19 階 112.26 万円 371.12 万円
2022年04月 11,380 万円 84.27 m2 -- 3LDK 28 階 135.04 万円 446.42 万円
2022年04月 12,500 万円 75.91 m2 -- 2LDK 22 階 164.67 万円 544.36 万円
2022年04月 10,800 万円 78.91 m2 -- 3LDK 3 階 136.86 万円 452.45 万円
2022年04月 6,400 万円 71.52 m2 -- 3LDK 16 階 89.49 万円 295.82 万円
2022年04月 6,380 万円 56.63 m2 -- 2LDK 6 階 112.66 万円 372.43 万円
2022年04月 10,480 万円 78.91 m2 -- 2LDK 19 階 132.81 万円 439.04 万円
2022年04月 5,980 万円 55.92 m2 -- 2LDK 8 階 106.94 万円 353.52 万円
2022年04月 11,300 万円 93.54 m2 -- 3LDK 26 階 120.8 万円 399.35 万円
2022年04月 5,780 万円 55.38 m2 -- 2LDK 17 階 104.37 万円 345.02 万円
2022年04月 7,480 万円 71.52 m2 -- 3LDK 25 階 104.59 万円 345.74 万円
2022年04月 7,480 万円 71.48 m2 -- 3LDK 23 階 104.64 万円 345.93 万円
2022年03月 7,380 万円 68.28 m2 -- 3LDK 18 階 108.08 万円 357.3 万円
2022年02月 8,900 万円 75.91 m2 -- 3LDK 3 階 117.24 万円 387.58 万円
2022年02月 7,180 万円 66.3 m2 -- 3LDK 30 階 108.3 万円 358 万円
2022年02月 17,000 万円 113.26 m2 -- 3LDK 33 階 150.1 万円 496.19 万円
2022年02月 6,980 万円 55.38 m2 -- 2LDK 32 階 126.04 万円 416.66 万円
2022年02月 6,680 万円 61.95 m2 -- 2LDK 6 階 107.83 万円 356.46 万円
2022年02月 10,800 万円 78.91 m2 -- 3LDK 3 階 136.86 万円 452.45 万円
2022年02月 6,980 万円 66.3 m2 -- 3LDK 24 階 105.28 万円 348.03 万円
2022年02月 6,080 万円 55.92 m2 -- 2LDK 8 階 108.73 万円 359.43 万円
2022年02月 6,980 万円 55.92 m2 -- 2LDK 32 階 124.82 万円 412.63 万円
2022年02月 5,690 万円 55.94 m2 -- 1SLDK 23 階 101.72 万円 336.25 万円
2022年01月 7,580 万円 71.18 m2 -- 3LDK 13 階 106.49 万円 352.03 万円
2022年01月 5,480 万円 45.94 m2 -- 1LDK 28 階 119.29 万円 394.33 万円
2022年01月 8,800 万円 70.58 m2 -- 3LDK 28 階 124.68 万円 412.17 万円
2022年01月 7,290 万円 70.03 m2 -- 3LDK 20 階 104.1 万円 344.13 万円
2022年01月 6,280 万円 61.17 m2 -- 2LDK 11 階 102.66 万円 339.39 万円
2022年01月 7,700 万円 70.89 m2 -- 3LDK 27 階 108.62 万円 359.07 万円
2022年01月 5,900 万円 61.17 m2 -- 2LDK 3 階 96.45 万円 318.85 万円
2022年01月 4,640 万円 43.76 m2 -- 1LDK 23 階 106.03 万円 350.52 万円
2022年01月 7,580 万円 70.89 m2 -- 3LDK 26 階 106.93 万円 353.48 万円
2022年01月 8,180 万円 83.3 m2 -- 3LDK 3 階 98.2 万円 324.63 万円
2022年01月 6,680 万円 61.95 m2 -- 2LDK 6 階 107.83 万円 356.46 万円
2022年01月 10,800 万円 78.91 m2 -- 3LDK 3 階 136.86 万円 452.45 万円
2022年01月 7,580 万円 71.18 m2 -- 3LDK 13 階 106.49 万円 352.03 万円
2022年01月 6,080 万円 55.92 m2 -- 2LDK 8 階 108.73 万円 359.43 万円
2021年12月 5,980 万円 60.01 m2 -- 2LDK 6 階 99.65 万円 329.42 万円
2021年12月 7,390 万円 66.3 m2 -- 2LDK 27 階 111.46 万円 368.47 万円
2021年12月 6,680 万円 62.5 m2 -- 2LDK 6 階 106.88 万円 353.32 万円
2021年12月 6,750 万円 63.56 m2 -- 2LDK 32 階 106.2 万円 351.07 万円
2021年12月 7,280 万円 65.88 m2 -- 2LDK 27 階 110.5 万円 365.3 万円
2021年12月 19,000 万円 115.51 m2 -- 3LDK 33 階 164.49 万円 543.76 万円
2021年12月 7,180 万円 70.63 m2 -- 3LDK 13 階 101.66 万円 336.05 万円
2021年12月 5,780 万円 59.27 m2 -- 2LDK 11 階 97.52 万円 322.38 万円
2021年12月 5,280 万円 55.94 m2 -- 2LDK 11 階 94.39 万円 312.02 万円
2021年11月 5,980 万円 60.01 m2 -- 2LDK 6 階 99.65 万円 329.42 万円
2021年11月 6,980 万円 70.63 m2 -- 2LDK 19 階 98.82 万円 326.69 万円
2021年11月 4,430 万円 45.94 m2 -- 1LDK 13 階 96.43 万円 318.78 万円
2021年11月 7,100 万円 71.48 m2 -- 3LDK 25 階 99.33 万円 328.36 万円
2021年11月 7,480 万円 71.52 m2 -- 2LDK 28 階 104.59 万円 345.74 万円
2021年11月 4,490 万円 41.17 m2 -- 1LDK 3 階 109.06 万円 360.53 万円
2021年11月 12,700 万円 75.91 m2 -- 2LDK 26 階 167.3 万円 553.07 万円
2021年11月 6,290 万円 55.38 m2 -- 2LDK 22 階 113.58 万円 375.47 万円
2021年11月 5,980 万円 55.38 m2 -- 2LDK 6 階 107.98 万円 356.96 万円
2021年10月 7,500 万円 69.06 m2 -- 2LDK 31 階 108.6 万円 359.01 万円
2021年10月 7,980 万円 70.89 m2 -- 3LDK 30 階 112.57 万円 372.13 万円
