Brillia有明CityTowerの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
大田区・品川区マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログBrillia有明CityTower

Brillia有明CityTowerのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

Brillia有明CityTower
〔マンションID〕 0000007697
所在地 東京都江東区有明1丁目
交通 ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩8分
ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅 徒歩12分
  • 新耐震基準
Brillia有明CityTowerの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2024年11月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

Brillia有明CityTowerのMAP
Brillia有明CityTowerの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年10月 8,340 万円 45.94 m2 -- 1LDK 24 階 181.54 万円 600.14 万円
2024年10月 14,000 万円 78.35 m2 -- 3LDK 26 階 178.69 万円 590.7 万円
2024年10月 8,070 万円 45.94 m2 -- 1LDK 23 階 175.66 万円 580.71 万円
2024年10月 7,180 万円 45.94 m2 -- 1LDK 12 階 156.29 万円 516.66 万円
2024年10月 8,580 万円 55.92 m2 -- 2LDK 14 階 153.43 万円 507.22 万円
2024年10月 8,280 万円 55.94 m2 -- 2LDK 4 階 148.02 万円 489.31 万円
2024年10月 8,800 万円 55.38 m2 -- 2LDK 21 階 158.9 万円 525.3 万円
2024年08月 13,500 万円 75.91 m2 -- 2LDK 31 階 177.84 万円 587.91 万円
2024年08月 10,580 万円 70.58 m2 -- 2LDK 31 階 149.9 万円 495.54 万円
2024年08月 8,980 万円 65.88 m2 -- 3LDK 10 階 136.31 万円 450.61 万円
2024年08月 7,180 万円 45.94 m2 -- 1LDK 25 階 156.29 万円 516.66 万円
2024年08月 11,900 万円 78.35 m2 -- 2LDK 31 階 151.88 万円 502.09 万円
2024年08月 6,480 万円 45.94 m2 -- 1LDK 13 階 141.05 万円 466.29 万円
2024年06月 10,580 万円 70.63 m2 -- 2SLDK 23 階 149.79 万円 495.19 万円
2024年04月 7,380 万円 55.92 m2 -- 2LDK 32 階 131.97 万円 436.28 万円
2024年04月 7,990 万円 55.94 m2 -- 2LDK 22 階 142.83 万円 472.17 万円
2024年04月 9,580 万円 70.58 m2 -- 3LDK 4 階 135.73 万円 448.7 万円
2024年04月 7,580 万円 55.38 m2 -- 2LDK 17 階 136.87 万円 452.47 万円
2024年04月 6,980 万円 54.82 m2 -- 2LDK 30 階 127.33 万円 420.91 万円
2024年04月 7,380 万円 55.36 m2 -- 2LDK 7 階 133.31 万円 440.69 万円
2024年04月 7,450 万円 54.82 m2 -- 2LDK 16 階 135.9 万円 449.25 万円
2024年04月 5,800 万円 45.94 m2 -- 1LDK 17 階 126.25 万円 417.36 万円
2024年01月 7,800 万円 45.94 m2 -- 1LDK 24 階 169.79 万円 561.28 万円
2024年01月 7,800 万円 45.94 m2 -- 1LDK 29 階 169.79 万円 561.28 万円
2024年01月 7,480 万円 55.38 m2 -- 2LDK 20 階 135.07 万円 446.5 万円
2024年01月 7,280 万円 55.36 m2 -- 2LDK 16 階 131.5 万円 434.72 万円
2024年01月 8,500 万円 65.88 m2 -- 3LDK 7 階 129.02 万円 426.52 万円
2024年01月 8,480 万円 65.88 m2 -- 2LDK 16 階 128.72 万円 425.52 万円
2024年01月 7,740 万円 61.57 m2 -- 2LDK 30 階 125.71 万円 415.57 万円
2023年10月 10,800 万円 78.91 m2 -- 3LDK 22 階 136.86 万円 452.45 万円
2023年10月 9,580 万円 75.91 m2 -- 2LDK 15 階 126.2 万円 417.2 万円
2023年10月 6,690 万円 55.92 m2 -- 2LDK 8 階 119.64 万円 395.49 万円
2023年10月 6,680 万円 55.94 m2 -- 2LDK 7 階 119.41 万円 394.76 万円
2023年10月 7,850 万円 65.88 m2 -- 2LDK 24 階 119.16 万円 393.9 万円
2023年10月 7,480 万円 65.88 m2 -- 2LDK 5 階 113.54 万円 375.34 万円
2023年10月 5,980 万円 45.94 m2 -- 1LDK 20 階 130.17 万円 430.31 万円
2023年10月 6,980 万円 55.38 m2 -- 2LDK 12 階 126.04 万円 416.66 万円
2023年07月 10,280 万円 78.91 m2 -- 2LDK 24 階 130.27 万円 430.66 万円
2023年07月 9,800 万円 75.91 m2 -- 2LDK 15 階 129.1 万円 426.78 万円
2023年07月 7,998 万円 70.89 m2 -- 3LDK 10 階 112.82 万円 372.97 万円
2023年07月 7,280 万円 65.88 m2 -- 2LDK 10 階 110.5 万円 365.3 万円
2023年07月 6,880 万円 55.38 m2 -- 1LDK 29 階 124.23 万円 410.69 万円
2023年07月 6,980 万円 55.38 m2 -- 2LDK 23 階 126.04 万円 416.66 万円
2023年07月 7,880 万円 70.63 m2 -- 3LDK 10 階 111.57 万円 368.82 万円
2023年07月 7,380 万円 55.92 m2 -- 2LDK 32 階 131.97 万円 436.28 万円
2023年07月 6,980 万円 55.92 m2 -- 2LDK 17 階 124.82 万円 412.63 万円
2023年05月 8,000 万円 55.38 m2 -- 2LDK 28 階 144.46 万円 477.54 万円
2023年05月 6,630 万円 55.38 m2 -- 2LDK 20 階 119.72 万円 395.76 万円
2023年05月 7,250 万円 65.88 m2 -- 3LDK 6 階 110.05 万円 363.8 万円
2023年05月 6,180 万円 45.94 m2 -- 1LDK 27 階 134.52 万円 444.71 万円
2023年05月 6,380 万円 55.92 m2 -- 2LDK 27 階 114.09 万円 377.16 万円
2023年04月 6,900 万円 55.92 m2 -- 2LDK 31 階 123.39 万円 407.9 万円
2023年03月 12,900 万円 75.91 m2 -- 2LDK 32 階 169.94 万円 561.78 万円
2023年03月 7,280 万円 65.88 m2 -- 3LDK 14 階 110.5 万円 365.3 万円
2023年03月 6,580 万円 55.36 m2 -- 2LDK 8 階 118.86 万円 392.92 万円
2023年03月 7,590 万円 65.88 m2 -- 3LDK 15 階 115.21 万円 380.86 万円
2023年03月 6,280 万円 55.36 m2 -- 2LDK 23 階 113.44 万円 375.01 万円
2022年12月 12,900 万円 75.91 m2 -- 2LDK 32 階 169.94 万円 561.78 万円
2022年12月 12,900 万円 75.91 m2 -- 2LDK 32 階 169.94 万円 561.78 万円
2022年12月 10,500 万円 75.91 m2 -- 3LDK 24 階 138.32 万円 457.26 万円
2022年12月 7,380 万円 55.92 m2 -- 2LDK 32 階 131.97 万円 436.28 万円
2022年12月 8,880 万円 70.89 m2 -- 2LDK 24 階 125.26 万円 414.1 万円
2022年10月 6,480 万円 55.94 m2 -- 2LDK 12 階 115.84 万円 382.94 万円
2022年10月 8,000 万円 65.88 m2 -- 3LDK 10 階 121.43 万円 401.43 万円
2022年10月 8,380 万円 75.91 m2 -- 3LDK 3 階 110.39 万円 364.94 万円
2022年10月 12,900 万円 75.91 m2 -- 2LDK 32 階 169.94 万円 561.78 万円
2022年10月 7,280 万円 65.88 m2 -- 3LDK 8 階 110.5 万円 365.3 万円
2022年10月 5,980 万円 55.92 m2 -- 2LDK 11 階 106.94 万円 353.52 万円
2022年10月 9,980 万円 75.91 m2 -- 2LDK 15 階 131.47 万円 434.62 万円
2022年08月 7,480 万円 65.88 m2 -- 3LDK 15 階 113.54 万円 375.34 万円
2022年08月 10,900 万円 75.91 m2 -- 3LDK 24 階 143.59 万円 474.68 万円
2022年08月 11,980 万円 76 m2 -- 2LDK 31 階 157.63 万円 521.1 万円
2022年08月 7,280 万円 70.63 m2 -- 3LDK 4 階 103.07 万円 340.74 万円
2022年08月 10,800 万円 75.91 m2 -- 2LDK 22 階 142.27 万円 470.33 万円
2022年08月 5,880 万円 55.92 m2 -- 2LDK 8 階 105.15 万円 347.6 万円
2022年08月 5,180 万円 47.06 m2 -- 1LDK 9 階 110.07 万円 363.88 万円
2022年08月 8,250 万円 75.91 m2 -- 3LDK 9 階 108.68 万円 359.28 万円
2022年07月 5,880 万円 55.38 m2 -- 2LDK 10 階 106.18 万円 350.99 万円
2022年07月 5,180 万円 45.94 m2 -- 1LDK 18 階 112.76 万円 372.75 万円
2022年06月 5,980 万円 45.94 m2 -- 1LDK 24 階 130.17 万円 430.31 万円
2022年06月 6,320 万円 55.38 m2 -- 2LDK 30 階 114.12 万円 377.26 万円
2022年06月 7,450 万円 70.58 m2 -- 2LDK 20 階 105.55 万円 348.94 万円
2022年06月 6,860 万円 70.89 m2 -- 2LDK 6 階 96.77 万円 319.9 万円
2022年05月 5,180 万円 47.06 m2 -- 1LDK 9 階 110.07 万円 363.88 万円
2022年04月 6,800 万円 65.88 m2 -- 3LDK 18 階 103.22 万円 341.22 万円
2022年04月 6,280 万円 55.94 m2 -- 1LDK 19 階 112.26 万円 371.12 万円
2022年04月 11,380 万円 84.27 m2 -- 3LDK 28 階 135.04 万円 446.42 万円
2022年04月 12,500 万円 75.91 m2 -- 2LDK 22 階 164.67 万円 544.36 万円
2022年04月 10,800 万円 78.91 m2 -- 3LDK 3 階 136.86 万円 452.45 万円
2022年04月 10,480 万円 78.91 m2 -- 2LDK 19 階 132.81 万円 439.04 万円
2022年04月 5,980 万円 55.92 m2 -- 2LDK 8 階 106.94 万円 353.52 万円
2022年04月 5,780 万円 55.38 m2 -- 2LDK 17 階 104.37 万円 345.02 万円
2022年02月 8,900 万円 75.91 m2 -- 3LDK 3 階 117.24 万円 387.58 万円
2022年02月 6,980 万円 55.38 m2 -- 2LDK 32 階 126.04 万円 416.66 万円
2022年02月 10,800 万円 78.91 m2 -- 3LDK 3 階 136.86 万円 452.45 万円
2022年02月 6,080 万円 55.92 m2 -- 2LDK 8 階 108.73 万円 359.43 万円
2022年02月 6,980 万円 55.92 m2 -- 2LDK 32 階 124.82 万円 412.63 万円
2022年02月 5,690 万円 55.94 m2 -- 1SLDK 23 階 101.72 万円 336.25 万円
2022年01月 5,480 万円 45.94 m2 -- 1LDK 28 階 119.29 万円 394.33 万円
2022年01月 8,800 万円 70.58 m2 -- 3LDK 28 階 124.68 万円 412.17 万円
2022年01月 7,700 万円 70.89 m2 -- 3LDK 27 階 108.62 万円 359.07 万円
2022年01月 7,580 万円 70.89 m2 -- 3LDK 26 階 106.93 万円 353.48 万円
2022年01月 10,800 万円 78.91 m2 -- 3LDK 3 階 136.86 万円 452.45 万円
2022年01月 6,080 万円 55.92 m2 -- 2LDK 8 階 108.73 万円 359.43 万円
2021年12月 7,280 万円 65.88 m2 -- 2LDK 27 階 110.5 万円 365.3 万円
2021年12月 7,180 万円 70.63 m2 -- 3LDK 13 階 101.66 万円 336.05 万円
2021年12月 5,280 万円 55.94 m2 -- 2LDK 11 階 94.39 万円 312.02 万円
2021年11月 6,980 万円 70.63 m2 -- 2LDK 19 階 98.82 万円 326.69 万円
2021年11月 4,430 万円 45.94 m2 -- 1LDK 13 階 96.43 万円 318.78 万円
2021年11月 12,700 万円 75.91 m2 -- 2LDK 26 階 167.3 万円 553.07 万円
2021年11月 6,290 万円 55.38 m2 -- 2LDK 22 階 113.58 万円 375.47 万円
2021年11月 5,980 万円 55.38 m2 -- 2LDK 6 階 107.98 万円 356.96 万円
2021年10月 7,980 万円 70.89 m2 -- 3LDK 30 階 112.57 万円 372.13 万円
2021年10月 5,480 万円 45.94 m2 -- 1LDK 29 階 119.29 万円 394.33 万円
2021年10月 6,480 万円 55.38 m2 -- 2LDK 22 階 117.01 万円 386.81 万円
2021年10月 6,990 万円 70.58 m2 -- 3LDK 5 階 99.04 万円 327.39 万円
2021年09月 4,550 万円 45.94 m2 -- 1LDK 15 階 99.04 万円 327.41 万円
2021年09月 12,500 万円 82.39 m2 -- 2LDK 31 階 151.72 万円 501.55 万円
2021年09月 5,480 万円 45.94 m2 -- 1LDK 29 階 119.29 万円 394.33 万円
2021年09月 5,280 万円 45.94 m2 -- 1LDK 31 階 114.93 万円 379.94 万円
2021年08月 8,990 万円 75.91 m2 -- 2LDK 15 階 118.43 万円 391.5 万円
2021年08月 7,680 万円 70.58 m2 -- 3LDK 5 階 108.81 万円 359.71 万円
2021年08月 5,480 万円 55.94 m2 -- 2LDK 30 階 97.96 万円 323.84 万円
2021年08月 6,280 万円 55.94 m2 -- 2LDK 15 階 112.26 万円 371.12 万円
2021年07月 4,470 万円 45.94 m2 -- 1LDK 3 階 97.3 万円 321.66 万円
2021年07月 6,200 万円 70.63 m2 -- 2LDK 6 階 87.78 万円 290.19 万円
2021年07月 4,680 万円 45.94 m2 -- 1LDK 15 階 101.87 万円 336.77 万円
2021年07月 7,780 万円 75.91 m2 -- 3LDK 24 階 102.49 万円 338.81 万円
2021年07月 6,480 万円 65.88 m2 -- 3LDK 7 階 98.36 万円 325.16 万円
2021年07月 6,980 万円 65.88 m2 -- 3LDK 26 階 105.95 万円 350.25 万円
2021年06月 5,880 万円 55.38 m2 -- 2LDK 10 階 106.18 万円 350.99 万円
2021年06月 6,980 万円 70.63 m2 -- 3LDK 17 階 98.82 万円 326.69 万円
2021年06月 7,500 万円 65.88 m2 -- 2LDK 26 階 113.84 万円 376.34 万円
2021年06月 12,500 万円 84.27 m2 -- 1LDK 32 階 148.33 万円 490.36 万円
2021年06月 5,580 万円 55.92 m2 -- 1LDK 15 階 99.79 万円 329.87 万円
2021年06月 12,500 万円 84.27 m2 -- 1LDK 32 階 148.33 万円 490.36 万円
2021年04月 12,500 万円 84.27 m2 -- 1LDK 32 階 148.33 万円 490.36 万円
2021年04月 5,380 万円 55.92 m2 -- 2LDK 21 階 96.21 万円 318.05 万円
2021年04月 7,490 万円 70.89 m2 -- 2LDK 24 階 105.66 万円 349.28 万円
2021年04月 5,750 万円 55.92 m2 -- 2LDK 8 階 102.83 万円 339.92 万円
2021年04月 5,880 万円 55.94 m2 -- 2LDK 8 階 105.11 万円 347.48 万円
2021年03月 8,370 万円 75.91 m2 -- 3LDK 12 階 110.26 万円 364.5 万円
2021年02月 6,890 万円 70.63 m2 -- 2LDK 22 階 97.55 万円 322.48 万円
2021年02月 5,580 万円 55.94 m2 -- 2LDK 15 階 99.75 万円 329.75 万円
2020年11月 5,220 万円 55.94 m2 北西 2LDK 7 階 93.31 万円 308.48 万円
2020年11月 6,680 万円 70.89 m2 北東 3LDK 14 階 94.23 万円 311.51 万円
2020年11月 6,500 万円 70.58 m2 南東 2LDK 30 階 92.09 万円 304.44 万円
2020年11月 10,700 万円 75.91 m2 北西 2LDK 26 階 140.96 万円 465.97 万円
2020年11月 9,280 万円 65.88 m2 南東 2LDK 22 階 140.86 万円 465.66 万円
2020年11月 12,500 万円 84.27 m2 南西 1LDK 32 階 148.33 万円 490.36 万円
2020年11月 9,300 万円 75.91 m2 北西 2LDK 31 階 122.51 万円 405 万円
2020年10月 6,690 万円 70.58 m2 南東 3LDK 24 階 94.79 万円 313.34 万円
2020年10月 12,500 万円 84.27 m2 南西 1LDK 32 階 148.33 万円 490.36 万円
2020年10月 6,980 万円 70.58 m2 南東 2LDK 25 階 98.89 万円 326.93 万円
2020年09月 6,950 万円 75.91 m2 北東 3LDK 8 階 91.56 万円 302.66 万円
2020年09月 5,480 万円 55.94 m2 北西 2LDK 30 階 97.96 万円 323.84 万円
2020年09月 11,200 万円 82.39 m2 南西 3LDK 32 階 135.94 万円 449.38 万円
2020年09月 12,500 万円 82.39 m2 北西 2LDK 31 階 151.72 万円 501.55 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

Brillia有明CityTowerの物件概要
所在地 東京都江東区有明1丁目
交通 ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩8分
ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅 徒歩12分
築年月 2014年12月(平成26年12月) 構造 RC
階建 33階 総戸数 600戸
土地権利 所有権 用途地域 準工
事業主 東京建物/ 住友不動産 施工会社 三井住友建設株式会社
管理会社 住友不動産建物サービス株式会社
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 ---- 中学校区 ----
Brillia有明CityTowerの売り出し物件一覧
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,188

公開物件+
非公開物件
12,642

現在の会員数85

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!