シティテラス東陽町の物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログシティテラス東陽町

シティテラス東陽町のマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

シティテラス東陽町
〔マンションID〕 0000006469
所在地 東京都江東区東陽2丁目
交通 東京メトロ東西線「東陽町」駅 徒歩5分
  • 新耐震基準
シティテラス東陽町の売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2025年02月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

シティテラス東陽町のMAP
シティテラス東陽町の販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2025年01月 14,200 万円 87.84 m2 -- 4LDK 14 階 161.66 万円 534.41 万円
2025年01月 11,000 万円 75.33 m2 -- 3LDK 4 階 146.02 万円 482.72 万円
2025年01月 15,500 万円 75.5 m2 -- 3LDK 13 階 205.3 万円 678.67 万円
2025年01月 14,900 万円 80.08 m2 -- 4LDK -- 階 186.06 万円 615.09 万円
2024年10月 7,390 万円 56.67 m2 -- 2LDK 2 階 130.4 万円 431.09 万円
2024年10月 6,980 万円 54.88 m2 -- 2LDK 3 階 127.19 万円 420.45 万円
2024年04月 8,900 万円 67.27 m2 -- 3LDK 14 階 132.3 万円 437.36 万円
2024年04月 8,880 万円 70.37 m2 -- 3LDK 2 階 126.19 万円 417.16 万円
2024年02月 11,800 万円 77.77 m2 -- 4LDK 12 階 151.73 万円 501.58 万円
2024年01月 8,680 万円 70.32 m2 -- 3LDK 6 階 123.44 万円 408.05 万円
2024年01月 8,980 万円 70.37 m2 -- 3LDK 10 階 127.61 万円 421.86 万円
2023年10月 10,980 万円 82.44 m2 -- 4LDK 4 階 133.19 万円 440.29 万円
2023年10月 7,980 万円 73.33 m2 -- 3LDK 9 階 108.82 万円 359.75 万円
2023年10月 7,780 万円 70.34 m2 -- 3LDK 2 階 110.61 万円 365.64 万円
2023年10月 7,080 万円 57.19 m2 -- 2LDK 14 階 123.8 万円 409.25 万円
2023年10月 7,680 万円 67.17 m2 -- 3LDK 10 階 114.34 万円 377.97 万円
2023年10月 7,980 万円 67.27 m2 -- 3LDK 10 階 118.63 万円 392.15 万円
2023年10月 7,880 万円 67.2 m2 -- 3LDK 3 階 117.26 万円 387.64 万円
2023年07月 6,180 万円 54.88 m2 -- 2LDK 8 階 112.61 万円 372.26 万円
2023年07月 7,880 万円 70.37 m2 -- 3LDK 1 階 111.98 万円 370.18 万円
2023年07月 8,490 万円 77.77 m2 -- 4LDK 12 階 109.17 万円 360.89 万円
2023年07月 6,080 万円 57.19 m2 -- 2LDK 5 階 106.31 万円 351.45 万円
2023年05月 7,480 万円 70.37 m2 -- 3LDK 3 階 106.3 万円 351.39 万円
2023年05月 6,380 万円 57.19 m2 -- 2LDK 12 階 111.56 万円 368.79 万円
2023年05月 7,480 万円 70.34 m2 -- 3LDK 4 階 106.34 万円 351.54 万円
2023年05月 7,290 万円 64.73 m2 -- 3LDK 7 階 112.62 万円 372.3 万円
2023年05月 8,500 万円 75.31 m2 -- 3LDK 14 階 112.87 万円 373.11 万円
2023年03月 8,680 万円 75.31 m2 -- 3LDK 8 階 115.26 万円 381.01 万円
2023年03月 6,980 万円 67.27 m2 -- 3LDK 3 階 103.76 万円 343.01 万円
2023年03月 7,980 万円 70.37 m2 -- 3LDK 13 階 113.4 万円 374.88 万円
2023年03月 8,480 万円 75.31 m2 -- 3LDK 8 階 112.6 万円 372.24 万円
2023年03月 8,590 万円 75.5 m2 -- 2SLDK 14 階 113.77 万円 376.12 万円
2022年12月 7,780 万円 68.56 m2 -- 3LDK 9 階 113.48 万円 375.13 万円
2022年12月 8,380 万円 70.37 m2 -- 3LDK 15 階 119.08 万円 393.67 万円
2022年12月 6,280 万円 54.88 m2 -- 2LDK 15 階 114.43 万円 378.29 万円
2022年12月 8,280 万円 75.33 m2 -- 3LDK 4 階 109.92 万円 363.36 万円
2022年10月 8,380 万円 70.37 m2 -- 3LDK 15 階 119.08 万円 393.67 万円
2022年10月 8,390 万円 77.77 m2 -- 4LDK 12 階 107.88 万円 356.64 万円
2022年10月 7,780 万円 70.37 m2 -- 3LDK 3 階 110.56 万円 365.48 万円
2022年10月 7,890 万円 70.37 m2 -- 3LDK 8 階 112.12 万円 370.65 万円
2022年10月 7,490 万円 64.73 m2 -- 3LDK 7 階 115.71 万円 382.52 万円
2022年08月 5,980 万円 54.88 m2 -- 2LDK 13 階 108.97 万円 360.21 万円
2022年08月 7,980 万円 70.37 m2 -- 3LDK 3 階 113.4 万円 374.88 万円
2022年06月 7,680 万円 67.2 m2 -- 3LDK 6 階 114.29 万円 377.8 万円
2022年06月 8,060 万円 70.37 m2 -- 3SLDK 3 階 114.54 万円 378.64 万円
2022年06月 8,290 万円 68.56 m2 -- 3LDK 9 階 120.92 万円 399.72 万円
2022年05月 8,950 万円 75.5 m2 -- 3SLDK 9 階 118.54 万円 391.88 万円
2022年05月 8,180 万円 70.27 m2 -- 2SLDK 15 階 116.41 万円 384.82 万円
2022年04月 6,080 万円 54.88 m2 -- 2LDK 13 階 110.79 万円 366.24 万円
2022年04月 5,980 万円 54.88 m2 -- 2LDK 1 階 108.97 万円 360.21 万円
2022年04月 5,980 万円 54.88 m2 -- 2LDK 13 階 108.97 万円 360.21 万円
2022年04月 9,980 万円 83.59 m2 -- 4LDK 5 階 119.39 万円 394.69 万円
2022年04月 7,980 万円 70.37 m2 -- 3LDK 10 階 113.4 万円 374.88 万円
2022年04月 6,800 万円 64.73 m2 -- 3LDK 7 階 105.05 万円 347.28 万円
2022年04月 6,990 万円 67.45 m2 -- 3LDK 5 階 103.63 万円 342.59 万円
2022年02月 5,980 万円 57.19 m2 -- 2LDK 13 階 104.56 万円 345.67 万円
2022年01月 7,880 万円 73.28 m2 -- 3LDK 1 階 107.53 万円 355.48 万円
2022年01月 8,180 万円 75.5 m2 -- 2SLDK 13 階 108.34 万円 358.16 万円
2021年12月 6,380 万円 54.88 m2 -- 2LDK 1 階 116.25 万円 384.31 万円
2021年11月 7,880 万円 73.28 m2 -- 3LDK 1 階 107.53 万円 355.48 万円
2021年11月 7,180 万円 64.73 m2 -- 3LDK 15 階 110.92 万円 366.69 万円
2021年11月 7,080 万円 67.17 m2 -- 3LDK 5 階 105.4 万円 348.44 万円
2021年09月 8,680 万円 80.08 m2 -- 4LDK 7 階 108.39 万円 358.32 万円
2021年09月 6,890 万円 67.2 m2 -- 3LDK 4 階 102.53 万円 338.94 万円
2021年09月 7,880 万円 75.41 m2 -- 2SLDK 3 階 104.5 万円 345.44 万円
2021年07月 7,720 万円 70.68 m2 -- 2SLDK 8 階 109.22 万円 361.07 万円
2021年07月 7,480 万円 75.33 m2 -- 3LDK 4 階 99.3 万円 328.25 万円
2021年07月 6,890 万円 70.34 m2 -- 3LDK 3 階 97.95 万円 323.81 万円
2021年06月 7,680 万円 70.37 m2 -- 3LDK 12 階 109.14 万円 360.78 万円
2021年06月 7,180 万円 70.34 m2 -- 3LDK -- 階 102.08 万円 337.44 万円
2021年04月 5,680 万円 57.19 m2 -- 2LDK 8 階 99.32 万円 328.32 万円
2021年04月 8,280 万円 80.08 m2 -- 4LDK 3 階 103.4 万円 341.81 万円
2021年03月 7,000 万円 75.5 m2 -- 2SLDK 6 階 92.72 万円 306.5 万円
2021年03月 6,790 万円 70.37 m2 -- 3LDK 2 階 96.49 万円 318.98 万円
2021年02月 6,980 万円 68.49 m2 -- 3LDK 8 階 101.91 万円 336.9 万円
2020年11月 9,800 万円 83.59 m2 4LDK 5 階 117.24 万円 387.57 万円
2020年11月 7,490 万円 70.37 m2 3LDK 10 階 106.44 万円 351.86 万円
2020年11月 7,180 万円 68.49 m2 3LDK 8 階 104.83 万円 346.55 万円
2020年11月 7,650 万円 70.68 m2 2SLDK 8 階 108.23 万円 357.8 万円
2020年10月 7,880 万円 75.41 m2 2SLDK 3 階 104.5 万円 345.44 万円
2020年10月 8,490 万円 77.77 m2 4LDK 12 階 109.17 万円 360.89 万円
2020年09月 5,990 万円 60.6 m2 2LDK 7 階 98.84 万円 326.76 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

シティテラス東陽町の物件概要
所在地 東京都江東区東陽2丁目
交通 東京メトロ東西線「東陽町」駅 徒歩5分
築年月 2016年09月(平成28年09月) 構造 RC
階建 15階 総戸数 522戸
土地権利 所有権 用途地域 準工
事業主 住友不動産 施工会社 長谷工コーポレーション
管理会社 住友不動産建物サービス
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 ---- 中学校区 ----
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,062

公開物件+
非公開物件
12,656

現在の会員数85

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!