ARTESSIMO LUNAの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
大田区・品川区マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログARTESSIMO LUNA

ARTESSIMO LUNAのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

ARTESSIMO LUNA
〔マンションID〕 0000005650
所在地 東京都文京区大塚2丁目
交通 東京メトロ有楽町線「護国寺」駅 徒歩4分
  • 新耐震基準
ARTESSIMO LUNAの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2024年11月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

ARTESSIMO LUNAのMAP
ARTESSIMO LUNAの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年01月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2024年01月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2024年01月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2023年07月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2023年07月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2023年07月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2022年12月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2022年12月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2022年12月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2022年12月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2022年12月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2022年12月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2022年10月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2022年10月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2022年10月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2022年07月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2022年07月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2022年07月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2022年06月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2022年06月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2022年06月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2022年04月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2022年04月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2022年04月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2022年02月 4,600 万円 40.52 m2 -- 1LDK 4 階 113.52 万円 375.29 万円
2022年02月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2022年02月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2022年02月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2022年01月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2022年01月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2022年01月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2021年11月 4,880 万円 40.52 m2 -- 1LDK 10 階 120.43 万円 398.13 万円
2021年10月 4,880 万円 40.52 m2 -- 1LDK 9 階 120.43 万円 398.13 万円
2021年10月 3,320 万円 25.52 m2 -- 1K 9 階 130.09 万円 430.06 万円
2021年10月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2021年10月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2021年10月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2021年08月 4,880 万円 40.52 m2 -- 1LDK 9 階 120.43 万円 398.13 万円
2021年08月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2021年08月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2021年08月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2021年08月 3,560 万円 25.47 m2 -- 1K 9 階 139.77 万円 462.06 万円
2021年08月 3,560 万円 25.47 m2 -- 1K 7 階 139.77 万円 462.06 万円
2021年08月 4,880 万円 40.52 m2 -- 1LDK 9 階 120.43 万円 398.13 万円
2021年08月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2021年08月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2021年08月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2021年08月 3,480 万円 25.52 m2 -- 1K 9 階 136.36 万円 450.79 万円
2021年06月 3,560 万円 25.47 m2 -- 1K 9 階 139.77 万円 462.06 万円
2021年06月 3,560 万円 25.47 m2 -- 1K 7 階 139.77 万円 462.06 万円
2021年06月 4,880 万円 40.52 m2 -- 1LDK 9 階 120.43 万円 398.13 万円
2021年06月 3,480 万円 25.52 m2 -- 1K 9 階 136.36 万円 450.79 万円
2021年06月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2021年06月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2021年06月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2021年04月 3,480 万円 25.52 m2 -- 1K 9 階 136.36 万円 450.79 万円
2021年04月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2021年04月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2021年04月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2021年04月 4,880 万円 40.52 m2 -- 1LDK 9 階 120.43 万円 398.13 万円
2020年06月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2020年06月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2020年06月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円
2020年06月 3,580 万円 25.45 m2 -- 1K 5 階 140.67 万円 465.02 万円
2020年06月 3,580 万円 25.47 m2 -- 1K 4 階 140.56 万円 464.65 万円
2020年06月 3,570 万円 25.45 m2 -- 1K 3 階 140.28 万円 463.72 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

ARTESSIMO LUNAの物件概要
所在地 東京都文京区大塚2丁目
交通 東京メトロ有楽町線「護国寺」駅 徒歩4分
築年月 2018年09月(平成30年09月) 構造 RC
階建 11階 総戸数 ----
土地権利 所有権 用途地域 --
事業主 ---- 施工会社 ----
管理会社 ----
管理形態 ---- 管理員 ----
小学校区 ---- 中学校区 ----
ARTESSIMO LUNAの売り出し物件一覧
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,188

公開物件+
非公開物件
12,642

現在の会員数85

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!