THE TOKYO TOWERS MID TOWERの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
大田区・品川区マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログTHE TOKYO TOWERS MID TOWER

THE TOKYO TOWERS MID TOWERのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

THE TOKYO TOWERS MID TOWER
〔マンションID〕 0000004371
所在地 東京都中央区勝どき6丁目
交通 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩5分
  • 新耐震基準
  • ペット相談可
THE TOKYO TOWERS MID TOWERの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2024年09月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

THE TOKYO TOWERS MID TOWERの物件写真
THE TOKYO TOWERS MID TOWERのMAP
THE TOKYO TOWERS MID TOWERの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年08月 15,980 万円 80.48 m2 北西 3LDK 49 階 198.56 万円 656.39 万円
2024年08月 14,980 万円 73.94 m2 -- 2LDK 47 階 202.6 万円 669.74 万円
2024年08月 12,980 万円 79 m2 -- 3LDK 43 階 164.3 万円 543.15 万円
2024年08月 14,800 万円 80.23 m2 -- 2LDK 34 階 184.47 万円 609.82 万円
2024年08月 14,400 万円 79.67 m2 -- 2LDK 48 階 180.75 万円 597.51 万円
2024年08月 17,480 万円 88.14 m2 -- 3LDK 35 階 198.32 万円 655.61 万円
2024年08月 14,800 万円 79 m2 -- 3LDK 54 階 187.34 万円 619.31 万円
2024年08月 16,500 万円 89.14 m2 -- 3LDK 31 階 185.1 万円 611.91 万円
2024年08月 15,580 万円 80.23 m2 -- 2LDK 46 階 194.19 万円 641.96 万円
2024年08月 21,900 万円 106.87 m2 -- 3LDK 58 階 204.92 万円 677.43 万円
2024年08月 17,480 万円 88.14 m2 -- 2LDK 33 階 198.32 万円 655.61 万円
2024年06月 11,680 万円 80.48 m2 -- 2LDK 31 階 145.13 万円 479.77 万円
2024年04月 14,800 万円 91.58 m2 -- 2LDK -- 階 161.61 万円 534.24 万円
2024年04月 16,700 万円 94.28 m2 -- 3LDK 56 階 177.13 万円 585.56 万円
2024年04月 13,980 万円 89.14 m2 -- 1SLDK 51 階 156.83 万円 518.45 万円
2024年04月 17,000 万円 93.82 m2 -- 3LDK 43 階 181.2 万円 599 万円
2024年04月 11,580 万円 78.47 m2 -- 2LDK 43 階 147.57 万円 487.84 万円
2023年12月 18,980 万円 106.87 m2 -- 3LDK 58 階 177.6 万円 587.1 万円
2023年12月 21,800 万円 114.95 m2 -- 3LDK 58 階 189.65 万円 626.93 万円
2023年12月 13,800 万円 86.86 m2 -- 3LDK 37 階 158.88 万円 525.21 万円
2023年12月 11,000 万円 73.94 m2 -- 2LDK 47 階 148.77 万円 491.8 万円
2023年12月 11,380 万円 80.48 m2 -- 2LDK 49 階 141.4 万円 467.44 万円
2023年12月 10,980 万円 78.47 m2 -- 2LDK 43 階 139.93 万円 462.57 万円
2023年09月 22,880 万円 120.17 m2 -- 3LDK 53 階 190.4 万円 629.41 万円
2023年09月 11,990 万円 88.14 m2 -- 2LDK 33 階 136.03 万円 449.7 万円
2023年09月 23,300 万円 133.44 m2 -- 3SLDK 43 階 174.61 万円 577.22 万円
2023年07月 22,800 万円 114.95 m2 -- 3LDK 58 階 198.35 万円 655.69 万円
2023年05月 26,000 万円 146.84 m2 -- 3SLDK 57 階 177.06 万円 585.33 万円
2023年05月 13,800 万円 86.86 m2 -- 3LDK 31 階 158.88 万円 525.21 万円
2023年05月 10,800 万円 78.47 m2 -- 3LDK 38 階 137.63 万円 454.98 万円
2023年05月 12,700 万円 91.58 m2 -- 3LDK 45 階 138.68 万円 458.43 万円
2023年05月 8,290 万円 65.14 m2 -- 1SLDK 53 階 127.26 万円 420.71 万円
2023年04月 10,280 万円 78.47 m2 -- 3LDK 53 階 131.01 万円 433.08 万円
2023年04月 19,800 万円 106.87 m2 -- 3LDK 58 階 185.27 万円 612.47 万円
2023年02月 12,500 万円 91.51 m2 -- 2LDK 43 階 136.6 万円 451.56 万円
2023年02月 10,780 万円 86.86 m2 -- 3LDK 47 階 124.11 万円 410.27 万円
2023年02月 10,480 万円 78.96 m2 -- 2LDK 50 階 132.73 万円 438.76 万円
2022年12月 12,980 万円 90.1 m2 -- 3LDK 53 階 144.06 万円 476.24 万円
2022年10月 19,800 万円 106.87 m2 -- 3LDK 58 階 185.27 万円 612.47 万円
2022年08月 11,980 万円 78.96 m2 -- 2LDK 50 階 151.72 万円 501.56 万円
2022年08月 13,500 万円 90.1 m2 -- 3LDK 53 階 149.83 万円 495.32 万円
2022年08月 8,980 万円 70.78 m2 -- 2LDK 41 階 126.87 万円 419.41 万円
2022年07月 9,980 万円 80.23 m2 -- 2LDK 44 階 124.39 万円 411.21 万円
2022年07月 18,300 万円 126.05 m2 -- 3LDK 47 階 145.18 万円 479.94 万円
2022年07月 13,500 万円 90.1 m2 -- 3LDK 53 階 149.83 万円 495.32 万円
2022年06月 13,500 万円 90.1 m2 -- 3LDK 53 階 149.83 万円 495.32 万円
2022年05月 9,690 万円 80.48 m2 -- 2LDK 49 階 120.4 万円 398.03 万円
2022年05月 9,780 万円 80.23 m2 -- 2LDK 44 階 121.9 万円 402.97 万円
2022年04月 11,980 万円 78.96 m2 -- 2LDK 50 階 151.72 万円 501.56 万円
2022年04月 19,900 万円 106.87 m2 -- 3LDK 58 階 186.21 万円 615.56 万円
2022年04月 9,980 万円 79.87 m2 -- 2LDK 35 階 124.95 万円 413.07 万円
2022年04月 13,500 万円 90.1 m2 -- 3LDK 53 階 149.83 万円 495.32 万円
2022年03月 7,680 万円 70.78 m2 -- 2LDK 36 階 108.51 万円 358.69 万円
2022年02月 9,980 万円 86.86 m2 -- 3LDK 44 階 114.9 万円 379.83 万円
2022年02月 13,980 万円 100.72 m2 -- 3LDK 56 階 138.8 万円 458.85 万円
2022年01月 24,980 万円 173.76 m2 -- 2LDK 54 階 143.76 万円 475.24 万円
2022年01月 19,900 万円 106.87 m2 -- 3LDK 58 階 186.21 万円 615.56 万円
2022年01月 7,980 万円 80.48 m2 -- 3LDK 40 階 99.16 万円 327.79 万円
2021年12月 7,980 万円 80.23 m2 -- 2LDK 32 階 99.46 万円 328.81 万円
2021年11月 28,980 万円 173.76 m2 -- 2LDK 42 階 166.78 万円 551.34 万円
2021年10月 9,480 万円 79.87 m2 -- 2LDK 47 階 118.69 万円 392.37 万円
2021年10月 10,500 万円 90.1 m2 -- 3LDK 41 階 116.54 万円 385.25 万円
2021年10月 16,380 万円 126.05 m2 -- 3LDK 34 階 129.95 万円 429.58 万円
2021年08月 8,980 万円 78.96 m2 -- 3LDK 54 階 113.73 万円 375.96 万円
2021年08月 24,980 万円 173.76 m2 -- 2LDK 54 階 143.76 万円 475.24 万円
2021年07月 8,690 万円 79.67 m2 -- 3LDK 42 階 109.07 万円 360.58 万円
2021年07月 9,980 万円 73.94 m2 -- 2LDK 54 階 134.97 万円 446.2 万円
2021年07月 8,980 万円 90.1 m2 -- 3LDK 43 階 99.67 万円 329.48 万円
2021年07月 12,980 万円 92.4 m2 -- 3LDK 55 階 140.48 万円 464.38 万円
2021年07月 10,500 万円 91.58 m2 -- 3LDK -- 階 114.65 万円 379.02 万円
2021年06月 24,980 万円 173.76 m2 -- 2LDK 54 階 143.76 万円 475.24 万円
2021年05月 12,700 万円 101.69 m2 -- 2LDK 57 階 124.89 万円 412.86 万円
2021年04月 7,200 万円 70.78 m2 -- 1LDK 32 階 101.72 万円 336.28 万円
2021年04月 13,500 万円 120.17 m2 -- 2LDK 45 階 112.34 万円 371.37 万円
2021年04月 24,980 万円 173.76 m2 -- 2LDK 54 階 143.76 万円 475.24 万円
2021年04月 8,200 万円 79.67 m2 -- 3LDK 38 階 102.92 万円 340.25 万円
2021年03月 7,200 万円 70.78 m2 -- 1LDK 32 階 101.72 万円 336.28 万円
2021年03月 13,500 万円 120.17 m2 -- 2LDK 45 階 112.34 万円 371.37 万円
2021年02月 13,980 万円 126.05 m2 -- 2LDK 46 階 110.91 万円 366.64 万円
2021年02月 6,990 万円 65.14 m2 -- 1LDK 43 階 107.31 万円 354.74 万円
2020年11月 14,800 万円 120.17 m2 南東 2LDK 45 階 123.16 万円 407.14 万円
2020年11月 8,200 万円 79.67 m2 南東 3LDK 38 階 102.92 万円 340.25 万円
2020年11月 13,980 万円 126.05 m2 北西 2LDK 46 階 110.91 万円 366.64 万円
2020年11月 7,980 万円 78.96 m2 北東 3LDK 44 階 101.06 万円 334.1 万円
2020年11月 12,700 万円 101.69 m2 南東 2LDK 57 階 124.89 万円 412.86 万円
2020年11月 7,800 万円 80.48 m2 北西 2LDK 35 階 96.92 万円 320.39 万円
2020年10月 14,800 万円 120.17 m2 南東 2LDK 45 階 123.16 万円 407.14 万円
2020年10月 9,380 万円 79.87 m2 南西 2LDK 49 階 117.44 万円 388.23 万円
2020年10月 22,490 万円 106.87 m2 北東 3LDK 58 階 210.44 万円 695.68 万円
2020年10月 7,380 万円 78.96 m2 北東 3LDK 54 階 93.47 万円 308.98 万円
2020年09月 7,080 万円 65.14 m2 南東 1LDK 43 階 108.69 万円 359.3 万円
2020年07月 8,480 万円 90.1 m2 北西 3LDK 43 階 94.12 万円 311.13 万円
2020年07月 14,250 万円 126.05 m2 北西 2SLDK 46 階 113.05 万円 373.72 万円
2020年06月 7,100 万円 73.94 m2 北東 2LDK 39 階 96.02 万円 317.43 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

THE TOKYO TOWERS MID TOWERの物件概要
所在地 東京都中央区勝どき6丁目
交通 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩5分
築年月 2008年01月(平成20年01月) 構造 RC
階建 58階 総戸数 1461戸
土地権利 所有権 用途地域 商業
事業主 ---- 施工会社 前田建設工業、大成建設
管理会社 住商建物
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 ---- 中学校区 ----
コメント ◆不動産購入に関しては仲介手数料最大無料!(物件によって適用されない場合があります。)◆不動産売却に関して仲介手数料最大半額!買い取り保証併用売却活動にも対応◆

弊社マンション瞬間査定サイトに㎡数 所在階のみ入力するだけで直近の成約データーから算出された相場価格及び弊社の買い取り保証金額(但し机上査定であり実際の買い取り金額を保証するものではありません。)が瞬時に算定できます。

より詳細な査定金額もしくは不動産売却に付随する不動産法務相談をご希望であれば
直接03-5713-1220担当代表兼認定司法書士笹林までお電話頂くか、
問い合わせフォームにご入力をお願い致します。
なおZOOM面談簡易査定にも対応しております!

所有者様がご高齢の場合等、事前の意思確認を法務大臣認定司法書士である笹林が対応
物件の購入時は提携金融機関にて最大優遇金利0.410%で融資審査対応
■金融機関によって異なる年収・勤続年数等の見方、物件の築年数、面積、耐震診断の結果によってどの金融機関であれば審査可能か?代表が法務大臣認定司法書士を兼業のため
ローン知識は豊富です
■頭金10万円&物件価格100%かつ諸費用全額借入のローン審査等様々なご相談にも対応させて頂きます。
■年中無休23時半迄営業
SUUMOやYAHOO不動産 アットホーム等のポータルサイトを利用したネット広告に精通しております。

近隣物件へのチラシ投函等アナログではありますが効果の高い販売活動も取り入れております。
大手不動産会社に遜色ない提携金融機関にて購入者様の契約手続きに関して迅速かつ正確に進行させることに精通しています。
住宅ローン手続きに関しては代表が司法書士を兼業しているため
四大都市銀行以外にも多数の利用可能金融機関に対応しています。
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,166

公開物件+
非公開物件
11,144

現在の会員数85

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!