勝どきザ・タワーの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
大田区・品川区マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログ勝どきザ・タワー

勝どきザ・タワーのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

勝どきザ・タワー
〔マンションID〕 0000004257
所在地 東京都中央区勝どき5丁目
交通 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩6分
  • 新耐震基準
  • ペット相談可
勝どきザ・タワーの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2024年10月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

勝どきザ・タワーの物件写真
勝どきザ・タワーのMAP
勝どきザ・タワーの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年10月 13,980 万円 40.42 m2 -- 1LDK 51 階 345.87 万円 1,143.37 万円
2024年10月 18,980 万円 81.2 m2 -- 3LDK 13 階 233.74 万円 772.71 万円
2024年10月 14,500 万円 73.81 m2 -- 3LDK 50 階 196.45 万円 649.42 万円
2024年10月 17,490 万円 79.84 m2 -- 3LDK 18 階 219.06 万円 724.18 万円
2024年10月 15,380 万円 76.14 m2 -- 3LDK 34 階 202 万円 667.76 万円
2024年10月 16,380 万円 69.58 m2 -- 2LDK 33 階 235.41 万円 778.22 万円
2024年10月 16,000 万円 79.24 m2 -- 3LDK 13 階 201.92 万円 667.5 万円
2024年10月 31,200 万円 100.05 m2 -- 3LDK 26 階 311.84 万円 1,030.89 万円
2024年10月 9,200 万円 48.23 m2 -- 1LDK 44 階 190.75 万円 630.59 万円
2024年10月 14,300 万円 79.84 m2 -- 3LDK 5 階 179.11 万円 592.09 万円
2024年10月 24,980 万円 72.85 m2 -- 3LDK 51 階 342.9 万円 1,133.54 万円
2024年10月 11,980 万円 56.87 m2 -- 2LDK 34 階 210.66 万円 696.38 万円
2024年10月 10,980 万円 69.58 m2 -- 2LDK 9 階 157.8 万円 521.67 万円
2024年10月 11,500 万円 59.92 m2 -- 1LDK 43 階 191.92 万円 634.45 万円
2024年10月 15,500 万円 79.24 m2 -- 3LDK 12 階 195.61 万円 646.64 万円
2024年10月 24,800 万円 79.84 m2 -- 2LDK 47 階 310.62 万円 1,026.85 万円
2024年10月 12,900 万円 54.94 m2 -- 2LDK 38 階 234.8 万円 776.2 万円
2024年10月 15,900 万円 68.16 m2 -- 2LDK 20 階 233.27 万円 771.16 万円
2024年10月 12,000 万円 58.25 m2 -- 1LDK 3 階 206.01 万円 681.02 万円
2024年10月 8,980 万円 49.95 m2 -- 1LDK 12 階 179.78 万円 594.31 万円
2024年10月 16,480 万円 72.38 m2 -- 3LDK 50 階 227.69 万円 752.68 万円
2024年10月 18,980 万円 84.62 m2 -- 3SLDK 36 階 224.3 万円 741.48 万円
2024年10月 17,980 万円 84.6 m2 -- 4LDK 14 階 212.53 万円 702.58 万円
2024年10月 16,980 万円 84.62 m2 -- 3LDK 16 階 200.66 万円 663.34 万円
2024年10月 20,000 万円 70.01 m2 -- 2LDK 35 階 285.67 万円 944.38 万円
2024年10月 14,780 万円 76.14 m2 -- 3LDK 35 階 194.12 万円 641.71 万円
2024年10月 15,800 万円 84.6 m2 -- 3LDK 9 階 186.76 万円 617.39 万円
2024年10月 19,320 万円 79.84 m2 -- 3LDK 21 階 241.98 万円 799.95 万円
2024年10月 13,000 万円 73.32 m2 -- 3LDK 42 階 177.3 万円 586.13 万円
2024年10月 18,800 万円 76.86 m2 -- 3LDK 37 階 244.6 万円 808.6 万円
2024年10月 8,480 万円 42.04 m2 -- 1ワンルーム 20 階 201.71 万円 666.82 万円
2024年08月 11,500 万円 58.25 m2 -- 1SLDK 52 階 197.42 万円 652.64 万円
2024年08月 17,800 万円 86.44 m2 -- 2LDK 14 階 205.92 万円 680.74 万円
2024年08月 19,800 万円 79.84 m2 -- 3LDK 32 階 248 万円 819.82 万円
2024年08月 13,280 万円 73.32 m2 -- 3LDK 13 階 181.12 万円 598.76 万円
2024年08月 14,980 万円 76.14 m2 -- 3LDK 40 階 196.74 万円 650.39 万円
2024年08月 20,800 万円 83.09 m2 -- 1LDK 53 階 250.33 万円 827.54 万円
2024年08月 7,990 万円 49.95 m2 -- 1LDK 6 階 159.96 万円 528.79 万円
2024年08月 22,880 万円 81.2 m2 -- 2LDK 25 階 281.77 万円 931.48 万円
2024年08月 10,800 万円 58.94 m2 -- 2LDK 36 階 183.24 万円 605.74 万円
2024年08月 18,980 万円 79.84 m2 -- 3LDK 28 階 237.73 万円 785.87 万円
2024年08月 14,980 万円 72.09 m2 -- 2LDK 28 階 207.8 万円 686.93 万円
2024年06月 19,800 万円 88.83 m2 -- 3LDK 49 階 222.9 万円 736.85 万円
2024年06月 14,800 万円 74.47 m2 -- 3LDK 37 階 198.74 万円 656.98 万円
2024年06月 21,500 万円 86.44 m2 -- 2LDK 45 階 248.73 万円 822.24 万円
2024年06月 13,760 万円 70.01 m2 -- 2LDK 35 階 196.54 万円 649.73 万円
2024年06月 14,800 万円 72.85 m2 -- 2LDK 30 階 203.16 万円 671.59 万円
2024年06月 11,500 万円 67.86 m2 -- 2LDK 15 階 169.47 万円 560.22 万円
2024年06月 16,380 万円 84.6 m2 -- 4LDK 4 階 193.62 万円 640.06 万円
2024年06月 8,500 万円 49.95 m2 -- 1ワンルーム 36 階 170.17 万円 562.55 万円
2024年06月 12,800 万円 67.86 m2 南西 1LDK 49 階 188.62 万円 623.55 万円
2024年06月 8,480 万円 40.42 m2 -- 1LDK 41 階 209.8 万円 693.54 万円
2024年06月 13,800 万円 73.32 m2 -- 3LDK 36 階 188.22 万円 622.2 万円
2024年06月 13,980 万円 78.02 m2 -- 2LDK 43 階 179.18 万円 592.35 万円
2024年06月 11,510 万円 69.58 m2 -- 2LDK 7 階 165.42 万円 546.85 万円
2024年06月 7,980 万円 49.95 m2 -- 1LDK 10 階 159.76 万円 528.13 万円
2024年04月 12,980 万円 70.01 m2 -- 3LDK 16 階 185.4 万円 612.9 万円
2024年04月 9,680 万円 67.86 m2 -- 2LDK 23 階 142.65 万円 471.56 万円
2024年04月 11,800 万円 73.32 m2 -- 2LDK 14 階 160.94 万円 532.03 万円
2024年04月 7,300 万円 42.04 m2 -- 1LDK 11 階 173.64 万円 574.03 万円
2024年04月 11,900 万円 72.38 m2 -- 3LDK 18 階 164.41 万円 543.5 万円
2024年04月 17,500 万円 86.44 m2 -- 2LDK 23 階 202.45 万円 669.26 万円
2024年04月 18,980 万円 90.57 m2 -- 3LDK 25 階 209.56 万円 692.77 万円
2024年04月 13,900 万円 76.86 m2 -- 2LDK 37 階 180.85 万円 597.85 万円
2024年04月 10,480 万円 58.28 m2 -- 2LDK 28 階 179.82 万円 594.45 万円
2023年12月 17,800 万円 86.44 m2 -- 2LDK 37 階 205.92 万円 680.74 万円
2023年12月 12,800 万円 74.47 m2 -- 2LDK 23 階 171.88 万円 568.2 万円
2023年12月 10,800 万円 78.02 m2 -- 2LDK 43 階 138.43 万円 457.61 万円
2023年12月 8,480 万円 58.25 m2 -- 1SLDK 42 階 145.58 万円 481.25 万円
2023年12月 7,980 万円 58.98 m2 -- 1LDK 8 階 135.3 万円 447.27 万円
2023年12月 13,800 万円 74.26 m2 -- 2DK 47 階 185.83 万円 614.33 万円
2023年12月 9,180 万円 58.28 m2 -- 2LDK 24 階 157.52 万円 520.71 万円
2023年12月 7,480 万円 49.95 m2 -- 1LDK -- 階 149.75 万円 495.04 万円
2023年12月 13,300 万円 72.38 m2 -- 1LDK 51 階 183.75 万円 607.45 万円
2023年12月 13,980 万円 86.44 m2 -- 3LDK 13 階 161.73 万円 534.65 万円
2023年12月 12,000 万円 73.32 m2 -- 3LDK 13 階 163.67 万円 541.05 万円
2023年12月 6,880 万円 49.95 m2 -- 1LDK 10 階 137.74 万円 455.33 万円
2023年09月 13,500 万円 84.62 m2 -- 3LDK 33 階 159.54 万円 527.39 万円
2023年09月 10,490 万円 78.02 m2 -- 3LDK 8 階 134.45 万円 444.47 万円
2023年09月 11,780 万円 72.85 m2 -- 2LDK 30 階 161.7 万円 534.55 万円
2023年09月 12,270 万円 73.79 m2 -- 2LDK 37 階 166.28 万円 549.69 万円
2023年09月 14,500 万円 81.2 m2 -- 3LDK 19 階 178.57 万円 590.32 万円
2023年09月 8,800 万円 68.62 m2 -- 2LDK 20 階 128.24 万円 423.94 万円
2023年09月 12,000 万円 73.32 m2 -- 3LDK 21 階 163.67 万円 541.05 万円
2023年09月 11,200 万円 78.02 m2 -- 2LDK 49 階 143.55 万円 474.56 万円
2023年09月 15,700 万円 75.4 m2 -- 2LDK 53 階 208.22 万円 688.34 万円
2023年09月 11,100 万円 72.38 m2 -- 2LDK 47 階 153.36 万円 506.97 万円
2023年09月 8,380 万円 56.87 m2 -- 2LDK 34 階 147.35 万円 487.12 万円
2023年09月 16,800 万円 89.3 m2 -- 2LDK 52 階 188.13 万円 621.92 万円
2023年09月 12,000 万円 72.38 m2 -- 3LDK 27 階 165.79 万円 548.07 万円
2023年09月 6,800 万円 49.95 m2 -- 1LDK 29 階 136.14 万円 450.04 万円
2023年07月 10,100 万円 78.02 m2 -- 3SLDK 4 階 129.45 万円 427.95 万円
2023年07月 8,400 万円 58.25 m2 -- 1SLDK 3 階 144.21 万円 476.71 万円
2023年07月 6,480 万円 48.23 m2 -- 1LDK 3 階 134.36 万円 444.15 万円
2023年07月 8,880 万円 56.87 m2 -- 2LDK 46 階 156.15 万円 516.18 万円
2023年07月 12,990 万円 79.84 m2 -- 2SLDK 42 階 162.7 万円 537.85 万円
2023年07月 11,300 万円 84.62 m2 -- 3LDK 16 階 133.54 万円 441.45 万円
2023年07月 8,480 万円 58.28 m2 -- 2LDK 25 階 145.5 万円 481.01 万円
2023年07月 8,380 万円 56.87 m2 -- 2LDK 47 階 147.35 万円 487.12 万円
2023年07月 6,980 万円 40.42 m2 -- 1LDK 31 階 172.69 万円 570.87 万円
2023年07月 5,980 万円 47.79 m2 -- 1LDK 12 階 125.13 万円 413.66 万円
2023年07月 6,980 万円 40.42 m2 -- 1LDK 32 階 172.69 万円 570.87 万円
2023年07月 8,480 万円 58.25 m2 -- 1SLDK 42 階 145.58 万円 481.25 万円
2023年07月 6,980 万円 47.79 m2 -- 1LDK 33 階 146.06 万円 482.83 万円
2023年07月 16,800 万円 89.3 m2 -- 2LDK 52 階 188.13 万円 621.92 万円
2023年07月 11,500 万円 84.62 m2 -- 3SLDK 24 階 135.9 万円 449.26 万円
2023年07月 6,800 万円 49.95 m2 -- 1LDK 29 階 136.14 万円 450.04 万円
2023年05月 18,800 万円 99.96 m2 -- 3SLDK 31 階 188.08 万円 621.74 万円
2023年05月 12,000 万円 86.44 m2 -- 2LDK 11 階 138.82 万円 458.92 万円
2023年05月 8,880 万円 72.38 m2 -- 3LDK 36 階 122.69 万円 405.57 万円
2023年05月 11,080 万円 79.84 m2 -- 3LDK 16 階 138.78 万円 458.77 万円
2023年05月 9,880 万円 72.38 m2 -- 2LDK 33 階 136.5 万円 451.25 万円
2023年05月 13,000 万円 80.24 m2 -- 3LDK 17 階 162.01 万円 535.58 万円
2023年05月 10,050 万円 78.02 m2 -- 3LDK 12 階 128.81 万円 425.83 万円
2023年05月 9,980 万円 73.32 m2 -- 2LDK 34 階 136.12 万円 449.97 万円
2023年05月 9,080 万円 67.86 m2 -- 2LDK 38 階 133.8 万円 442.33 万円
2023年05月 8,980 万円 69.58 m2 -- 2LDK 19 階 129.06 万円 426.64 万円
2023年05月 5,900 万円 49.95 m2 -- 1LDK 6 階 118.12 万円 390.47 万円
2023年05月 16,200 万円 75.3 m2 -- 2LDK 53 階 215.14 万円 711.2 万円
2023年05月 6,980 万円 49.95 m2 -- 1LDK 46 階 139.74 万円 461.95 万円
2023年05月 7,880 万円 54.95 m2 -- 2LDK 44 階 143.4 万円 474.06 万円
2023年05月 8,980 万円 48.23 m2 -- 1LDK 23 階 186.19 万円 615.51 万円
2023年05月 10,800 万円 74.26 m2 -- 3LDK 47 階 145.43 万円 480.78 万円
2023年05月 12,400 万円 81.41 m2 -- 2LDK 8 階 152.32 万円 503.52 万円
2023年05月 14,000 万円 86.44 m2 -- 2LDK 45 階 161.96 万円 535.41 万円
2023年04月 8,980 万円 72.38 m2 -- 3LDK 20 階 124.07 万円 410.14 万円
2023年04月 13,000 万円 73.32 m2 -- 2LDK 43 階 177.3 万円 586.13 万円
2023年04月 9,080 万円 72.38 m2 -- 3LDK 25 階 125.45 万円 414.71 万円
2023年04月 8,840 万円 67.86 m2 -- 2LDK 9 階 130.27 万円 430.64 万円
2023年04月 9,480 万円 72.38 m2 -- 2LDK 23 階 130.98 万円 432.98 万円
2023年04月 9,600 万円 78.02 m2 -- 3LDK 8 階 123.05 万円 406.76 万円
2023年03月 10,880 万円 73.79 m2 -- 2SLDK 30 階 147.45 万円 487.42 万円
2023年03月 12,750 万円 84.62 m2 -- 3LDK 17 階 150.67 万円 498.09 万円
2023年03月 6,380 万円 42.04 m2 -- 1LDK 19 階 151.76 万円 501.69 万円
2023年02月 6,200 万円 48.23 m2 -- 1LDK 18 階 128.55 万円 424.96 万円
2023年02月 12,300 万円 73.79 m2 -- 2LDK 28 階 166.69 万円 551.04 万円
2023年02月 7,780 万円 58.98 m2 -- 1LDK 16 階 131.91 万円 436.06 万円
2023年02月 6,980 万円 49.95 m2 -- 1LDK 34 階 139.74 万円 461.95 万円
2023年02月 9,587 万円 67.86 m2 -- 2LDK 32 階 141.28 万円 467.03 万円
2023年02月 12,980 万円 90.57 m2 -- 3LDK 19 階 143.31 万円 473.77 万円
2023年02月 9,780 万円 72.09 m2 -- 2LDK 30 階 135.66 万円 448.48 万円
2023年02月 9,980 万円 79.24 m2 -- 3LDK 13 階 125.95 万円 416.35 万円
2023年02月 8,282 万円 58.25 m2 -- 1SLDK 49 階 142.18 万円 470.02 万円
2023年02月 12,800 万円 90.57 m2 -- 2SLDK 17 階 141.33 万円 467.2 万円
2023年02月 9,580 万円 73.32 m2 -- 2LDK 24 階 130.66 万円 431.93 万円
2022年12月 13,480 万円 90.57 m2 -- 3LDK 25 階 148.84 万円 492.02 万円
2022年12月 8,850 万円 66.92 m2 -- 2LDK 19 階 132.25 万円 437.18 万円
2022年12月 6,980 万円 49.95 m2 -- 1LDK 34 階 139.74 万円 461.95 万円
2022年12月 13,380 万円 90.57 m2 -- 2LDK 39 階 147.73 万円 488.37 万円
2022年12月 6,200 万円 48.23 m2 -- 1LDK 18 階 128.55 万円 424.96 万円
2022年12月 9,080 万円 67.86 m2 -- 1SLDK 38 階 133.8 万円 442.33 万円
2022年12月 6,380 万円 42.04 m2 -- 1LDK -- 階 151.76 万円 501.69 万円
2022年12月 7,180 万円 40.42 m2 -- 1LDK 52 階 177.63 万円 587.22 万円
2022年12月 12,000 万円 86.44 m2 -- 2LDK 11 階 138.82 万円 458.92 万円
2022年12月 7,600 万円 58.25 m2 -- 1SLDK 3 階 130.47 万円 431.31 万円
2022年12月 10,400 万円 78.02 m2 -- 3LDK 4 階 133.3 万円 440.66 万円
2022年12月 6,380 万円 42.04 m2 -- 1LDK -- 階 151.76 万円 501.69 万円
2022年10月 9,480 万円 73.32 m2 -- 2LDK 34 階 129.3 万円 427.43 万円
2022年10月 12,800 万円 74.26 m2 -- 3LDK 52 階 172.37 万円 569.81 万円
2022年10月 8,490 万円 58.25 m2 -- 1SLDK 49 階 145.75 万円 481.82 万円
2022年10月 9,980 万円 72.38 m2 -- 2LDK 49 階 137.88 万円 455.81 万円
2022年10月 8,980 万円 69.58 m2 -- 2LDK 9 階 129.06 万円 426.64 万円
2022年10月 16,800 万円 89.3 m2 -- 2LDK 52 階 188.13 万円 621.92 万円
2022年10月 17,200 万円 84.24 m2 -- 2LDK 53 階 204.18 万円 674.97 万円
2022年10月 9,890 万円 73.32 m2 -- 3LDK 26 階 134.89 万円 445.91 万円
2022年10月 10,300 万円 73.32 m2 -- 2LDK 39 階 140.48 万円 464.4 万円
2022年10月 6,480 万円 49.95 m2 -- 1LDK 11 階 129.73 万円 428.86 万円
2022年10月 16,800 万円 83.09 m2 -- 1LDK 53 階 202.19 万円 668.4 万円
2022年10月 6,380 万円 42.04 m2 -- 1LDK -- 階 151.76 万円 501.69 万円
2022年10月 10,400 万円 78.02 m2 -- 3LDK 4 階 133.3 万円 440.66 万円
2022年10月 7,980 万円 58.28 m2 -- 2LDK 10 階 136.93 万円 452.65 万円
2022年10月 7,200 万円 48.23 m2 -- 1LDK 35 階 149.28 万円 493.5 万円
2022年10月 12,000 万円 86.44 m2 -- 2LDK 11 階 138.82 万円 458.92 万円
2022年10月 9,200 万円 78.02 m2 -- 3LDK 8 階 117.92 万円 389.81 万円
2022年10月 9,380 万円 67.86 m2 -- 1SLDK 38 階 138.23 万円 456.94 万円
2022年10月 13,680 万円 90.57 m2 -- 2LDK 39 階 151.04 万円 499.32 万円
2022年10月 16,200 万円 75.3 m2 -- 2LDK 53 階 215.14 万円 711.2 万円
2022年10月 9,180 万円 72.38 m2 -- 3LDK 7 階 126.83 万円 419.27 万円
2022年10月 15,800 万円 100.05 m2 -- 4LDK 18 階 157.92 万円 522.05 万円
2022年10月 13,200 万円 86.44 m2 -- 2LDK 17 階 152.71 万円 504.82 万円
2022年10月 14,800 万円 86.44 m2 -- 2LDK 39 階 171.22 万円 566.01 万円
2022年10月 8,580 万円 69.58 m2 -- 2LDK 13 階 123.31 万円 407.64 万円
2022年10月 15,800 万円 79.41 m2 -- 2LDK 53 階 198.97 万円 657.74 万円
2022年08月 8,580 万円 67.86 m2 -- 2LDK 36 階 126.44 万円 417.97 万円
2022年08月 8,850 万円 68.16 m2 -- 2LDK 21 階 129.84 万円 429.23 万円
2022年08月 9,900 万円 79.24 m2 -- 3LDK 13 階 124.94 万円 413.01 万円
2022年08月 9,900 万円 76.86 m2 -- 2LDK 37 階 128.81 万円 425.8 万円
2022年07月 11,300 万円 74.26 m2 -- 2LDK 52 階 152.17 万円 503.03 万円
2022年07月 7,780 万円 57.05 m2 -- 1LDK 26 階 136.37 万円 450.82 万円
2022年07月 10,500 万円 79.24 m2 -- 3LDK 10 階 132.51 万円 438.05 万円
2022年07月 7,100 万円 58.25 m2 -- 1LDK 15 階 121.89 万円 402.94 万円
2022年07月 6,980 万円 58.98 m2 -- 1LDK 17 階 118.35 万円 391.22 万円
2022年07月 17,100 万円 95.36 m2 -- 3LDK 49 階 179.32 万円 592.79 万円
2022年07月 6,380 万円 42.04 m2 -- 1LDK 19 階 151.76 万円 501.69 万円
2022年07月 10,300 万円 76.86 m2 -- 2LDK 37 階 134.01 万円 443.01 万円
2022年07月 7,600 万円 56.87 m2 -- 2LDK 31 階 133.64 万円 441.78 万円
2022年07月 6,280 万円 49.95 m2 -- 1LDK 8 階 125.73 万円 415.62 万円
2022年07月 12,500 万円 90.57 m2 -- 3LDK 25 階 138.01 万円 456.25 万円
2022年07月 9,380 万円 78.02 m2 -- 3LDK 3 階 120.23 万円 397.44 万円
2022年06月 6,280 万円 40.42 m2 -- 1LDK 44 階 155.37 万円 513.62 万円
2022年06月 6,980 万円 58.94 m2 -- 2LDK 8 階 118.43 万円 391.49 万円
2022年06月 6,380 万円 42.04 m2 -- 1LDK 19 階 151.76 万円 501.69 万円
2022年06月 7,280 万円 49.95 m2 -- 1SLDK 44 階 145.75 万円 481.8 万円
2022年06月 9,280 万円 71.18 m2 -- 2LDK 37 階 130.37 万円 430.99 万円
2022年06月 10,300 万円 76.86 m2 -- 2LDK 37 階 134.01 万円 443.01 万円
2022年06月 8,980 万円 69.58 m2 -- 2LDK 36 階 129.06 万円 426.64 万円
2022年06月 7,180 万円 48.23 m2 -- 1LDK 51 階 148.87 万円 492.13 万円
2022年05月 10,200 万円 78.02 m2 -- 3LDK 4 階 130.74 万円 432.18 万円
2022年05月 12,300 万円 74.26 m2 -- 2LDK 52 階 165.63 万円 547.55 万円
2022年05月 16,200 万円 75.3 m2 -- 2LDK 53 階 215.14 万円 711.2 万円
2022年05月 10,000 万円 79.24 m2 -- 3LDK 13 階 126.2 万円 417.19 万円
2022年05月 9,980 万円 74.47 m2 -- 2LDK 41 階 134.01 万円 443.02 万円
2022年05月 9,180 万円 68.06 m2 -- 2LDK 21 階 134.88 万円 445.89 万円
2022年05月 10,200 万円 84.62 m2 -- 3LDK 13 階 120.54 万円 398.48 万円
2022年05月 8,880 万円 73.32 m2 -- 2LDK 11 階 121.11 万円 400.37 万円
2022年05月 9,880 万円 73.79 m2 -- 2LDK 51 階 133.89 万円 442.62 万円
2022年05月 8,480 万円 58.25 m2 -- 1LDK 52 階 145.58 万円 481.25 万円
2022年05月 7,580 万円 58.28 m2 -- 2LDK 28 階 130.06 万円 429.96 万円
2022年05月 9,680 万円 72.09 m2 -- 2LDK 48 階 134.28 万円 443.89 万円
2022年05月 7,610 万円 58.25 m2 -- 1LDK 33 階 130.64 万円 431.88 万円
2022年05月 17,100 万円 95.36 m2 -- 3LDK 49 階 179.32 万円 592.79 万円
2022年05月 11,500 万円 79.84 m2 -- 3LDK 32 階 144.04 万円 476.16 万円
2022年05月 8,980 万円 69.58 m2 -- 2LDK 36 階 129.06 万円 426.64 万円
2022年04月 8,980 万円 48.23 m2 -- 1LDK 23 階 186.19 万円 615.51 万円
2022年04月 12,000 万円 86.44 m2 -- 2LDK 11 階 138.82 万円 458.92 万円
2022年04月 12,000 万円 86.44 m2 -- 2LDK 22 階 138.82 万円 458.92 万円
2022年04月 16,800 万円 83.09 m2 -- 1LDK 53 階 202.19 万円 668.4 万円
2022年04月 5,980 万円 47.79 m2 -- 1LDK 19 階 125.13 万円 413.66 万円
2022年04月 7,580 万円 58.28 m2 -- 1SLDK 15 階 130.06 万円 429.96 万円
2022年03月 7,700 万円 58.25 m2 -- 1LDK 3 階 132.19 万円 436.99 万円
2022年03月 9,850 万円 72.38 m2 -- 2LDK 33 階 136.09 万円 449.88 万円
2022年03月 12,480 万円 79.84 m2 -- 2LDK 42 階 156.31 万円 516.74 万円
2022年03月 6,250 万円 47.79 m2 -- 1LDK 27 階 130.78 万円 432.33 万円
2022年03月 8,880 万円 78.02 m2 -- 3LDK 12 階 113.82 万円 376.25 万円
2022年02月 9,480 万円 78.02 m2 -- 3LDK 3 階 121.51 万円 401.68 万円
2022年02月 7,580 万円 54.94 m2 -- 2LDK 33 階 137.97 万円 456.09 万円
2022年02月 6,250 万円 47.79 m2 -- 1LDK 27 階 130.78 万円 432.33 万円
2022年02月 9,980 万円 78.02 m2 -- 2LDK 52 階 127.92 万円 422.86 万円
2022年02月 9,280 万円 74.26 m2 -- 2LDK 47 階 124.97 万円 413.11 万円
2022年01月 9,180 万円 70.01 m2 -- 2LDK 41 階 131.12 万円 433.47 万円
2022年01月 8,780 万円 73.32 m2 -- 3LDK 13 階 119.75 万円 395.86 万円
2022年01月 8,730 万円 76.14 m2 -- 3LDK 7 階 114.66 万円 379.03 万円
2022年01月 5,980 万円 40.42 m2 -- 1LDK 42 階 147.95 万円 489.08 万円
2022年01月 9,380 万円 76.86 m2 -- 3LDK 23 階 122.04 万円 403.44 万円
2022年01月 6,250 万円 47.79 m2 -- 1LDK 27 階 130.78 万円 432.33 万円
2021年12月 7,890 万円 58.94 m2 -- 2LDK 28 階 133.86 万円 442.53 万円
2021年12月 7,380 万円 56.87 m2 -- 1LDK 43 階 129.77 万円 428.99 万円
2021年12月 9,480 万円 72.85 m2 -- 2LDK 34 階 130.13 万円 430.18 万円
2021年12月 7,180 万円 54.94 m2 -- 2LDK 21 階 130.69 万円 432.03 万円
2021年11月 16,800 万円 83.09 m2 -- 1LDK 53 階 202.19 万円 668.4 万円
2021年11月 7,380 万円 58.94 m2 -- 2LDK 23 階 125.21 万円 413.92 万円
2021年11月 6,250 万円 47.79 m2 -- 1LDK 27 階 130.78 万円 432.33 万円
2021年11月 7,980 万円 70.01 m2 -- 3LDK 6 階 113.98 万円 376.81 万円
2021年11月 9,750 万円 73.79 m2 -- 3LDK 41 階 132.13 万円 436.8 万円
2021年10月 9,680 万円 76.86 m2 -- 3LDK 23 階 125.94 万円 416.34 万円
2021年10月 8,300 万円 78.02 m2 -- 2LDK 12 階 106.38 万円 351.68 万円
2021年10月 8,480 万円 73.32 m2 -- 3LDK 6 階 115.66 万円 382.34 万円
2021年10月 14,980 万円 84.62 m2 -- 3LDK 35 階 177.03 万円 585.21 万円
2021年10月 11,000 万円 78.02 m2 -- 2LDK 52 階 140.99 万円 466.08 万円
2021年10月 5,990 万円 49.95 m2 -- 1LDK 22 階 119.92 万円 396.43 万円
2021年10月 5,280 万円 40.42 m2 -- 1LDK -- 階 130.63 万円 431.83 万円
2021年10月 5,780 万円 42.04 m2 -- 1LDK 19 階 137.49 万円 454.51 万円
2021年10月 10,000 万円 78.02 m2 -- 3SLDK 4 階 128.17 万円 423.71 万円
2021年10月 7,500 万円 58.25 m2 -- 1SLDK 3 階 128.76 万円 425.64 万円
2021年09月 8,580 万円 78.02 m2 -- 2LDK 5 階 109.97 万円 363.54 万円
2021年09月 8,280 万円 76.14 m2 -- 3LDK 11 階 108.75 万円 359.49 万円
2021年09月 9,980 万円 76.14 m2 -- 3LDK 21 階 131.07 万円 433.3 万円
2021年09月 9,580 万円 81.2 m2 -- 3LDK 11 階 117.98 万円 390.02 万円
2021年08月 7,180 万円 56.87 m2 -- 2LDK 45 階 126.25 万円 417.36 万円
2021年08月 8,980 万円 69.58 m2 -- 1SLDK 27 階 129.06 万円 426.64 万円
2021年08月 9,880 万円 79.24 m2 -- 3LDK 14 階 124.68 万円 412.18 万円
2021年08月 10,000 万円 78.02 m2 -- 3LDK 4 階 128.17 万円 423.71 万円
2021年08月 7,480 万円 69.58 m2 -- 2LDK 10 階 107.5 万円 355.38 万円
2021年08月 9,680 万円 81.2 m2 -- 3LDK 15 階 119.21 万円 394.09 万円
2021年08月 5,780 万円 42.04 m2 -- 1LDK 19 階 137.49 万円 454.51 万円
2021年08月 6,680 万円 48.23 m2 -- 1LDK 21 階 138.5 万円 457.86 万円
2021年08月 7,500 万円 58.25 m2 -- 1LDK 3 階 128.76 万円 425.64 万円
2021年08月 13,000 万円 75.3 m2 -- 2LDK 53 階 172.64 万円 570.72 万円
2021年08月 8,450 万円 66.92 m2 -- 2LDK 30 階 126.27 万円 417.42 万円
2021年08月 11,800 万円 85.54 m2 -- 3LDK 7 階 137.95 万円 456.02 万円
2021年07月 9,470 万円 72.85 m2 -- 3LDK 25 階 129.99 万円 429.73 万円
2021年07月 6,980 万円 49.95 m2 -- 1SLDK 44 階 139.74 万円 461.95 万円
2021年07月 8,180 万円 78.02 m2 -- 3LDK 3 階 104.84 万円 346.59 万円
2021年07月 10,800 万円 76.86 m2 -- 3LDK 38 階 140.52 万円 464.51 万円
2021年07月 9,600 万円 73.79 m2 -- 2LDK 47 階 130.1 万円 430.08 万円
2021年06月 5,680 万円 42.04 m2 -- 1LDK 19 階 135.11 万円 446.64 万円
2021年06月 7,700 万円 69.58 m2 -- 2LDK 10 階 110.66 万円 365.83 万円
2021年06月 8,450 万円 66.92 m2 -- 2LDK 30 階 126.27 万円 417.42 万円
