ドゥ・トゥール イーストの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログドゥ・トゥール イースト

ドゥ・トゥール イーストのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

ドゥ・トゥール イースト
〔マンションID〕 0000004236
所在地 東京都中央区晴海3丁目
交通 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩9分
  • 新耐震基準
ドゥ・トゥール イーストの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2025年01月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

ドゥ・トゥール イーストのMAP
ドゥ・トゥール イーストの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2025年01月 23,500 万円 87.3 m2 -- 3LDK 21 階 269.19 万円 889.87 万円
2025年01月 14,980 万円 70.7 m2 -- 2LDK 13 階 211.88 万円 700.43 万円
2025年01月 14,480 万円 70.7 m2 -- 2LDK 10 階 204.81 万円 677.05 万円
2025年01月 10,400 万円 42.88 m2 -- 2LDK -- 階 242.54 万円 801.78 万円
2024年12月 13,800 万円 64.59 m2 -- 2LDK 9 階 213.66 万円 706.3 万円
2024年12月 14,600 万円 70.98 m2 -- 2LDK 29 階 205.69 万円 679.97 万円
2024年12月 12,000 万円 57.05 m2 -- 1LDK 49 階 210.34 万円 695.34 万円
2024年12月 12,000 万円 55.77 m2 -- 2LDK 18 階 215.17 万円 711.3 万円
2024年12月 16,500 万円 70.7 m2 -- 3LDK 37 階 233.38 万円 771.51 万円
2024年12月 11,000 万円 47.31 m2 -- 1ワンルーム 50 階 232.51 万円 768.62 万円
2024年10月 13,480 万円 64.59 m2 -- 2LDK 17 階 208.7 万円 689.92 万円
2024年10月 14,980 万円 72.95 m2 -- 3LDK 16 階 205.35 万円 678.83 万円
2024年10月 8,180 万円 42.88 m2 -- 1ワンルーム 51 階 190.76 万円 630.63 万円
2024年10月 10,780 万円 55.77 m2 -- 2LDK 5 階 193.29 万円 638.99 万円
2024年10月 7,950 万円 42.88 m2 -- 1ワンルーム 50 階 185.4 万円 612.9 万円
2024年08月 10,980 万円 55.77 m2 -- 2LDK 9 階 196.88 万円 650.84 万円
2024年08月 13,800 万円 70.7 m2 -- 2LDK 21 階 195.19 万円 645.26 万円
2024年06月 8,200 万円 42.88 m2 -- 2K 47 階 191.23 万円 632.17 万円
2024年06月 12,000 万円 47.31 m2 -- 2K 50 階 253.65 万円 838.5 万円
2024年06月 13,500 万円 70.7 m2 -- 2LDK 41 階 190.95 万円 631.23 万円
2024年06月 13,980 万円 70.98 m2 -- 2LDK 21 階 196.96 万円 651.1 万円
2024年06月 11,400 万円 57.05 m2 -- 1LDK 49 階 199.82 万円 660.58 万円
2024年06月 12,000 万円 64.59 m2 -- 2LDK 33 階 185.79 万円 614.17 万円
2024年06月 14,500 万円 70.7 m2 -- 2LDK 43 階 205.09 万円 677.99 万円
2024年06月 7,890 万円 42.88 m2 -- 1ワンルーム 51 階 184 万円 608.27 万円
2024年04月 9,480 万円 55.77 m2 -- 2LDK 6 階 169.98 万円 561.93 万円
2024年04月 11,980 万円 72.95 m2 -- 2LDK 9 階 164.22 万円 542.88 万円
2024年04月 12,380 万円 70.98 m2 -- 2LDK 16 階 174.42 万円 576.58 万円
2024年04月 12,000 万円 57.05 m2 -- 2K 47 階 210.34 万円 695.34 万円
2024年04月 15,000 万円 70.98 m2 -- 2LDK 39 階 211.33 万円 698.6 万円
2024年04月 12,980 万円 70.7 m2 -- 2LDK 5 階 183.59 万円 606.92 万円
2023年12月 12,900 万円 70.7 m2 -- 3LDK 37 階 182.46 万円 603.18 万円
2023年12月 7,790 万円 42.88 m2 -- 2K 47 階 181.67 万円 600.56 万円
2023年12月 9,080 万円 55.77 m2 -- 2LDK 24 階 162.81 万円 538.22 万円
2023年12月 5,130 万円 32.34 m2 -- 1ワンルーム 51 階 158.63 万円 524.39 万円
2023年09月 13,000 万円 74.75 m2 -- 2LDK 32 階 173.91 万円 574.92 万円
2023年09月 9,480 万円 42.88 m2 -- 1ワンルーム 49 階 221.08 万円 730.85 万円
2023年09月 6,780 万円 42.88 m2 -- 1ワンルーム 51 階 158.12 万円 522.7 万円
2023年07月 9,680 万円 70.7 m2 -- 2LDK 9 階 136.92 万円 452.62 万円
2023年07月 12,970 万円 72.95 m2 -- 3LDK 40 階 177.79 万円 587.75 万円
2023年07月 12,000 万円 64.59 m2 -- 2LDK 40 階 185.79 万円 614.17 万円
2023年07月 11,480 万円 74.75 m2 -- 2LDK 41 階 153.58 万円 507.7 万円
2023年05月 11,980 万円 72.95 m2 -- 3SLDK 36 階 164.22 万円 542.88 万円
2023年05月 9,500 万円 70.98 m2 -- 3LDK 15 階 133.84 万円 442.45 万円
2023年05月 12,980 万円 64.59 m2 -- 2LDK 40 階 200.96 万円 664.33 万円
2023年05月 11,000 万円 70.7 m2 -- 3LDK 37 階 155.59 万円 514.34 万円
2023年05月 7,980 万円 55.77 m2 -- 2LDK 13 階 143.09 万円 473.02 万円
2023年05月 9,480 万円 70.7 m2 -- 2LDK 12 階 134.09 万円 443.27 万円
2023年05月 12,580 万円 72.95 m2 -- 2LDK 30 階 172.45 万円 570.07 万円
2023年05月 10,700 万円 74.75 m2 -- 2SLDK 37 階 143.14 万円 473.2 万円
2023年04月 8,000 万円 47.31 m2 -- 2K 47 階 169.1 万円 559 万円
2023年03月 14,500 万円 70.7 m2 -- 2LDK 43 階 205.09 万円 677.99 万円
2023年03月 6,550 万円 42.88 m2 -- 1ワンルーム 50 階 152.75 万円 504.96 万円
2023年02月 7,580 万円 47.31 m2 -- 2K 47 階 160.22 万円 529.65 万円
2023年02月 11,990 万円 88.99 m2 -- 3LDK 27 階 134.73 万円 445.4 万円
2022年12月 9,580 万円 70.98 m2 -- 3LDK 29 階 134.97 万円 446.17 万円
2022年12月 9,250 万円 57.05 m2 -- 1LDK 47 階 162.14 万円 535.99 万円
2022年12月 9,200 万円 57.05 m2 -- 2K 50 階 161.26 万円 533.1 万円
2022年12月 9,980 万円 70.7 m2 -- 2LDK 37 階 141.16 万円 466.64 万円
2022年12月 6,880 万円 45.35 m2 -- 1ワンルーム 48 階 151.71 万円 501.52 万円
2022年10月 11,900 万円 70.7 m2 -- 2SLDK 42 階 168.32 万円 556.42 万円
2022年10月 9,280 万円 72.95 m2 -- 3LDK 11 階 127.21 万円 420.53 万円
2022年10月 9,980 万円 55.77 m2 -- 2LDK 34 階 178.95 万円 591.57 万円
2022年10月 12,990 万円 87.3 m2 -- 3LDK 20 階 148.8 万円 491.89 万円
2022年10月 10,900 万円 70.98 m2 -- 2LDK 41 階 153.56 万円 507.65 万円
2022年10月 6,980 万円 47.31 m2 -- 1ワンルーム 47 階 147.54 万円 487.73 万円
2022年10月 7,480 万円 55.77 m2 -- 2LDK 21 階 134.12 万円 443.38 万円
2022年10月 9,950 万円 70.7 m2 -- 3LDK 37 階 140.74 万円 465.24 万円
2022年10月 10,700 万円 74.75 m2 -- 2LDK 37 階 143.14 万円 473.2 万円
2022年07月 9,480 万円 54.31 m2 -- 1ワンルーム 47 階 174.55 万円 577.04 万円
2022年07月 12,800 万円 70.7 m2 -- 2SLDK 42 階 181.05 万円 598.5 万円
2022年07月 7,480 万円 55.77 m2 -- 2LDK 21 階 134.12 万円 443.38 万円
2022年06月 9,190 万円 70.7 m2 -- 2LDK 27 階 129.99 万円 429.71 万円
2022年06月 12,800 万円 70.7 m2 -- 2SLDK 42 階 181.05 万円 598.5 万円
2022年05月 9,480 万円 54.31 m2 -- 1ワンルーム 47 階 174.55 万円 577.04 万円
2022年05月 7,700 万円 47.31 m2 -- 1LDK 47 階 162.76 万円 538.04 万円
2022年05月 9,180 万円 57.05 m2 -- 1LDK 47 階 160.91 万円 531.94 万円
2022年04月 8,990 万円 70.7 m2 -- 3LDK 38 階 127.16 万円 420.35 万円
2022年04月 5,280 万円 33.72 m2 -- 1ワンルーム 47 階 156.58 万円 517.63 万円
2022年04月 6,800 万円 42.88 m2 -- 1LK 50 階 158.58 万円 524.24 万円
2022年03月 8,480 万円 55.77 m2 -- 2LDK 39 階 152.05 万円 502.65 万円
2022年02月 7,480 万円 55.77 m2 -- 2LDK 21 階 134.12 万円 443.38 万円
2022年02月 5,280 万円 33.72 m2 -- 1ワンルーム 47 階 156.58 万円 517.63 万円
2022年01月 6,780 万円 42.88 m2 -- 1LDK 49 階 158.12 万円 522.7 万円
2022年01月 9,980 万円 74.75 m2 -- 3LDK 35 階 133.51 万円 441.36 万円
2022年01月 7,280 万円 55.77 m2 -- 2LDK 5 階 130.54 万円 431.52 万円
2022年01月 9,720 万円 72.95 m2 -- 3LDK 31 階 133.24 万円 440.47 万円
2022年01月 5,280 万円 33.72 m2 -- 1ワンルーム 47 階 156.58 万円 517.63 万円
2022年01月 7,480 万円 55.77 m2 -- 2LDK 11 階 134.12 万円 443.38 万円
2022年01月 6,980 万円 46.45 m2 -- 1LDK 51 階 150.27 万円 496.76 万円
2021年12月 7,700 万円 55.77 m2 -- 2LDK 29 階 138.07 万円 456.42 万円
2021年12月 6,480 万円 42.88 m2 -- 2K 47 階 151.12 万円 499.57 万円
2021年12月 7,300 万円 48.02 m2 -- 1ワンルーム 52 階 152.02 万円 502.55 万円
2021年11月 8,940 万円 72.95 m2 -- 2LDK 14 階 122.55 万円 405.12 万円
2021年10月 8,600 万円 54.31 m2 -- 1LDK 50 階 158.35 万円 523.47 万円
2021年10月 8,980 万円 64.59 m2 -- 2LDK 41 階 139.03 万円 459.61 万円
2021年10月 6,930 万円 55.77 m2 -- 2LDK 6 階 124.26 万円 410.78 万円
2021年10月 9,500 万円 54.31 m2 -- 1LDK 47 階 174.92 万円 578.25 万円
2021年10月 11,200 万円 74.75 m2 -- 3LDK 35 階 149.83 万円 495.31 万円
2021年09月 7,170 万円 55.77 m2 -- 2LDK 32 階 128.56 万円 425 万円
2021年08月 5,480 万円 33.72 m2 -- 1ワンルーム 47 階 162.51 万円 537.24 万円
2021年08月 9,800 万円 70.7 m2 -- 3LDK 37 階 138.61 万円 458.23 万円
2021年07月 6,880 万円 55.77 m2 -- 2LDK 5 階 123.36 万円 407.81 万円
2021年07月 9,280 万円 57.05 m2 -- 1LDK 47 階 162.66 万円 537.73 万円
2021年07月 8,390 万円 70.98 m2 -- 2LDK 17 階 118.2 万円 390.75 万円
2021年06月 6,780 万円 45.35 m2 -- 1LDK 52 階 149.5 万円 494.23 万円
2021年05月 8,890 万円 70.7 m2 -- 2LDK 28 階 125.74 万円 415.68 万円
2021年05月 8,290 万円 70.98 m2 -- 3LDK 7 階 116.79 万円 386.09 万円
2021年04月 6,780 万円 55.77 m2 -- 2LDK 7 階 121.57 万円 401.89 万円
2021年04月 8,350 万円 70.98 m2 -- 3LDK 15 階 117.64 万円 388.89 万円
2021年04月 9,000 万円 72.95 m2 -- 2LDK 34 階 123.37 万円 407.84 万円
2021年03月 7,800 万円 72.95 m2 -- 3LDK 4 階 106.92 万円 353.46 万円
2021年03月 7,400 万円 70.7 m2 -- 3LDK 8 階 104.67 万円 346.01 万円
2021年03月 9,300 万円 70.7 m2 -- 3LDK 37 階 131.54 万円 434.85 万円
2020年11月 9,300 万円 70.7 m2 西 3LDK 37 階 131.54 万円 434.85 万円
2020年11月 9,000 万円 72.95 m2 2LDK 34 階 123.37 万円 407.84 万円
2020年11月 6,780 万円 55.77 m2 2LDK 36 階 121.57 万円 401.89 万円
2020年11月 9,280 万円 57.05 m2 南西 1LDK 47 階 162.66 万円 537.73 万円
2020年11月 6,400 万円 47.31 m2 1LDK 51 階 135.28 万円 447.2 万円
2020年11月 8,980 万円 72.95 m2 3LDK 20 階 123.1 万円 406.94 万円
2020年10月 8,350 万円 70.98 m2 3LDK 15 階 117.64 万円 388.89 万円
2020年10月 4,700 万円 32.34 m2 1ワンルーム 48 階 145.33 万円 480.43 万円
2020年10月 9,980 万円 70.98 m2 2LDK 39 階 140.6 万円 464.8 万円
2020年10月 9,980 万円 70.98 m2 2LDK 40 階 140.6 万円 464.8 万円
2020年10月 6,500 万円 48.02 m2 1LDK 51 階 135.36 万円 447.47 万円
2020年10月 6,400 万円 47.31 m2 1LDK 49 階 135.28 万円 447.2 万円
2020年10月 9,980 万円 70.98 m2 2LDK 41 階 140.6 万円 464.8 万円
2020年10月 7,800 万円 72.95 m2 3LDK 4 階 106.92 万円 353.46 万円
2020年10月 7,400 万円 70.7 m2 3LDK 8 階 104.67 万円 346.01 万円
2020年09月 6,980 万円 55.77 m2 2LDK 12 階 125.16 万円 413.74 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

ドゥ・トゥール イーストの物件概要
所在地 東京都中央区晴海3丁目
交通 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩9分
築年月 2015年09月(平成27年09月) 構造 その他
階建 52階 総戸数 1450戸
土地権利 所有権 用途地域 準工
事業主 住友不動産 施工会社 三井住友建設
管理会社 住友不動産建築サービス株式会社
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 常駐
小学校区 ---- 中学校区 ----
ドゥ・トゥール イーストの売り出し物件一覧
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,062

公開物件+
非公開物件
12,656

現在の会員数85

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!