シティタワー銀座東の物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログシティタワー銀座東

シティタワー銀座東のマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

シティタワー銀座東
〔マンションID〕 0000004224
所在地 東京都中央区湊2丁目
交通 東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 徒歩5分
JR京葉線「八丁堀」駅 徒歩5分
東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩7分
  • 新耐震基準
シティタワー銀座東の売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2025年01月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

シティタワー銀座東のMAP
シティタワー銀座東の販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2025年01月 26,580 万円 82.32 m2 -- 3LDK -- 階 322.89 万円 1,067.39 万円
2025年01月 17,500 万円 72.63 m2 -- 2LDK 14 階 240.95 万円 796.52 万円
2025年01月 17,000 万円 72.63 m2 -- 3LDK 3 階 234.06 万円 773.76 万円
2025年01月 14,800 万円 57.5 m2 -- 1LDK 3 階 257.39 万円 850.88 万円
2025年01月 9,800 万円 45.18 m2 -- 1LDK -- 階 216.91 万円 717.06 万円
2025年01月 13,950 万円 56.06 m2 -- 2LDK -- 階 248.84 万円 822.61 万円
2024年12月 17,980 万円 72.63 m2 -- 2LDK 18 階 247.56 万円 818.37 万円
2024年12月 17,500 万円 72.63 m2 -- 2LDK 15 階 240.95 万円 796.52 万円
2024年12月 7,000 万円 34.54 m2 -- 1LDK 10 階 202.66 万円 669.96 万円
2024年12月 15,000 万円 55.9 m2 -- 2LDK 22 階 268.34 万円 887.06 万円
2024年08月 6,780 万円 34.54 m2 -- 1LDK 11 階 196.29 万円 648.91 万円
2024年06月 20,980 万円 82.32 m2 -- 3LDK 18 階 254.86 万円 842.51 万円
2024年04月 7,980 万円 44.93 m2 -- 1LDK 16 階 177.61 万円 587.14 万円
2024年04月 7,990 万円 45.75 m2 -- 1LDK 16 階 174.64 万円 577.34 万円
2024年04月 6,980 万円 34.54 m2 -- 1LDK 10 階 202.08 万円 668.05 万円
2024年04月 14,490 万円 72.63 m2 -- 3LDK 5 階 199.5 万円 659.52 万円
2024年04月 6,280 万円 34.54 m2 -- 1LDK 8 階 181.82 万円 601.05 万円
2023年12月 13,980 万円 72.63 m2 -- 3LDK 4 階 192.48 万円 636.31 万円
2023年09月 8,500 万円 44.6 m2 -- 1LDK 22 階 190.58 万円 630.03 万円
2023年09月 9,090 万円 55 m2 -- 2LDK 5 階 165.27 万円 546.36 万円
2023年09月 8,850 万円 56.34 m2 -- 2LDK 3 階 157.08 万円 519.28 万円
2023年09月 9,450 万円 55.9 m2 -- 2LDK 18 階 169.05 万円 558.85 万円
2023年09月 9,180 万円 55 m2 -- 2LDK 7 階 166.91 万円 551.77 万円
2023年09月 7,780 万円 44.6 m2 -- 1LDK 17 階 174.44 万円 576.66 万円
2023年09月 7,980 万円 44.93 m2 -- 1LDK 16 階 177.61 万円 587.14 万円
2023年09月 5,980 万円 34.54 m2 -- 1ワンルーム 6 階 173.13 万円 572.34 万円
2023年09月 5,980 万円 34.54 m2 -- 2K 8 階 173.13 万円 572.34 万円
2023年07月 9,300 万円 55.9 m2 -- 2LDK 15 階 166.37 万円 549.98 万円
2023年07月 5,980 万円 34.54 m2 -- 1ワンルーム 6 階 173.13 万円 572.34 万円
2023年07月 9,290 万円 55 m2 -- 1LDK 15 階 168.91 万円 558.38 万円
2023年07月 13,900 万円 73.72 m2 -- 3LDK 3 階 188.55 万円 623.31 万円
2023年07月 5,980 万円 34.54 m2 -- 2K 8 階 173.13 万円 572.34 万円
2023年07月 8,980 万円 56.34 m2 -- 2LDK 3 階 159.39 万円 526.91 万円
2023年05月 12,500 万円 65.53 m2 -- 2LDK 17 階 190.75 万円 630.59 万円
2023年05月 16,500 万円 83.95 m2 -- 2LDK 16 階 196.55 万円 649.74 万円
2023年05月 13,000 万円 72.63 m2 -- 3LDK 20 階 178.99 万円 591.7 万円
2023年05月 8,990 万円 55.9 m2 -- 2LDK 3 階 160.82 万円 531.65 万円
2023年05月 9,190 万円 55 m2 -- 2LDK 5 階 167.09 万円 552.37 万円
2023年05月 8,999 万円 56.34 m2 -- 2LDK 11 階 159.73 万円 528.02 万円
2023年05月 15,000 万円 76.66 m2 -- 2LDK 18 階 195.67 万円 646.84 万円
2023年05月 7,380 万円 45.75 m2 -- 1LDK 15 階 161.31 万円 533.26 万円
2023年05月 16,250 万円 76.66 m2 -- 2LDK 15 階 211.97 万円 700.74 万円
2023年05月 5,260 万円 34.54 m2 -- 1ワンルーム 7 階 152.29 万円 503.43 万円
2023年05月 14,490 万円 77.94 m2 -- 3LDK 7 階 185.91 万円 614.59 万円
2023年05月 9,660 万円 55 m2 -- 2LDK 22 階 175.64 万円 580.62 万円
2023年04月 15,680 万円 82.32 m2 -- 2LDK 15 階 190.48 万円 629.67 万円
2023年04月 8,500 万円 44.93 m2 -- 1LDK 16 階 189.18 万円 625.4 万円
2023年04月 5,850 万円 34.54 m2 -- 1LDK 11 階 169.37 万円 559.9 万円
2023年04月 7,280 万円 45.65 m2 -- 1LDK 13 階 159.47 万円 527.19 万円
2023年02月 9,480 万円 55 m2 -- 2LDK 20 階 172.36 万円 569.8 万円
2023年02月 8,980 万円 55.1 m2 -- 2LDK 11 階 162.98 万円 538.76 万円
2022年12月 7,180 万円 44.93 m2 -- 1LDK 13 階 159.8 万円 528.28 万円
2022年12月 15,800 万円 83.95 m2 -- 3LDK 12 階 188.21 万円 622.17 万円
2022年12月 16,800 万円 73.72 m2 -- 3LDK 3 階 227.89 万円 753.35 万円
2022年12月 15,000 万円 76.66 m2 -- 2LDK 18 階 195.67 万円 646.84 万円
2022年10月 9,480 万円 55.9 m2 -- 2LDK 3 階 169.59 万円 560.62 万円
2022年10月 8,780 万円 55.9 m2 -- 2LDK 5 階 157.07 万円 519.23 万円
2022年10月 13,000 万円 72.63 m2 -- 3LDK 20 階 178.99 万円 591.7 万円
2022年10月 15,000 万円 76.66 m2 -- 2LDK 18 階 195.67 万円 646.84 万円
2022年10月 18,800 万円 73.72 m2 -- 3LDK 3 階 255.02 万円 843.04 万円
2022年10月 5,480 万円 34.54 m2 -- 1DK 9 階 158.66 万円 524.48 万円
2022年08月 16,800 万円 83.95 m2 -- 2SLDK 14 階 200.12 万円 661.55 万円
2022年08月 12,150 万円 72.63 m2 -- 3LDK 13 階 167.29 万円 553.01 万円
2022年08月 8,980 万円 56.06 m2 -- 2LDK 12 階 160.19 万円 529.54 万円
2022年08月 8,499 万円 55.9 m2 -- 2LDK 12 階 152.04 万円 502.61 万円
2022年08月 9,180 万円 55.1 m2 -- 2LDK 11 階 166.61 万円 550.76 万円
2022年07月 7,180 万円 44.93 m2 -- 1LDK 13 階 159.8 万円 528.28 万円
2022年07月 8,980 万円 56.06 m2 -- 2LDK 12 階 160.19 万円 529.54 万円
2022年07月 5,880 万円 34.54 m2 -- 1ワンルーム 6 階 170.24 万円 562.77 万円
2022年07月 5,980 万円 34.54 m2 -- 2K 8 階 173.13 万円 572.34 万円
2022年07月 9,480 万円 55.9 m2 -- 2LDK 3 階 169.59 万円 560.62 万円
2022年07月 8,499 万円 55.99 m2 -- 2LDK 9 階 151.79 万円 501.8 万円
2022年07月 5,480 万円 34.54 m2 -- 1DK 9 階 158.66 万円 524.48 万円
2022年06月 5,250 万円 34.54 m2 -- 1LDK 11 階 152 万円 502.47 万円
2022年06月 7,180 万円 44.93 m2 -- 1LDK 13 階 159.8 万円 528.28 万円
2022年06月 15,000 万円 76.66 m2 -- 2LDK 18 階 195.67 万円 646.84 万円
2022年06月 8,980 万円 56.06 m2 -- 2LDK 12 階 160.19 万円 529.54 万円
2022年06月 11,000 万円 65.53 m2 -- 2LDK 20 階 167.86 万円 554.92 万円
2022年06月 9,580 万円 62.4 m2 -- 2LDK 19 階 153.53 万円 507.52 万円
2022年05月 8,799 万円 55.9 m2 -- 2LDK 12 階 157.41 万円 520.35 万円
2022年05月 11,000 万円 65.53 m2 -- 2LDK 20 階 167.86 万円 554.92 万円
2022年05月 9,080 万円 55.9 m2 -- 2LDK 15 階 162.43 万円 536.97 万円
2022年05月 16,800 万円 83.95 m2 -- 2SLDK 14 階 200.12 万円 661.55 万円
2022年05月 8,650 万円 55.99 m2 -- 2LDK 9 階 154.49 万円 510.72 万円
2022年04月 9,780 万円 62.4 m2 -- 2LDK 19 階 156.73 万円 518.12 万円
2022年04月 6,500 万円 44.8 m2 -- 1LDK 9 階 145.09 万円 479.63 万円
2022年04月 7,380 万円 44.6 m2 -- 1LDK 16 階 165.47 万円 547.01 万円
2022年04月 15,000 万円 76.66 m2 -- 2LDK 18 階 195.67 万円 646.84 万円
2022年04月 7,180 万円 44.93 m2 -- 1LDK 13 階 159.8 万円 528.28 万円
2022年03月 5,280 万円 34.54 m2 -- 1LDK 11 階 152.87 万円 505.34 万円
2022年02月 9,490 万円 62.4 m2 -- 2LDK 17 階 152.08 万円 502.75 万円
2022年02月 7,180 万円 44.93 m2 -- 1LDK 13 階 159.8 万円 528.28 万円
2022年02月 15,800 万円 76.66 m2 -- 2LDK 18 階 206.1 万円 681.34 万円
2022年02月 5,980 万円 34.54 m2 -- 2K 8 階 173.13 万円 572.34 万円
2022年01月 15,800 万円 76.66 m2 -- 2LDK 18 階 206.1 万円 681.34 万円
2022年01月 7,380 万円 44.93 m2 -- 1LDK 13 階 164.26 万円 542.99 万円
2021年12月 6,999 万円 45.18 m2 -- 1LDK 14 階 154.91 万円 512.11 万円
2021年11月 12,000 万円 72.63 m2 -- 2LDK 16 階 165.22 万円 546.19 万円
2021年10月 6,980 万円 44.6 m2 -- 1LDK 15 階 156.5 万円 517.36 万円
2021年10月 9,180 万円 55.9 m2 -- 2LDK 20 階 164.22 万円 542.88 万円
2021年10月 5,500 万円 34.54 m2 -- 2DK 9 階 159.24 万円 526.4 万円
2021年09月 7,180 万円 44.6 m2 -- 1LDK 15 階 160.99 万円 532.19 万円
2021年08月 4,980 万円 34.54 m2 -- 1DK 11 階 144.18 万円 476.63 万円
2021年08月 7,380 万円 44.93 m2 -- 1LDK 13 階 164.26 万円 542.99 万円
2021年08月 8,300 万円 55.9 m2 -- 2LDK 8 階 148.48 万円 490.84 万円
2021年08月 9,690 万円 62.4 m2 -- 2LDK 17 階 155.29 万円 513.35 万円
2021年07月 16,000 万円 76.66 m2 -- 3LDK 18 階 208.71 万円 689.96 万円
2021年07月 12,780 万円 72.63 m2 -- 3LDK 13 階 175.96 万円 581.69 万円
2021年07月 8,490 万円 55.9 m2 -- 2LDK 17 階 151.88 万円 502.08 万円
2021年06月 7,380 万円 44.93 m2 -- 1LDK 13 階 164.26 万円 542.99 万円
2021年06月 11,880 万円 72.63 m2 -- 3LDK 17 階 163.57 万円 540.72 万円
2021年03月 4,498 万円 34.54 m2 -- 1DK 9 階 130.23 万円 430.5 万円
2021年02月 6,280 万円 45.18 m2 -- 1LDK 14 階 139 万円 459.5 万円
2020年11月 5,880 万円 44.99 m2 1LDK 9 階 130.7 万円 432.05 万円
2020年11月 6,280 万円 45.18 m2 1LDK 14 階 139 万円 459.5 万円
2020年10月 6,480 万円 34.54 m2 2K 8 階 187.61 万円 620.19 万円
2020年10月 12,000 万円 72.63 m2 西 2LDK 15 階 165.22 万円 546.19 万円
2020年10月 12,000 万円 72.63 m2 西 2LDK 15 階 165.22 万円 546.19 万円
2020年10月 11,900 万円 72.63 m2 西 3LDK 17 階 163.84 万円 541.63 万円
2020年08月 4,498 万円 34.54 m2 1DK 9 階 130.23 万円 430.5 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

シティタワー銀座東の物件概要
所在地 東京都中央区湊2丁目
交通 東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 徒歩5分
JR京葉線「八丁堀」駅 徒歩5分
東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩7分
築年月 2019年01月(平成31年01月) 構造 RC
階建 22階 総戸数 492戸
土地権利 所有権 用途地域 商業
事業主 住友不動産 施工会社 五洋建設株式会社
管理会社 住友不動産住宅サービス株式会社
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 ---- 中学校区 ----
シティタワー銀座東の売り出し物件一覧
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,051

公開物件+
非公開物件
12,656

現在の会員数85

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!