パークタワー晴海の物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログパークタワー晴海

パークタワー晴海のマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

パークタワー晴海
〔マンションID〕 0000004200
所在地 東京都中央区晴海2丁目
交通 東京メトロ有楽町線「月島」駅 徒歩12分
都営大江戸線「月島」駅 徒歩12分
東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩15分
  • 新耐震基準
パークタワー晴海の売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2025年01月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

パークタワー晴海の物件写真
パークタワー晴海のMAP
パークタワー晴海の販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2025年01月 20,000 万円 71.42 m2 -- 3LDK 46 階 280.03 万円 925.73 万円
2025年01月 19,800 万円 82.05 m2 -- 3LDK -- 階 241.32 万円 797.74 万円
2025年01月 18,000 万円 72.86 m2 -- 3LDK -- 階 247.05 万円 816.69 万円
2025年01月 16,980 万円 70.09 m2 -- 3LDK 12 階 242.26 万円 800.86 万円
2025年01月 15,480 万円 62.23 m2 -- 2SLDK 43 階 248.75 万円 822.33 万円
2025年01月 25,800 万円 88.49 m2 -- 3LDK 43 階 291.56 万円 963.83 万円
2025年01月 27,800 万円 78.59 m2 -- 3LDK 45 階 353.73 万円 1,169.37 万円
2025年01月 33,000 万円 89.95 m2 -- 4LDK 21 階 366.87 万円 1,212.79 万円
2025年01月 15,980 万円 73.06 m2 -- 2SLDK 41 階 218.72 万円 723.06 万円
2025年01月 18,500 万円 71.42 m2 -- 3LDK 38 階 259.03 万円 856.3 万円
2025年01月 16,500 万円 90.21 m2 -- 3LDK 6 階 182.91 万円 604.65 万円
2025年01月 22,800 万円 81.64 m2 -- 2LDK 22 階 279.27 万円 923.22 万円
2025年01月 20,880 万円 81.64 m2 -- 3LDK 27 階 255.76 万円 845.48 万円
2025年01月 18,800 万円 70.84 m2 -- 3LDK 29 階 265.39 万円 877.31 万円
2025年01月 29,800 万円 86.33 m2 -- 3LDK -- 階 345.19 万円 1,141.11 万円
2025年01月 16,000 万円 70.5 m2 -- 2LDK -- 階 226.95 万円 750.25 万円
2025年01月 17,000 万円 73.4 m2 -- 3LDK -- 階 231.61 万円 765.65 万円
2025年01月 19,980 万円 78.67 m2 -- 3LDK -- 階 253.97 万円 839.58 万円
2025年01月 7,980 万円 43.92 m2 -- 1LDK 21 階 181.69 万円 600.64 万円
2025年01月 9,980 万円 48.02 m2 -- 1LDK -- 階 207.83 万円 687.04 万円
2025年01月 12,980 万円 70.84 m2 -- 3LDK 6 階 183.23 万円 605.72 万円
2025年01月 13,200 万円 73.56 m2 -- 3LDK 7 階 179.45 万円 593.21 万円
2025年01月 9,280 万円 45.06 m2 -- 1LDK -- 階 205.95 万円 680.82 万円
2025年01月 13,500 万円 68.42 m2 -- 2LDK 38 階 197.31 万円 652.27 万円
2025年01月 14,420 万円 69.25 m2 -- 2LDK -- 階 208.23 万円 688.37 万円
2025年01月 14,880 万円 62.23 m2 -- 2SLDK -- 階 239.11 万円 790.46 万円
2025年01月 14,980 万円 63.1 m2 -- 2LDK -- 階 237.4 万円 784.8 万円
2025年01月 14,280 万円 71.65 m2 -- 2LDK -- 階 199.3 万円 658.85 万円
2024年12月 17,450 万円 82.27 m2 -- 2SLDK -- 階 212.11 万円 701.18 万円
2024年12月 13,900 万円 72.77 m2 -- 3LDK 22 階 191.01 万円 631.45 万円
2024年12月 13,900 万円 73.3 m2 -- 3LDK 23 階 189.63 万円 626.88 万円
2024年12月 15,980 万円 63.1 m2 -- 2LDK 45 階 253.25 万円 837.19 万円
2024年12月 19,800 万円 68.97 m2 -- 3LDK 42 階 287.08 万円 949.03 万円
2024年12月 17,280 万円 70.09 m2 -- 3LDK 16 階 246.54 万円 815.01 万円
2024年12月 14,800 万円 73.83 m2 -- 2LDK 35 階 200.46 万円 662.68 万円
2024年12月 12,750 万円 67.82 m2 -- 3LDK 29 階 188 万円 621.48 万円
2024年12月 21,800 万円 82.85 m2 -- 2LDK 14 階 263.13 万円 869.84 万円
2024年12月 13,980 万円 74.05 m2 -- 3LDK 17 階 188.79 万円 624.1 万円
2024年12月 11,480 万円 57.38 m2 -- 2LDK 18 階 200.07 万円 661.39 万円
2024年12月 22,980 万円 88.49 m2 -- 4LDK 36 階 259.69 万円 858.48 万円
2024年12月 19,800 万円 70.84 m2 -- 2LDK 45 階 279.5 万円 923.98 万円
2024年12月 23,800 万円 77.61 m2 -- 2LDK 25 階 306.66 万円 1,013.76 万円
2024年12月 15,980 万円 70.09 m2 -- 2LDK 17 階 227.99 万円 753.69 万円
2024年10月 31,500 万円 101.17 m2 -- 2SLDK 48 階 311.36 万円 1,029.28 万円
2024年10月 17,200 万円 70.84 m2 -- 3LDK 28 階 242.8 万円 802.65 万円
2024年10月 12,580 万円 67.82 m2 -- 2LDK 30 階 185.49 万円 613.19 万円
2024年10月 19,800 万円 72.86 m2 -- 2LDK 26 階 271.75 万円 898.36 万円
2024年10月 12,780 万円 67.82 m2 -- 2LDK 26 階 188.44 万円 622.94 万円
2024年10月 21,700 万円 82.05 m2 -- 3LDK 19 階 264.47 万円 874.29 万円
2024年10月 15,580 万円 73.83 m2 -- 2LDK 34 階 211.03 万円 697.6 万円
2024年10月 9,380 万円 57.38 m2 -- 2LDK 12 階 163.47 万円 540.4 万円
2024年10月 18,500 万円 78.59 m2 -- 3LDK 17 階 235.4 万円 778.18 万円
2024年10月 19,800 万円 82.05 m2 -- 3LDK 7 階 241.32 万円 797.74 万円
2024年10月 14,600 万円 73.83 m2 -- 3LDK 32 階 197.75 万円 653.72 万円
2024年08月 16,500 万円 72.86 m2 -- 2LDK 16 階 226.46 万円 748.63 万円
2024年08月 27,800 万円 78.59 m2 -- 3LDK 45 階 353.73 万円 1,169.37 万円
2024年08月 12,750 万円 67.82 m2 -- 3LDK 29 階 188 万円 621.48 万円
2024年08月 13,490 万円 73.56 m2 -- 3LDK 27 階 183.39 万円 606.24 万円
2024年08月 8,800 万円 48.02 m2 -- 1LDK 36 階 183.26 万円 605.81 万円
2024年08月 23,980 万円 78.67 m2 -- 3LDK 40 階 304.82 万円 1,007.66 万円
2024年08月 7,800 万円 48.02 m2 -- 1LDK 32 階 162.43 万円 536.97 万円
2024年08月 17,000 万円 63.1 m2 -- 2LDK 45 階 269.41 万円 890.62 万円
2024年08月 7,800 万円 43.33 m2 -- 1LDK 22 階 180.01 万円 595.09 万円
2024年08月 13,200 万円 71.65 m2 -- 3LDK 22 階 184.23 万円 609.02 万円
2024年06月 12,500 万円 67.82 m2 -- 3LDK 8 階 184.31 万円 609.29 万円
2024年06月 12,800 万円 71.8 m2 -- 2LDK 11 階 178.27 万円 589.33 万円
2024年06月 15,500 万円 73.06 m2 -- 2SLDK 45 階 212.15 万円 701.34 万円
2024年06月 11,700 万円 69.88 m2 -- 3LDK 6 階 167.43 万円 553.49 万円
2024年06月 18,800 万円 70.09 m2 -- 3LDK 28 階 268.23 万円 886.7 万円
2024年06月 21,300 万円 77.61 m2 -- 3LDK 30 階 274.45 万円 907.27 万円
2024年06月 13,180 万円 70.53 m2 -- 3LDK 32 階 186.87 万円 617.75 万円
2024年06月 13,800 万円 69.25 m2 3LDK 35 階 199.28 万円 658.77 万円
2024年06月 14,500 万円 72.3 m2 -- 3LDK 39 階 200.55 万円 662.99 万円
2024年06月 22,000 万円 82.27 m2 -- 2SLDK 27 階 267.41 万円 884.01 万円
2024年06月 19,480 万円 78.67 m2 3LDK 6 階 247.62 万円 818.57 万円
2024年06月 12,980 万円 62.23 m2 -- 2LDK 44 階 208.58 万円 689.52 万円
2024年04月 18,000 万円 82.85 m2 -- 2LDK 33 階 217.26 万円 718.22 万円
2024年04月 8,800 万円 57.38 m2 -- 2LDK 14 階 153.36 万円 506.99 万円
2024年04月 21,900 万円 89.95 m2 -- 3LDK 24 階 243.47 万円 804.85 万円
2024年04月 12,500 万円 63.1 m2 -- 2LDK 34 階 198.1 万円 654.87 万円
2024年04月 13,680 万円 77.61 m2 -- 2LDK 14 階 176.27 万円 582.7 万円
2024年04月 29,800 万円 95.1 m2 -- 2LDK 42 階 313.35 万円 1,035.88 万円
2024年04月 12,990 万円 73.83 m2 -- 2LDK 34 階 175.94 万円 581.64 万円
2024年04月 11,980 万円 71.8 m2 -- 3LDK 7 階 166.85 万円 551.58 万円
2024年04月 8,480 万円 56.62 m2 -- 2LDK 29 階 149.77 万円 495.11 万円
2023年12月 15,000 万円 78.67 m2 -- 2LDK 42 階 190.67 万円 630.31 万円
2023年12月 8,500 万円 54.48 m2 -- 2LDK 22 階 156.02 万円 515.77 万円
2023年12月 6,380 万円 43.92 m2 -- 1LDK 30 階 145.26 万円 480.21 万円
2023年12月 6,680 万円 43.33 m2 -- 1LDK 22 階 154.17 万円 509.64 万円
2023年09月 7,980 万円 54.48 m2 -- 2LDK 29 階 146.48 万円 484.22 万円
2023年09月 10,880 万円 71.65 m2 -- 2LDK 29 階 151.85 万円 501.98 万円
2023年09月 12,380 万円 70.09 m2 -- 3LDK 26 階 176.63 万円 583.9 万円
2023年09月 11,880 万円 69.25 m2 3LDK 45 階 171.55 万円 567.12 万円
2023年09月 9,380 万円 71.8 m2 -- 3LDK 5 階 130.64 万円 431.87 万円
2023年09月 25,800 万円 105.92 m2 -- 3LDK 47 階 243.58 万円 805.22 万円
2023年09月 11,800 万円 73.3 m2 -- 3LDK 29 階 160.98 万円 532.17 万円
2023年09月 10,980 万円 69.39 m2 -- 3LDK 37 階 158.24 万円 523.09 万円
2023年09月 12,480 万円 69.39 m2 -- 3LDK 41 階 179.85 万円 594.56 万円
2023年09月 19,800 万円 100.71 m2 -- 3LDK 48 階 196.6 万円 649.93 万円
2023年09月 8,480 万円 56.62 m2 -- 2LDK 29 階 149.77 万円 495.11 万円
2023年09月 9,980 万円 70.53 m2 -- 3LDK 31 階 141.5 万円 467.77 万円
2023年09月 6,280 万円 43.92 m2 -- 1LDK 14 階 142.99 万円 472.69 万円
2023年07月 14,200 万円 77.61 m2 -- 3LDK 3 階 182.97 万円 604.85 万円
2023年07月 9,800 万円 70.5 m2 -- 3LDK 43 階 139.01 万円 459.53 万円
2023年07月 7,800 万円 56.62 m2 -- 2LDK 29 階 137.76 万円 455.41 万円
2023年07月 7,850 万円 57.38 m2 -- 2LDK 19 階 136.81 万円 452.26 万円
2023年07月 10,180 万円 72.86 m2 -- 3SLDK 21 階 139.72 万円 461.88 万円
2023年07月 12,680 万円 78.59 m2 -- 3LDK 33 階 161.34 万円 533.37 万円
2023年07月 7,480 万円 48.02 m2 -- 1LDK 46 階 155.77 万円 514.94 万円
2023年07月 9,600 万円 68.54 m2 -- 3LDK 31 階 140.06 万円 463.02 万円
2023年07月 12,480 万円 77.61 m2 -- 2LDK 16 階 160.8 万円 531.58 万円
2023年07月 11,000 万円 73.06 m2 -- 2LDK 45 階 150.56 万円 497.72 万円
2023年07月 12,980 万円 73.83 m2 -- 2LDK 33 階 175.81 万円 581.19 万円
2023年07月 9,900 万円 68.42 m2 -- 2LDK 44 階 144.69 万円 478.33 万円
2023年05月 9,700 万円 73.06 m2 -- 3LDK 39 階 132.77 万円 438.9 万円
2023年05月 9,480 万円 69.25 m2 -- 3LDK 45 階 136.9 万円 452.55 万円
2023年05月 9,480 万円 70.53 m2 -- 3LDK 32 階 134.41 万円 444.33 万円
2023年05月 12,000 万円 73.83 m2 -- 2LDK 33 階 162.54 万円 537.31 万円
2023年05月 10,650 万円 70.09 m2 -- 2LDK 9 階 151.95 万円 502.31 万円
2023年05月 12,980 万円 82.27 m2 -- 3LDK 30 階 157.77 万円 521.56 万円
2023年05月 7,880 万円 54.48 m2 -- 2LDK 25 階 144.64 万円 478.15 万円
2023年05月 12,180 万円 70.09 m2 -- 2LDK 41 階 173.78 万円 574.47 万円
2023年05月 10,480 万円 70.09 m2 -- 3LDK 8 階 149.52 万円 494.29 万円
2023年05月 10,990 万円 70.09 m2 -- 2LDK 34 階 156.8 万円 518.34 万円
2023年05月 10,450 万円 82.27 m2 -- 2LDK 9 階 127.02 万円 419.9 万円
2023年04月 5,700 万円 43.92 m2 -- 1LDK 13 階 129.78 万円 429.03 万円
2023年04月 12,980 万円 88.49 m2 -- 3LDK 34 階 146.68 万円 484.9 万円
2023年04月 11,580 万円 70.84 m2 -- 3LDK 32 階 163.47 万円 540.39 万円
2023年04月 16,800 万円 89.95 m2 -- 3LDK 32 階 186.77 万円 617.42 万円
2023年04月 5,990 万円 45.06 m2 -- 1LDK 38 階 132.93 万円 439.45 万円
2023年03月 5,100 万円 43.92 m2 -- 1LDK 3 階 116.12 万円 383.87 万円
2023年02月 18,000 万円 95.1 m2 -- 3LDK 41 階 189.27 万円 625.7 万円
2023年02月 15,000 万円 86.33 m2 -- 3LDK 45 階 173.75 万円 574.39 万円
2023年02月 9,900 万円 72.86 m2 -- 2LDK 22 階 135.88 万円 449.18 万円
2023年02月 10,800 万円 82.27 m2 -- 3LDK 4 階 131.28 万円 433.97 万円
2023年02月 11,000 万円 81.51 m2 -- 2LDK 9 階 134.95 万円 446.12 万円
2022年12月 9,280 万円 68.97 m2 -- 2LDK 36 階 134.55 万円 444.8 万円
2022年12月 7,480 万円 56.62 m2 -- 2LDK 22 階 132.11 万円 436.72 万円
2022年12月 13,180 万円 82.27 m2 -- 3LDK 30 階 160.2 万円 529.6 万円
2022年12月 10,980 万円 77.61 m2 -- 3LDK 3 階 141.48 万円 467.69 万円
2022年12月 8,580 万円 67.82 m2 -- 2LDK 23 階 126.51 万円 418.22 万円
2022年10月 8,880 万円 63.1 m2 -- 2LDK 21 階 140.73 万円 465.22 万円
2022年10月 10,980 万円 77.61 m2 -- 3LDK 24 階 141.48 万円 467.69 万円
2022年10月 6,180 万円 43.33 m2 -- 1LDK 23 階 142.63 万円 471.49 万円
2022年10月 9,480 万円 72.94 m2 -- 3LDK 16 階 129.97 万円 429.65 万円
2022年10月 5,100 万円 43.92 m2 -- 1LDK 3 階 116.12 万円 383.87 万円
2022年10月 6,100 万円 45.06 m2 -- 1LDK 37 階 135.38 万円 447.52 万円
2022年10月 12,000 万円 83.31 m2 -- 3LDK 7 階 144.04 万円 476.17 万円
2022年10月 14,900 万円 82.85 m2 -- 3LDK 26 階 179.84 万円 594.52 万円
2022年10月 11,400 万円 82.27 m2 -- 2LDK 15 階 138.57 万円 458.08 万円
2022年10月 8,980 万円 71.42 m2 -- 3LDK 33 階 125.74 万円 415.65 万円
2022年08月 8,980 万円 68.42 m2 -- 2LDK 36 階 131.25 万円 433.88 万円
2022年08月 16,980 万円 81.64 m2 -- 3LDK 25 階 207.99 万円 687.56 万円
2022年08月 10,000 万円 70.09 m2 -- 3LDK 22 階 142.67 万円 471.65 万円
2022年08月 9,280 万円 70.07 m2 -- 3LDK 32 階 132.44 万円 437.81 万円
2022年08月 10,980 万円 81.64 m2 -- 3LDK 3 階 134.49 万円 444.6 万円
2022年08月 9,680 万円 72.94 m2 -- 3LDK 28 階 132.71 万円 438.72 万円
2022年08月 14,500 万円 89.95 m2 -- 4LDK 31 階 161.2 万円 532.89 万円
2022年08月 8,980 万円 71.42 m2 -- 3LDK 35 階 125.74 万円 415.65 万円
2022年08月 9,880 万円 70.07 m2 -- 3LDK 45 階 141 万円 466.12 万円
2022年07月 9,490 万円 70.07 m2 -- 3LDK 35 階 135.44 万円 447.72 万円
2022年07月 11,400 万円 82.27 m2 -- 2LDK 15 階 138.57 万円 458.08 万円
2022年07月 5,980 万円 42.53 m2 -- 1LDK 41 階 140.61 万円 464.82 万円
2022年07月 6,180 万円 43.33 m2 -- 1LDK 23 階 142.63 万円 471.49 万円
2022年07月 9,470 万円 69.65 m2 -- 3LDK 31 階 135.97 万円 449.47 万円
2022年07月 8,580 万円 73.56 m2 -- 3SLDK 24 階 116.64 万円 385.59 万円
2022年07月 7,990 万円 67.82 m2 -- 3LDK 9 階 117.81 万円 389.46 万円
2022年07月 7,990 万円 57.38 m2 -- 2LDK 29 階 139.25 万円 460.32 万円
2022年07月 5,940 万円 42.53 m2 -- 1LDK 36 階 139.67 万円 461.71 万円
2022年07月 10,480 万円 70.84 m2 -- 2LDK 45 階 147.94 万円 489.05 万円
2022年07月 9,480 万円 70.09 m2 -- 3SLDK 10 階 135.25 万円 447.12 万円
2022年07月 16,980 万円 81.64 m2 -- 3LDK 25 階 207.99 万円 687.56 万円
2022年07月 5,100 万円 43.92 m2 -- 1LDK 3 階 116.12 万円 383.87 万円
2022年07月 9,360 万円 72.86 m2 -- 2LDK 18 階 128.47 万円 424.68 万円
2022年07月 6,100 万円 45.06 m2 -- 1LDK 37 階 135.38 万円 447.52 万円
2022年06月 10,500 万円 77.6 m2 -- 3LDK 11 階 135.31 万円 447.3 万円
2022年06月 8,380 万円 72.77 m2 -- 3LDK 13 階 115.16 万円 380.69 万円
2022年06月 9,360 万円 72.86 m2 -- 2LDK 18 階 128.47 万円 424.68 万円
2022年06月 10,500 万円 77.61 m2 -- 3LDK 11 階 135.29 万円 447.25 万円
2022年06月 5,980 万円 43.92 m2 -- 1LDK 22 階 136.16 万円 450.1 万円
2022年06月 8,580 万円 71.65 m2 -- 3LDK 8 階 119.75 万円 395.86 万円
2022年06月 12,880 万円 82.85 m2 -- 2LDK 25 階 155.46 万円 513.92 万円
2022年06月 12,980 万円 81.64 m2 -- 3LDK 25 階 158.99 万円 525.59 万円
2022年05月 9,490 万円 70.07 m2 -- 3LDK 35 階 135.44 万円 447.72 万円
2022年05月 6,150 万円 45.06 m2 -- 1LDK 42 階 136.48 万円 451.19 万円
2022年05月 9,480 万円 70.09 m2 -- 3SLDK 10 階 135.25 万円 447.12 万円
2022年05月 9,360 万円 72.86 m2 -- 2LDK 18 階 128.47 万円 424.68 万円
2022年05月 10,980 万円 77.61 m2 -- 3LDK 24 階 141.48 万円 467.69 万円
2022年05月 9,490 万円 71.42 m2 -- 3LDK 35 階 132.88 万円 439.26 万円
2022年05月 10,450 万円 81.64 m2 -- 3LDK 8 階 128 万円 423.14 万円
2022年05月 8,980 万円 71.65 m2 -- 3LDK 8 階 125.33 万円 414.32 万円
2022年05月 7,280 万円 57.38 m2 -- 2LDK 25 階 126.87 万円 419.42 万円
2022年05月 8,480 万円 72.77 m2 -- 3LDK 13 階 116.53 万円 385.23 万円
2022年04月 12,980 万円 81.64 m2 -- 3LDK 25 階 158.99 万円 525.59 万円
2022年04月 13,000 万円 82.85 m2 -- 2LDK 25 階 156.91 万円 518.71 万円
2022年04月 8,580 万円 73.56 m2 -- 3SLDK 24 階 116.64 万円 385.59 万円
2022年04月 9,490 万円 72.86 m2 -- 3LDK 21 階 130.25 万円 430.58 万円
2022年04月 5,980 万円 45.06 m2 -- 1LDK 44 階 132.71 万円 438.72 万円
2022年04月 10,500 万円 77.6 m2 -- 3LDK 11 階 135.31 万円 447.3 万円
2022年04月 10,500 万円 81.64 m2 -- 3LDK 27 階 128.61 万円 425.17 万円
2022年04月 8,980 万円 73.83 m2 -- 2LDK 36 階 121.63 万円 402.09 万円
2022年04月 10,500 万円 77.61 m2 -- 3LDK 11 階 135.29 万円 447.25 万円
2022年04月 23,800 万円 121.16 m2 -- 3LDK 48 階 196.43 万円 649.37 万円
2022年03月 9,080 万円 73.06 m2 -- 3LDK 32 階 124.28 万円 410.85 万円
2022年03月 11,000 万円 90.21 m2 -- 3LDK 6 階 121.94 万円 403.1 万円
2022年03月 10,480 万円 78.67 m2 -- 2SLDK 23 階 133.21 万円 440.38 万円
2022年03月 7,980 万円 62.23 m2 -- 2LDK 42 階 128.23 万円 423.91 万円
2022年03月 8,250 万円 71.65 m2 -- 3LDK 18 階 115.14 万円 380.64 万円
2022年02月 8,280 万円 69.65 m2 -- 3LDK 35 階 118.88 万円 392.99 万円
2022年02月 9,330 万円 72.86 m2 -- 3LDK 19 階 128.05 万円 423.32 万円
2022年02月 8,970 万円 72.86 m2 -- 3LDK 27 階 123.11 万円 406.98 万円
2022年02月 7,980 万円 62.23 m2 -- 2LDK 42 階 128.23 万円 423.91 万円
2022年02月 6,980 万円 54.48 m2 -- 2LDK 30 階 128.12 万円 423.54 万円
2022年02月 10,800 万円 77.6 m2 -- 3LDK 11 階 139.18 万円 460.08 万円
2022年01月 10,480 万円 78.59 m2 -- 3LDK 24 階 133.35 万円 440.83 万円
2022年01月 9,180 万円 72.86 m2 -- 2LDK 18 階 126 万円 416.51 万円
2022年01月 5,650 万円 43.92 m2 -- 1LDK 30 階 128.64 万円 425.27 万円
2022年01月 11,000 万円 78.67 m2 -- 2LDK -- 階 139.82 万円 462.23 万円
2022年01月 11,700 万円 82.27 m2 -- 2LDK 15 階 142.21 万円 470.13 万円
2022年01月 11,000 万円 78.67 m2 -- 2LDK -- 階 139.82 万円 462.23 万円
2022年01月 11,700 万円 82.27 m2 -- 2LDK 15 階 142.21 万円 470.13 万円
2022年01月 8,480 万円 73.83 m2 -- 3LDK 44 階 114.86 万円 379.7 万円
2022年01月 8,750 万円 73.3 m2 -- 3LDK 28 階 119.37 万円 394.62 万円
2021年12月 11,800 万円 82.27 m2 -- 2LDK 19 階 143.43 万円 474.15 万円
2021年12月 7,980 万円 67.82 m2 -- 3LDK 18 階 117.66 万円 388.97 万円
2021年12月 9,280 万円 73.06 m2 -- 3LDK 32 階 127.02 万円 419.9 万円
2021年11月 5,680 万円 43.92 m2 -- 1LDK 16 階 129.33 万円 427.52 万円
2021年11月 11,980 万円 82.05 m2 -- 2LDK 20 階 146.01 万円 482.67 万円
2021年11月 9,140 万円 72.86 m2 -- 3LDK 27 階 125.45 万円 414.7 万円
2021年11月 8,980 万円 72.94 m2 -- 3LDK 28 階 123.11 万円 406.99 万円
2021年10月 7,380 万円 48.02 m2 -- 1LDK 36 階 153.69 万円 508.05 万円
2021年10月 7,080 万円 54.48 m2 -- 2LDK 25 階 129.96 万円 429.61 万円
2021年10月 5,980 万円 45.06 m2 -- 1LDK 36 階 132.71 万円 438.72 万円
2021年10月 9,800 万円 70.84 m2 -- 3LDK 35 階 138.34 万円 457.32 万円
2021年10月 8,400 万円 71.65 m2 -- 3LDK 8 階 117.24 万円 387.56 万円
2021年10月 6,290 万円 45.06 m2 -- 1LDK 44 階 139.59 万円 461.46 万円
2021年10月 10,500 万円 78.67 m2 -- 2SLDK 32 階 133.47 万円 441.22 万円
2021年10月 11,700 万円 82.27 m2 -- 2LDK 15 階 142.21 万円 470.13 万円
2021年10月 9,480 万円 73.06 m2 -- 3LDK 32 階 129.76 万円 428.95 万円
2021年10月 6,230 万円 42.53 m2 -- 1LDK 39 階 146.48 万円 484.25 万円
2021年10月 10,300 万円 77.61 m2 -- 3LDK 7 階 132.71 万円 438.73 万円
2021年09月 9,680 万円 73.06 m2 -- 3LDK 44 階 132.49 万円 438 万円
2021年09月 7,780 万円 62.23 m2 -- 2SLDK 44 階 125.02 万円 413.29 万円
2021年08月 9,900 万円 83.31 m2 -- 3LDK 10 階 118.83 万円 392.84 万円
2021年08月 10,800 万円 77.61 m2 -- 3LDK 7 階 139.16 万円 460.02 万円
2021年08月 11,800 万円 82.27 m2 -- 3LDK 12 階 143.43 万円 474.15 万円
2021年08月 8,400 万円 71.65 m2 -- 3LDK 8 階 117.24 万円 387.56 万円
2021年08月 8,080 万円 69.65 m2 -- 3LDK 32 階 116.01 万円 383.5 万円
2021年08月 6,350 万円 42.52 m2 -- 1LDK 39 階 149.34 万円 493.69 万円
2021年08月 5,380 万円 43.92 m2 -- 1LDK 14 階 122.5 万円 404.94 万円
2021年08月 9,150 万円 78.67 m2 -- 3LDK 5 階 116.31 万円 384.49 万円
2021年08月 11,700 万円 82.27 m2 -- 2LDK 15 階 142.21 万円 470.13 万円
2021年08月 9,980 万円 77.61 m2 -- 2LDK 20 階 128.59 万円 425.1 万円
2021年08月 11,980 万円 82.05 m2 -- 2LDK 20 階 146.01 万円 482.67 万円
2021年08月 9,800 万円 70.84 m2 -- 3LDK 35 階 138.34 万円 457.32 万円
2021年08月 8,150 万円 72.77 m2 -- 3LDK 26 階 112 万円 370.24 万円
2021年08月 19,400 万円 105.92 m2 -- 3LDK 48 階 183.16 万円 605.48 万円
2021年07月 9,080 万円 73.06 m2 -- 3LDK 33 階 124.28 万円 410.85 万円
2021年07月 9,480 万円 78.59 m2 -- 3SLDK 5 階 120.63 万円 398.76 万円
2021年07月 9,950 万円 78.67 m2 -- 2SLDK 23 階 126.48 万円 418.11 万円
2021年07月 11,980 万円 82.05 m2 -- 2LDK 20 階 146.01 万円 482.67 万円
2021年07月 12,980 万円 82.05 m2 -- 3LDK -- 階 158.2 万円 522.96 万円
2021年06月 7,980 万円 71.65 m2 -- 2SLDK 12 階 111.37 万円 368.18 万円
2021年06月 12,980 万円 95.43 m2 -- 3LDK 39 階 136.02 万円 449.64 万円
2021年06月 9,800 万円 70.84 m2 -- 3LDK 35 階 138.34 万円 457.32 万円
2021年06月 6,570 万円 54.48 m2 -- 2LDK 29 階 120.59 万円 398.66 万円
2021年06月 7,480 万円 48.02 m2 -- 1LDK 36 階 155.77 万円 514.94 万円
2021年06月 11,900 万円 82.27 m2 -- 2LDK 15 階 144.65 万円 478.17 万円
2021年06月 8,150 万円 72.77 m2 -- 3LDK 26 階 112 万円 370.24 万円
2021年06月 9,980 万円 77.61 m2 -- 2LDK 20 階 128.59 万円 425.1 万円
2021年06月 9,980 万円 77.61 m2 -- 2LDK 21 階 128.59 万円 425.1 万円
2021年05月 11,800 万円 82.85 m2 -- 2LDK 17 階 142.43 万円 470.83 万円
2021年05月 8,180 万円 73.06 m2 -- 3LDK 32 階 111.96 万円 370.12 万円
2021年05月 5,180 万円 43.92 m2 -- 1LDK 3 階 117.94 万円 389.89 万円
2021年05月 12,980 万円 82.5 m2 -- 3LDK 23 階 157.33 万円 520.11 万円
2021年04月 9,980 万円 77.61 m2 -- 2LDK 20 階 128.59 万円 425.1 万円
2021年04月 5,280 万円 45.06 m2 -- 1LDK 34 階 117.18 万円 387.36 万円
2021年04月 8,480 万円 72.77 m2 -- 3LDK 26 階 116.53 万円 385.23 万円
2021年04月 5,280 万円 43.33 m2 -- 1LDK 11 階 121.86 万円 402.83 万円
2021年04月 8,400 万円 73.56 m2 -- 3LDK 30 階 114.19 万円 377.5 万円
2021年04月 10,300 万円 73.06 m2 -- 3LDK 44 階 140.98 万円 466.05 万円
2021年04月 11,900 万円 82.27 m2 -- 2LDK 15 階 144.65 万円 478.17 万円
2021年03月 9,980 万円 77.61 m2 -- 2LDK 20 階 128.59 万円 425.1 万円
2021年03月 7,280 万円 67.82 m2 -- 2LDK 13 階 107.34 万円 354.85 万円
