コンシェリア・デュー勝どきの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
大田区・品川区マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログコンシェリア・デュー勝どき

コンシェリア・デュー勝どきのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

コンシェリア・デュー勝どき
〔マンションID〕 0000004110
所在地 東京都中央区勝どき4丁目
交通 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩5分
  • 新耐震基準
コンシェリア・デュー勝どきの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2024年11月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

コンシェリア・デュー勝どきのMAP
コンシェリア・デュー勝どきの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年06月 5,000 万円 43.4 m2 -- 1LDK 8 階 115.21 万円 380.85 万円
2023年05月 5,000 万円 41.37 m2 -- 1DK 5 階 120.86 万円 399.54 万円
2023年05月 5,000 万円 41.37 m2 -- 1DK 8 階 120.86 万円 399.54 万円
2023年05月 4,300 万円 41.37 m2 -- 1DK 1 階 103.94 万円 343.6 万円
2023年05月 4,150 万円 41.37 m2 -- 1LDK 2 階 100.31 万円 331.62 万円
2022年12月 5,000 万円 41.37 m2 -- 1DK 5 階 120.86 万円 399.54 万円
2022年12月 5,000 万円 41.37 m2 -- 1DK 8 階 120.86 万円 399.54 万円
2022年12月 4,300 万円 41.37 m2 -- 1DK 1 階 103.94 万円 343.6 万円
2022年12月 5,000 万円 41.37 m2 -- 1DK 5 階 120.86 万円 399.54 万円
2022年12月 5,000 万円 41.37 m2 -- 1DK 8 階 120.86 万円 399.54 万円
2022年12月 4,300 万円 41.37 m2 -- 1DK 1 階 103.94 万円 343.6 万円
2022年10月 4,780 万円 41.37 m2 -- 1LDK 3 階 115.54 万円 381.96 万円
2022年10月 5,000 万円 41.37 m2 -- 1DK 8 階 120.86 万円 399.54 万円
2022年10月 5,000 万円 41.37 m2 -- 1DK 5 階 120.86 万円 399.54 万円
2022年10月 4,300 万円 41.37 m2 -- 1DK 1 階 103.94 万円 343.6 万円
2022年07月 4,980 万円 41.37 m2 -- 1LDK 3 階 120.38 万円 397.94 万円
2022年07月 4,400 万円 41.37 m2 -- 1K 2 階 106.36 万円 351.59 万円
2022年07月 5,000 万円 41.37 m2 -- 1DK 8 階 120.86 万円 399.54 万円
2022年07月 5,000 万円 41.37 m2 -- 1DK 5 階 120.86 万円 399.54 万円
2022年07月 4,300 万円 41.37 m2 -- 1DK 1 階 103.94 万円 343.6 万円
2022年06月 4,400 万円 41.37 m2 -- 1K 2 階 106.36 万円 351.59 万円
2022年06月 5,000 万円 41.37 m2 -- 1DK 8 階 120.86 万円 399.54 万円
2022年06月 5,000 万円 41.37 m2 -- 1DK 5 階 120.86 万円 399.54 万円
2022年06月 4,300 万円 41.37 m2 -- 1DK 1 階 103.94 万円 343.6 万円
2022年04月 4,300 万円 41.37 m2 -- 1DK 1 階 103.94 万円 343.6 万円
2022年04月 4,450 万円 41.37 m2 -- 1LDK 2 階 107.57 万円 355.59 万円
2022年04月 5,000 万円 41.37 m2 -- 1LDK 8 階 120.86 万円 399.54 万円
2022年04月 5,000 万円 41.37 m2 -- 1LDK 5 階 120.86 万円 399.54 万円
2021年12月 2,600 万円 21.7 m2 -- 1ワンルーム 3 階 119.82 万円 396.08 万円
2021年04月 4,000 万円 40.25 m2 -- 1DK 5 階 99.38 万円 328.53 万円
2021年01月 4,400 万円 41.37 m2 -- 1LDK -- 階 106.36 万円 351.59 万円
2020年11月 2,700 万円 21.7 m2 -- 1ワンルーム 3 階 124.42 万円 411.32 万円
2020年11月 4,450 万円 41.37 m2 南東 1LDK 2 階 107.57 万円 355.59 万円
2020年11月 5,000 万円 41.37 m2 南東 1LDK 5 階 120.86 万円 399.54 万円
2020年11月 3,980 万円 41.37 m2 1DK 8 階 96.2 万円 318.03 万円
2020年11月 5,000 万円 41.37 m2 南東 1LDK 5 階 120.86 万円 399.54 万円
2020年11月 3,980 万円 41.37 m2 1DK 8 階 96.2 万円 318.03 万円
2020年10月 4,450 万円 41.37 m2 南東 1LDK 2 階 107.57 万円 355.59 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

コンシェリア・デュー勝どきの物件概要
所在地 東京都中央区勝どき4丁目
交通 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩5分
築年月 2008年09月(平成20年09月) 構造 RC
階建 8階 総戸数 ----
土地権利 所有権 用途地域 二住
事業主 ---- 施工会社 あおみ建設株式会社
管理会社 株式会社クレアスコミュニティー
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 巡回
小学校区 ---- 中学校区 ----
コンシェリア・デュー勝どきの売り出し物件一覧
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,199

公開物件+
非公開物件
12,960

現在の会員数85

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!