アルファグランデ千桜タワーの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
大田区・品川区マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログアルファグランデ千桜タワー

アルファグランデ千桜タワーのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

アルファグランデ千桜タワー
〔マンションID〕 0000003946
所在地 東京都千代田区神田東松下町
交通 都営新宿線「岩本町」駅 徒歩1分
JR山手線「秋葉原」駅 徒歩5分
JR山手線「神田」駅 徒歩5分
  • 新耐震基準
アルファグランデ千桜タワーの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2024年11月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

アルファグランデ千桜タワーのMAP
アルファグランデ千桜タワーの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年10月 10,900 万円 69.4 m2 -- 2LDK 18 階 157.06 万円 519.21 万円
2024年10月 9,800 万円 68.45 m2 -- 3LDK 12 階 143.17 万円 473.29 万円
2024年10月 12,530 万円 66.73 m2 -- 2LDK 17 階 187.77 万円 620.73 万円
2024年10月 11,300 万円 68.45 m2 -- 3LDK 22 階 165.08 万円 545.73 万円
2024年10月 10,600 万円 69.4 m2 -- 1SLDK 10 階 152.74 万円 504.92 万円
2024年10月 11,880 万円 64.72 m2 -- 3LDK 22 階 183.56 万円 606.81 万円
2024年08月 8,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 22 階 156.69 万円 517.99 万円
2024年06月 12,800 万円 71.92 m2 -- 3LDK 23 階 177.98 万円 588.35 万円
2024年06月 8,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 9 階 156.69 万円 517.99 万円
2024年06月 8,480 万円 56.14 m2 -- 2LDK 16 階 151.05 万円 499.34 万円
2024年06月 12,530 万円 66.73 m2 -- 2LDK 17 階 187.77 万円 620.73 万円
2024年06月 9,980 万円 69.4 m2 -- 2LDK 14 階 143.8 万円 475.39 万円
2024年04月 8,880 万円 57.31 m2 -- 2LDK 17 階 154.95 万円 512.22 万円
2024年01月 10,480 万円 64.72 m2 -- 3LDK 14 階 161.93 万円 535.3 万円
2024年01月 12,000 万円 68.45 m2 -- 3LDK 24 階 175.31 万円 579.54 万円
2023年09月 10,880 万円 69.4 m2 -- 3LDK 14 階 156.77 万円 518.26 万円
2023年09月 9,480 万円 57.31 m2 -- 2LDK 22 階 165.42 万円 546.83 万円
2023年07月 10,880 万円 69.4 m2 -- 3LDK 14 階 156.77 万円 518.26 万円
2023年05月 8,304 万円 57.31 m2 -- 2LDK 10 階 144.9 万円 479 万円
2023年05月 12,800 万円 71.43 m2 -- 3LDK 22 階 179.2 万円 592.38 万円
2023年05月 12,800 万円 71.92 m2 -- 3LDK 22 階 177.98 万円 588.35 万円
2023年05月 7,880 万円 56.14 m2 -- 2LDK 14 階 140.36 万円 464.01 万円
2023年03月 9,380 万円 56.14 m2 -- 2LDK 24 階 167.08 万円 552.34 万円
2023年03月 7,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 21 階 139.24 万円 460.31 万円
2023年02月 8,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 20 階 156.69 万円 517.99 万円
2022年12月 8,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 20 階 156.69 万円 517.99 万円
2022年12月 8,980 万円 57.93 m2 -- 2LDK 21 階 155.01 万円 512.45 万円
2022年12月 8,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 20 階 156.69 万円 517.99 万円
2022年10月 6,999 万円 56.14 m2 -- 2LDK 14 階 124.67 万円 412.13 万円
2022年10月 8,980 万円 57.93 m2 -- 2LDK 21 階 155.01 万円 512.45 万円
2022年10月 9,980 万円 69.4 m2 -- 2LDK 20 階 143.8 万円 475.39 万円
2022年10月 12,800 万円 78.88 m2 -- 2LDK 15 階 162.27 万円 536.44 万円
2022年08月 8,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 20 階 156.69 万円 517.99 万円
2022年08月 7,880 万円 56.14 m2 -- 1LDK 21 階 140.36 万円 464.01 万円
2022年06月 8,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 20 階 156.69 万円 517.99 万円
2022年06月 13,500 万円 78.88 m2 -- 2LDK 15 階 171.15 万円 565.77 万円
2022年06月 7,480 万円 56.14 m2 -- 2LDK 13 階 133.24 万円 440.46 万円
2022年05月 7,780 万円 57.93 m2 -- 2LDK 9 階 134.3 万円 443.97 万円
2022年04月 13,500 万円 78.88 m2 -- 2LDK 15 階 171.15 万円 565.77 万円
2022年04月 8,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 20 階 156.69 万円 517.99 万円
2022年03月 8,880 万円 56.14 m2 -- 1LDK 21 階 158.18 万円 522.9 万円
2022年02月 8,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 20 階 156.69 万円 517.99 万円
2022年02月 7,780 万円 57.93 m2 -- 2LDK 9 階 134.3 万円 443.97 万円
2022年01月 8,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 20 階 156.69 万円 517.99 万円
2021年12月 7,500 万円 56.14 m2 -- 2LDK 12 階 133.59 万円 441.63 万円
2021年11月 7,980 万円 56.14 m2 -- 1LDK 21 階 142.14 万円 469.9 万円
2021年10月 7,500 万円 56.14 m2 -- 2LDK 12 階 133.59 万円 441.63 万円
2021年10月 8,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 20 階 156.69 万円 517.99 万円
2021年10月 16,980 万円 103.16 m2 -- 2SLDK 25 階 164.6 万円 544.13 万円
2021年08月 16,980 万円 103.16 m2 -- 2LDK 25 階 164.6 万円 544.13 万円
2021年08月 8,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 20 階 156.69 万円 517.99 万円
2021年08月 8,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 20 階 156.69 万円 517.99 万円
2021年08月 8,180 万円 56.16 m2 -- 1LDK 23 階 145.66 万円 481.51 万円
2021年07月 11,500 万円 68.45 m2 -- 2LDK 21 階 168.01 万円 555.39 万円
2021年07月 16,980 万円 103.16 m2 -- 2LDK 25 階 164.6 万円 544.13 万円
2021年06月 8,390 万円 57.31 m2 -- 2LDK 10 階 146.4 万円 483.96 万円
2021年06月 11,500 万円 68.45 m2 -- 2LDK 21 階 168.01 万円 555.39 万円
2021年06月 8,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 20 階 156.69 万円 517.99 万円
2021年06月 16,980 万円 103.16 m2 -- 2LDK 25 階 164.6 万円 544.13 万円
2021年05月 11,500 万円 68.45 m2 -- 2LDK 21 階 168.01 万円 555.39 万円
2021年05月 16,980 万円 103.16 m2 -- 2LDK 25 階 164.6 万円 544.13 万円
2021年04月 8,980 万円 57.31 m2 -- 2LDK 20 階 156.69 万円 517.99 万円
2021年04月 11,500 万円 68.45 m2 -- 2LDK 21 階 168.01 万円 555.39 万円
2021年03月 16,980 万円 103.16 m2 -- 2LDK 25 階 164.6 万円 544.13 万円
2021年02月 7,980 万円 57.93 m2 -- 2LDK 10 階 137.75 万円 455.38 万円
2020年11月 8,980 万円 57.93 m2 2LDK 23 階 155.01 万円 512.45 万円
2020年10月 15,980 万円 103.39 m2 西 3LDK 25 階 154.56 万円 510.94 万円
2020年10月 18,690 万円 103.16 m2 南西 2SLDK 25 階 181.17 万円 598.93 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

アルファグランデ千桜タワーの物件概要
所在地 東京都千代田区神田東松下町
交通 都営新宿線「岩本町」駅 徒歩1分
JR山手線「秋葉原」駅 徒歩5分
JR山手線「神田」駅 徒歩5分
築年月 2018年04月(平成30年04月) 構造 RC
階建 25階 総戸数 276戸
土地権利 定期賃借 用途地域 商業
事業主 スターツデベロップメント 施工会社 スターツCAM、大成建設
管理会社 その他
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 ---- 中学校区 ----
アルファグランデ千桜タワーの売り出し物件一覧
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,188

公開物件+
非公開物件
12,642

現在の会員数85

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!