Brillia有明SKY Towerの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
大田区・品川区マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログBrillia有明SKY Tower

Brillia有明SKY Towerのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

Brillia有明SKY Tower
〔マンションID〕 0000018896
所在地 東京都江東区有明1丁目
交通 ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩5分
  • 新耐震基準
Brillia有明SKY Towerの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2024年11月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

Brillia有明SKY TowerのMAP
Brillia有明SKY Towerの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年10月 8,470 万円 61.17 m2 -- 2LDK 5 階 138.47 万円 457.74 万円
2024年10月 10,000 万円 63.56 m2 -- 2LDK 22 階 157.33 万円 520.1 万円
2024年10月 12,980 万円 83.31 m2 -- 3LDK 5 階 155.8 万円 515.05 万円
2024年10月 13,500 万円 68.28 m2 -- 3LDK 32 階 197.72 万円 653.6 万円
2024年10月 8,300 万円 57.04 m2 -- 2LDK 3 階 145.51 万円 481.03 万円
2024年10月 8,480 万円 56.63 m2 -- 2LDK 11 階 149.74 万円 495.02 万円
2024年10月 14,980 万円 70.03 m2 -- 3LDK 32 階 213.91 万円 707.13 万円
2024年10月 8,500 万円 60 m2 -- 2LDK 23 階 141.67 万円 468.32 万円
2024年10月 10,980 万円 67.95 m2 -- 3LDK 25 階 161.59 万円 534.18 万円
2024年10月 9,300 万円 58.99 m2 -- 2LDK 30 階 157.65 万円 521.17 万円
2024年10月 6,980 万円 43.76 m2 -- 1LDK 27 階 159.51 万円 527.29 万円
2024年10月 5,980 万円 40.01 m2 -- 1LDK 20 階 149.46 万円 494.09 万円
2024年08月 10,400 万円 67.84 m2 -- 3LDK 16 階 153.3 万円 506.78 万円
2024年08月 9,800 万円 73.05 m2 -- 3LDK 7 階 134.15 万円 443.49 万円
2024年08月 10,480 万円 75.58 m2 -- 3LDK 23 階 138.66 万円 458.38 万円
2024年08月 5,850 万円 41.71 m2 -- 1LDK 7 階 140.25 万円 463.65 万円
2024年06月 9,980 万円 71.18 m2 -- 3LDK 25 階 140.21 万円 463.5 万円
2024年06月 6,180 万円 42.8 m2 -- 1LDK 25 階 144.39 万円 477.33 万円
2024年06月 15,500 万円 93.54 m2 -- 3LDK 28 階 165.7 万円 547.78 万円
2024年06月 9,100 万円 72.38 m2 -- 3LDK 4 階 125.73 万円 415.62 万円
2024年06月 11,100 万円 71.52 m2 -- 3LDK 26 階 155.2 万円 513.06 万円
2024年06月 9,800 万円 75.45 m2 -- 3LDK 6 階 129.89 万円 429.38 万円
2024年04月 9,980 万円 75.58 m2 -- 3LDK 31 階 132.05 万円 436.51 万円
2024年04月 8,080 万円 61.17 m2 -- 2LDK 22 階 132.09 万円 436.66 万円
2024年04月 10,400 万円 75.58 m2 -- 3LDK 22 階 137.6 万円 454.88 万円
2024年04月 14,800 万円 93.55 m2 -- 3LDK 25 階 158.2 万円 522.99 万円
2024年04月 7,480 万円 57.04 m2 -- 2LDK 21 階 131.14 万円 433.51 万円
2024年02月 13,480 万円 93.55 m2 -- 3LDK 26 階 144.09 万円 476.34 万円
2024年01月 8,960 万円 75.44 m2 -- 3LDK 11 階 118.77 万円 392.63 万円
2024年01月 4,980 万円 40.01 m2 -- 1LDK 8 階 124.47 万円 411.47 万円
2023年10月 8,470 万円 68.28 m2 -- 3LDK 15 階 124.05 万円 410.08 万円
2023年10月 8,380 万円 73.05 m2 -- 2LDK 9 階 114.72 万円 379.23 万円
2023年10月 8,500 万円 71.52 m2 -- 2LDK 22 階 118.85 万円 392.89 万円
2023年10月 8,120 万円 66.3 m2 -- 3LDK 32 階 122.47 万円 404.87 万円
2023年10月 8,350 万円 69.3 m2 -- 2SLDK 17 階 120.49 万円 398.32 万円
2023年10月 8,980 万円 70.03 m2 -- 3LDK 28 階 128.23 万円 423.9 万円
2023年10月 10,135 万円 87.99 m2 -- 2LDK 12 階 115.18 万円 380.77 万円
2023年10月 12,400 万円 93.54 m2 -- 3LDK 27 階 132.56 万円 438.23 万円
2023年10月 7,200 万円 63.19 m2 -- 1LDK 12 階 113.94 万円 376.67 万円
2023年10月 5,280 万円 43.76 m2 -- 1LDK 7 階 120.66 万円 398.87 万円
2023年10月 6,680 万円 56.63 m2 -- 2LDK 12 階 117.96 万円 389.95 万円
2023年10月 5,380 万円 40.01 m2 -- 1LDK 26 階 134.47 万円 444.52 万円
2023年07月 8,980 万円 83.3 m2 -- 2LDK 12 階 107.8 万円 356.37 万円
2023年07月 9,900 万円 87.99 m2 -- 3LDK 17 階 112.51 万円 371.94 万円
2023年07月 9,500 万円 87.99 m2 -- 2LDK 6 階 107.97 万円 356.92 万円
2023年07月 8,200 万円 75.44 m2 -- 3LDK 6 階 108.7 万円 359.32 万円
2023年07月 7,980 万円 66.3 m2 -- 3LDK 16 階 120.36 万円 397.89 万円
2023年07月 8,200 万円 69.06 m2 -- 3LDK 30 階 118.74 万円 392.52 万円
2023年07月 8,580 万円 67.84 m2 -- 3LDK 16 階 126.47 万円 418.1 万円
2023年05月 8,980 万円 83.3 m2 -- 2LDK 12 階 107.8 万円 356.37 万円
2023年05月 10,280 万円 87.99 m2 -- 3LDK 17 階 116.83 万円 386.22 万円
2023年05月 8,470 万円 68.28 m2 -- 3LDK 15 階 124.05 万円 410.08 万円
2023年05月 5,450 万円 53.98 m2 -- 1LDK 4 階 100.96 万円 333.76 万円
2023年05月 9,880 万円 75.58 m2 -- 3LDK 31 階 130.72 万円 432.14 万円
2023年05月 9,880 万円 87.99 m2 -- 2LDK 6 階 112.29 万円 371.19 万円
2023年05月 8,180 万円 71.52 m2 -- 3LDK 20 階 114.37 万円 378.09 万円
2023年05月 7,780 万円 69.06 m2 -- 3LDK 20 階 112.66 万円 372.42 万円
2023年05月 6,980 万円 58.99 m2 -- 2LDK 27 階 118.33 万円 391.16 万円
2023年04月 6,735 万円 56.63 m2 -- 2LDK 12 階 118.93 万円 393.16 万円
2023年03月 4,880 万円 42.33 m2 -- 1LDK 4 階 115.28 万円 381.11 万円
2023年03月 8,380 万円 67.84 m2 -- 3LDK 16 階 123.53 万円 408.35 万円
2023年03月 8,990 万円 71.52 m2 -- 3LDK 29 階 125.7 万円 415.53 万円
2023年03月 8,780 万円 87.99 m2 -- 2LDK 12 階 99.78 万円 329.86 万円
2023年03月 8,480 万円 75.58 m2 -- 3LDK 24 階 112.2 万円 370.91 万円
2023年03月 6,180 万円 57.04 m2 -- 2LDK 12 階 108.35 万円 358.17 万円
2023年03月 9,480 万円 75.58 m2 -- 3LDK 24 階 125.43 万円 414.64 万円
2023年03月 7,980 万円 71.52 m2 -- 3LDK 17 階 111.58 万円 368.85 万円
2023年03月 6,100 万円 57.3 m2 2LDK -- 階 106.46 万円 351.92 万円
2023年03月 7,680 万円 73.05 m2 -- 3LDK 11 階 105.13 万円 347.55 万円
2023年03月 6,990 万円 57.04 m2 -- 2LDK 24 階 122.55 万円 405.11 万円
2023年03月 6,750 万円 60 m2 -- 2LDK 24 階 112.5 万円 371.9 万円
2023年03月 7,990 万円 74.77 m2 -- 3LDK 11 階 106.86 万円 353.26 万円
2022年12月 6,190 万円 63.19 m2 -- 2LDK 6 階 97.96 万円 323.83 万円
2022年12月 5,200 万円 53.22 m2 -- 1LDK 4 階 97.71 万円 323 万円
2022年12月 5,200 万円 50.98 m2 -- 1LDK -- 階 102 万円 337.19 万円
2022年12月 4,980 万円 40.01 m2 -- 1LDK 8 階 124.47 万円 411.47 万円
2022年12月 8,280 万円 71.52 m2 -- 3LDK 20 階 115.77 万円 382.72 万円
2022年12月 9,880 万円 75.58 m2 -- 3LDK 31 階 130.72 万円 432.14 万円
2022年12月 5,180 万円 43.76 m2 -- 1LDK 28 階 118.37 万円 391.32 万円
2022年12月 7,980 万円 75.58 m2 -- 3LDK 15 階 105.58 万円 349.04 万円
2022年12月 5,490 万円 53.98 m2 -- 1LDK 4 階 101.7 万円 336.21 万円
2022年12月 6,480 万円 60.01 m2 -- 2LDK 12 階 107.98 万円 356.97 万円
2022年12月 6,700 万円 61.17 m2 -- 2LDK 25 階 109.53 万円 362.09 万円
2022年12月 8,680 万円 72.38 m2 -- 3LDK 11 階 119.92 万円 396.44 万円
2022年12月 6,480 万円 62.5 m2 -- 2LDK 7 階 103.68 万円 342.74 万円
2022年12月 6,980 万円 58.99 m2 -- 2LDK 27 階 118.33 万円 391.16 万円
2022年12月 9,880 万円 75.58 m2 -- 3LDK 31 階 130.72 万円 432.14 万円
2022年12月 6,480 万円 62.5 m2 -- 2LDK 7 階 103.68 万円 342.74 万円
2022年12月 8,680 万円 72.38 m2 -- 3LDK 11 階 119.92 万円 396.44 万円
2022年12月 6,700 万円 61.17 m2 -- 2LDK 25 階 109.53 万円 362.09 万円
2022年12月 7,480 万円 69.06 m2 -- 3LDK 26 階 108.31 万円 358.05 万円
2022年12月 5,200 万円 53.22 m2 -- 1LDK 4 階 97.71 万円 323 万円
2022年12月 5,200 万円 50.98 m2 -- 1LDK -- 階 102 万円 337.19 万円
2022年12月 7,980 万円 70.03 m2 -- 2LDK 22 階 113.95 万円 376.7 万円
2022年12月 5,490 万円 53.98 m2 -- 1LDK 4 階 101.7 万円 336.21 万円
2022年12月 4,780 万円 42.33 m2 -- 1LDK 3 階 112.92 万円 373.3 万円
2022年10月 8,980 万円 75.44 m2 -- 3LDK 3 階 119.03 万円 393.5 万円
2022年10月 6,280 万円 63.19 m2 -- 2LDK 6 階 99.38 万円 328.54 万円
2022年10月 8,680 万円 72.38 m2 -- 3LDK 11 階 119.92 万円 396.44 万円
2022年08月 14,800 万円 68.28 m2 -- 3LDK 15 階 216.75 万円 716.54 万円
2022年08月 16,380 万円 113.26 m2 -- 3LDK 33 階 144.62 万円 478.09 万円
2022年07月 7,380 万円 66.3 m2 -- 3LDK 16 階 111.31 万円 367.97 万円
2022年07月 6,490 万円 61.17 m2 -- 2LDK 23 階 106.1 万円 350.74 万円
2022年07月 5,499 万円 43.76 m2 -- 1LDK 8 階 125.66 万円 415.41 万円
2022年07月 6,500 万円 61.17 m2 -- 2LDK 27 階 106.26 万円 351.28 万円
2022年06月 7,780 万円 75.58 m2 -- 3LDK 16 階 102.94 万円 340.29 万円
2022年06月 5,500 万円 53.98 m2 -- 1LDK 4 階 101.89 万円 336.83 万円
2022年06月 7,500 万円 64.13 m2 -- 2LDK 32 階 116.95 万円 386.61 万円
2022年06月 8,480 万円 87.99 m2 -- 3LDK 14 階 96.37 万円 318.59 万円
2022年06月 5,480 万円 53.98 m2 -- 1LDK 6 階 101.52 万円 335.6 万円
2022年06月 5,980 万円 57.04 m2 -- 2LDK 24 階 104.84 万円 346.57 万円
2022年06月 7,600 万円 71.48 m2 -- 3LDK 27 階 106.32 万円 351.48 万円
2022年05月 7,680 万円 70.03 m2 -- 3LDK 29 階 109.67 万円 362.54 万円
2022年04月 6,680 万円 61.95 m2 -- 2LDK 6 階 107.83 万円 356.46 万円
2022年04月 7,920 万円 87.99 m2 -- 2LDK 6 階 90.01 万円 297.55 万円
2022年04月 8,380 万円 87.99 m2 -- 3LDK 17 階 95.24 万円 314.84 万円
2022年04月 8,380 万円 83.3 m2 -- 3LDK 4 階 100.6 万円 332.56 万円
2022年04月 7,980 万円 71.52 m2 -- 3LDK 29 階 111.58 万円 368.85 万円
2022年04月 16,380 万円 113.26 m2 -- 3LDK 33 階 144.62 万円 478.09 万円
2022年04月 6,400 万円 71.52 m2 -- 3LDK 16 階 89.49 万円 295.82 万円
2022年04月 6,380 万円 56.63 m2 -- 2LDK 6 階 112.66 万円 372.43 万円
2022年04月 11,300 万円 93.54 m2 -- 3LDK 26 階 120.8 万円 399.35 万円
2022年04月 7,480 万円 71.52 m2 -- 3LDK 25 階 104.59 万円 345.74 万円
2022年04月 7,480 万円 71.48 m2 -- 3LDK 23 階 104.64 万円 345.93 万円
2022年03月 7,380 万円 68.28 m2 -- 3LDK 18 階 108.08 万円 357.3 万円
2022年02月 7,180 万円 66.3 m2 -- 3LDK 30 階 108.3 万円 358 万円
2022年02月 17,000 万円 113.26 m2 -- 3LDK 33 階 150.1 万円 496.19 万円
2022年02月 6,680 万円 61.95 m2 -- 2LDK 6 階 107.83 万円 356.46 万円
2022年02月 6,980 万円 66.3 m2 -- 3LDK 24 階 105.28 万円 348.03 万円
2022年01月 7,580 万円 71.18 m2 -- 3LDK 13 階 106.49 万円 352.03 万円
2022年01月 7,290 万円 70.03 m2 -- 3LDK 20 階 104.1 万円 344.13 万円
2022年01月 6,280 万円 61.17 m2 -- 2LDK 11 階 102.66 万円 339.39 万円
2022年01月 5,900 万円 61.17 m2 -- 2LDK 3 階 96.45 万円 318.85 万円
2022年01月 4,640 万円 43.76 m2 -- 1LDK 23 階 106.03 万円 350.52 万円
2022年01月 8,180 万円 83.3 m2 -- 3LDK 3 階 98.2 万円 324.63 万円
2022年01月 6,680 万円 61.95 m2 -- 2LDK 6 階 107.83 万円 356.46 万円
2022年01月 7,580 万円 71.18 m2 -- 3LDK 13 階 106.49 万円 352.03 万円
2021年12月 5,980 万円 60.01 m2 -- 2LDK 6 階 99.65 万円 329.42 万円
2021年12月 7,390 万円 66.3 m2 -- 2LDK 27 階 111.46 万円 368.47 万円
2021年12月 6,680 万円 62.5 m2 -- 2LDK 6 階 106.88 万円 353.32 万円
2021年12月 6,750 万円 63.56 m2 -- 2LDK 32 階 106.2 万円 351.07 万円
2021年12月 19,000 万円 115.51 m2 -- 3LDK 33 階 164.49 万円 543.76 万円
2021年12月 5,780 万円 59.27 m2 -- 2LDK 11 階 97.52 万円 322.38 万円
2021年11月 5,980 万円 60.01 m2 -- 2LDK 6 階 99.65 万円 329.42 万円
2021年11月 7,100 万円 71.48 m2 -- 3LDK 25 階 99.33 万円 328.36 万円
2021年11月 7,480 万円 71.52 m2 -- 2LDK 28 階 104.59 万円 345.74 万円
2021年11月 4,490 万円 41.17 m2 -- 1LDK 3 階 109.06 万円 360.53 万円
2021年10月 7,500 万円 69.06 m2 -- 2LDK 31 階 108.6 万円 359.01 万円
2021年10月 6,480 万円 61.17 m2 -- 2LDK 22 階 105.93 万円 350.2 万円
2021年10月 8,500 万円 87.99 m2 -- 3LDK 25 階 96.6 万円 319.35 万円
2021年10月 6,980 万円 67.84 m2 -- 3LDK 19 階 102.89 万円 340.13 万円
2021年08月 7,180 万円 75.44 m2 -- 3LDK 4 階 95.17 万円 314.63 万円
2021年08月 9,880 万円 92.49 m2 -- 4LDK 16 階 106.82 万円 353.13 万円
2021年08月 10,800 万円 92.49 m2 -- 3LDK 32 階 116.77 万円 386.01 万円
2021年08月 5,990 万円 61.17 m2 -- 2LDK 14 階 97.92 万円 323.72 万円
2021年08月 4,490 万円 40.01 m2 -- 1LDK 17 階 112.22 万円 370.98 万円
2021年07月 7,980 万円 67.84 m2 -- 3LDK 23 階 117.63 万円 388.86 万円
2021年06月 6,780 万円 69.06 m2 -- 3LDK 25 階 98.18 万円 324.55 万円
2021年06月 4,480 万円 41.71 m2 -- 1LDK 7 階 107.41 万円 355.07 万円
2021年06月 4,950 万円 43.76 m2 -- 1LDK 28 階 113.12 万円 373.94 万円
2021年06月 6,780 万円 61.17 m2 -- 2LDK 22 階 110.84 万円 366.41 万円
2021年06月 6,880 万円 71.48 m2 -- 3LDK 27 階 96.25 万円 318.18 万円
2021年06月 9,380 万円 93.54 m2 -- 3LDK 24 階 100.28 万円 331.5 万円
2021年06月 7,080 万円 63.56 m2 -- 2LDK 31 階 111.39 万円 368.23 万円
2021年04月 6,290 万円 70.03 m2 -- 3LDK 19 階 89.82 万円 296.92 万円
2021年04月 6,580 万円 67.84 m2 -- 2LDK 22 階 96.99 万円 320.64 万円
2021年04月 3,990 万円 39.06 m2 -- 1LDK 16 階 102.15 万円 337.69 万円
2021年03月 5,480 万円 57.04 m2 -- 2LDK 13 階 96.07 万円 317.6 万円
2021年03月 5,450 万円 60.01 m2 -- 2LDK 4 階 90.82 万円 300.23 万円
2021年03月 8,980 万円 87.99 m2 -- 2LDK 16 階 102.06 万円 337.38 万円
2021年03月 6,980 万円 71.52 m2 -- 3LDK 29 階 97.6 万円 322.63 万円
2021年03月 7,880 万円 87.99 m2 -- 2LDK 11 階 89.56 万円 296.05 万円
2021年02月 6,498 万円 64.13 m2 -- 2LDK 25 階 101.33 万円 334.96 万円
2021年02月 5,600 万円 57.04 m2 -- 2LDK 26 階 98.18 万円 324.55 万円
2020年11月 6,580 万円 71.18 m2 南東 3LDK 25 階 92.44 万円 305.59 万円
2020年11月 6,750 万円 70.03 m2 北西 3LDK 32 階 96.39 万円 318.64 万円
2020年11月 6,280 万円 69.06 m2 北西 2LDK 17 階 90.94 万円 300.61 万円
2020年11月 4,980 万円 51.29 m2 北西 1LDK 5 階 97.09 万円 320.98 万円
2020年11月 5,490 万円 61.17 m2 南西 2LDK 24 階 89.75 万円 296.69 万円
2020年11月 3,900 万円 39.48 m2 南東 1DK 8 階 98.78 万円 326.56 万円
2020年10月 5,490 万円 63.56 m2 南東 2LDK 17 階 86.38 万円 285.54 万円
2020年10月 3,780 万円 39.49 m2 1DK 2 階 95.72 万円 316.43 万円
2020年10月 3,780 万円 39.49 m2 1DK 2 階 95.72 万円 316.43 万円
2020年10月 6,810 万円 70.03 m2 北西 3LDK 32 階 97.24 万円 321.47 万円
2020年06月 8,500 万円 87.99 m2 -- 3LDK 25 階 96.6 万円 319.35 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

Brillia有明SKY Towerの物件概要
所在地 東京都江東区有明1丁目
交通 ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩5分
築年月 2010年12月(平成22年12月) 構造 RC
階建 33階 総戸数 1089戸
土地権利 所有権 用途地域 --
事業主 東京建物/東武鉄道 施工会社 三井住友建設
管理会社 その他
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 ---- 中学校区 ----
Brillia有明SKY Towerの売り出し物件一覧
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,188

公開物件+
非公開物件
12,642

現在の会員数85

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!