ワールドシティタワーズアクアタワーの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
大田区・品川区マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログワールドシティタワーズアクアタワー

ワールドシティタワーズアクアタワーのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

ワールドシティタワーズアクアタワー
〔マンションID〕 0000001712
所在地 東京都港区港南4丁目6番3号
交通 東京モノレール「天王洲アイル」駅 徒歩4分
JR山手線「品川」駅 徒歩13分
東京臨海高速鉄道「天王洲アイル」駅 徒歩6分
  • 新耐震基準
  • ペット相談可
ワールドシティタワーズアクアタワーの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2024年11月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

ワールドシティタワーズアクアタワーの物件写真
ワールドシティタワーズアクアタワーのMAP
ワールドシティタワーズアクアタワーの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年11月 9,990 万円 64.42 m2 -- 1LDK 6 階 155.08 万円 512.65 万円
2024年11月 10,800 万円 71.11 m2 -- 1LDK 10 階 151.88 万円 502.07 万円
2024年11月 16,800 万円 84.82 m2 -- 3LDK 14 階 198.07 万円 654.77 万円
2024年11月 19,800 万円 76.67 m2 -- 2SLDK 23 階 258.25 万円 853.72 万円
2024年11月 18,800 万円 94.86 m2 -- 2SLDK 20 階 198.19 万円 655.16 万円
2024年11月 9,480 万円 62.53 m2 -- 1SLDK 7 階 151.61 万円 501.18 万円
2024年11月 9,480 万円 50.07 m2 -- 1LDK 20 階 189.33 万円 625.9 万円
2024年11月 7,200 万円 48.67 m2 -- 1LDK 29 階 147.94 万円 489.04 万円
2024年09月 32,800 万円 130.8 m2 -- 3LDK 39 階 250.76 万円 828.97 万円
2024年05月 15,800 万円 80.14 m2 -- 3LDK 15 階 197.15 万円 651.75 万円
2024年05月 14,800 万円 80.16 m2 -- 2LDK 16 階 184.63 万円 610.35 万円
2024年05月 19,800 万円 84.14 m2 -- 3LDK 36 階 235.32 万円 777.92 万円
2024年05月 13,000 万円 80.17 m2 -- 2LDK 23 階 162.16 万円 536.05 万円
2024年05月 12,300 万円 81.56 m2 -- 2LDK 26 階 150.81 万円 498.54 万円
2024年03月 32,800 万円 130.8 m2 -- 3LDK 40 階 250.76 万円 828.97 万円
2024年03月 15,000 万円 84.82 m2 -- 3LDK 14 階 176.85 万円 584.61 万円
2024年03月 7,460 万円 64.42 m2 -- 1LDK 9 階 115.8 万円 382.82 万円
2024年03月 11,980 万円 76.67 m2 -- 2LDK 16 階 156.25 万円 516.54 万円
2024年03月 6,580 万円 50.07 m2 -- 1LDK 16 階 131.42 万円 434.43 万円
2023年12月 14,200 万円 80.92 m2 -- 2LDK 14 階 175.48 万円 580.11 万円
2023年12月 12,800 万円 82.66 m2 -- 3LDK 27 階 154.85 万円 511.9 万円
2023年12月 12,395 万円 76.67 m2 -- 2LDK 16 階 161.67 万円 534.44 万円
2023年12月 10,500 万円 76.67 m2 -- 3LDK 17 階 136.95 万円 452.73 万円
2023年12月 10,180 万円 68.08 m2 -- 2LDK 21 階 149.53 万円 494.31 万円
2023年11月 7,200 万円 63.27 m2 -- 1LDK 8 階 113.8 万円 376.19 万円
2023年11月 7,180 万円 60.1 m2 -- 1LDK 16 階 119.47 万円 394.93 万円
2023年11月 8,880 万円 59.94 m2 -- 2LDK 33 階 148.15 万円 489.75 万円
2023年09月 9,480 万円 76.67 m2 -- 2LDK 19 階 123.65 万円 408.75 万円
2023年09月 6,380 万円 50.07 m2 -- 1LDK 16 階 127.42 万円 421.23 万円
2023年09月 7,180 万円 59.05 m2 -- 1LDK 17 階 121.59 万円 401.96 万円
2023年09月 35,000 万円 130.8 m2 -- 3LDK 39 階 267.58 万円 884.58 万円
2023年06月 7,480 万円 59.95 m2 -- 1LDK 21 階 124.77 万円 412.46 万円
2023年06月 13,880 万円 89.12 m2 -- 3LDK 27 階 155.75 万円 514.86 万円
2023年06月 15,900 万円 96.66 m2 -- 4LDK 13 階 164.49 万円 543.78 万円
2023年06月 7,200 万円 63.27 m2 -- 1LDK 8 階 113.8 万円 376.19 万円
2023年06月 12,000 万円 86.08 m2 -- 3LDK 17 階 139.41 万円 460.84 万円
2023年06月 8,990 万円 76.67 m2 -- 3LDK 15 階 117.26 万円 387.62 万円
2023年06月 7,480 万円 60.1 m2 -- 1LDK 16 階 124.46 万円 411.44 万円
2023年06月 8,980 万円 76.17 m2 -- 2LDK 15 階 117.89 万円 389.73 万円
2023年06月 9,980 万円 76.67 m2 -- 3LDK 29 階 130.17 万円 430.31 万円
2023年06月 12,000 万円 82.98 m2 -- 3LDK 36 階 144.61 万円 478.06 万円
2023年06月 13,880 万円 90.32 m2 -- 3LDK 27 階 153.68 万円 508.02 万円
2023年06月 9,698 万円 76.67 m2 -- 3LDK 32 階 126.49 万円 418.15 万円
2023年06月 7,480 万円 56.09 m2 -- 1LDK 27 階 133.36 万円 440.85 万円
2023年04月 9,998 万円 76.67 m2 -- 3LDK 32 階 130.4 万円 431.08 万円
2023年03月 9,180 万円 76.67 m2 -- 3LDK 15 階 119.73 万円 395.81 万円
2023年01月 8,980 万円 67.38 m2 -- 2LDK 17 階 133.27 万円 440.58 万円
2023年01月 31,500 万円 131.1 m2 -- 3LDK 39 階 240.27 万円 794.3 万円
2023年01月 14,500 万円 90.32 m2 -- 3LDK 27 階 160.54 万円 530.71 万円
2023年01月 14,500 万円 89.12 m2 -- 3LDK 27 階 162.7 万円 537.86 万円
2023年01月 10,799 万円 76.67 m2 -- 3LDK 35 階 140.85 万円 465.62 万円
2023年01月 13,680 万円 81.11 m2 -- 2LDK 23 階 168.66 万円 557.55 万円
2023年01月 7,680 万円 59.95 m2 -- 1SLDK 30 階 128.11 万円 423.49 万円
2023年01月 12,000 万円 86.08 m2 -- 3LDK 17 階 139.41 万円 460.84 万円
2023年01月 10,980 万円 81.11 m2 -- 2LDK 11 階 135.37 万円 447.51 万円
2022年12月 15,900 万円 96.66 m2 -- 3LDK 13 階 164.49 万円 543.78 万円
2022年12月 33,980 万円 130.8 m2 -- 3LDK 39 階 259.79 万円 858.8 万円
2022年12月 14,700 万円 90.32 m2 -- 3LDK 27 階 162.75 万円 538.03 万円
2022年12月 12,000 万円 86.08 m2 -- 3LDK 17 階 139.41 万円 460.84 万円
2022年12月 7,680 万円 59.95 m2 -- 1SLDK 30 階 128.11 万円 423.49 万円
2022年12月 11,990 万円 81.73 m2 -- 2LDK 19 階 146.7 万円 484.97 万円
2022年12月 8,980 万円 65.39 m2 -- 2LDK 38 階 137.33 万円 453.98 万円
2022年12月 8,880 万円 76.67 m2 -- 2LDK 29 階 115.82 万円 382.88 万円
2022年12月 10,480 万円 76.67 m2 -- 3LDK 32 階 136.69 万円 451.87 万円
2022年11月 7,380 万円 63.67 m2 -- 1LDK 11 階 115.91 万円 383.17 万円
2022年11月 9,280 万円 76.67 m2 -- 2LDK 29 階 121.04 万円 400.13 万円
2022年09月 7,140 万円 56.09 m2 -- 2LDK 16 階 127.3 万円 420.81 万円
2022年09月 8,980 万円 76.67 m2 -- 3LDK 22 階 117.13 万円 387.19 万円
2022年09月 7,680 万円 59.95 m2 -- 1SLDK 30 階 128.11 万円 423.49 万円
2022年09月 12,000 万円 86.08 m2 -- 3LDK 17 階 139.41 万円 460.84 万円
2022年09月 14,800 万円 90.32 m2 -- 3LDK 27 階 163.86 万円 541.69 万円
2022年09月 13,980 万円 93.32 m2 -- 3LDK 10 階 149.81 万円 495.23 万円
2022年09月 6,180 万円 50.07 m2 -- 1SLDK 15 階 123.43 万円 408.02 万円
2022年09月 12,500 万円 82.66 m2 -- 3LDK 21 階 151.22 万円 499.91 万円
2022年09月 13,000 万円 82.98 m2 -- 3LDK 36 階 156.66 万円 517.9 万円
2022年09月 12,780 万円 90.32 m2 -- 3LDK 38 階 141.5 万円 467.76 万円
2022年09月 16,000 万円 80.53 m2 -- 2LDK 37 階 198.68 万円 656.81 万円
2022年08月 13,200 万円 80.14 m2 -- 3LDK 15 階 164.71 万円 544.5 万円
2022年08月 10,180 万円 76.67 m2 -- 3LDK 32 階 132.78 万円 438.93 万円
2022年08月 11,980 万円 80.53 m2 -- 2LDK 27 階 148.76 万円 491.78 万円
2022年08月 31,500 万円 131.1 m2 -- 3LDK 39 階 240.27 万円 794.3 万円
2022年07月 7,990 万円 60.1 m2 -- 1LDK 37 階 132.95 万円 439.49 万円
2022年07月 11,980 万円 93.32 m2 -- 3LDK 10 階 128.38 万円 424.38 万円
2022年06月 6,680 万円 60.06 m2 -- 2SLDK 6 階 111.22 万円 367.68 万円
2022年04月 7,780 万円 59.95 m2 -- 1SLDK 30 階 129.77 万円 429.01 万円
2022年04月 8,680 万円 69.23 m2 -- 2LDK 8 階 125.38 万円 414.48 万円
2022年04月 13,000 万円 82.98 m2 -- 3LDK 36 階 156.66 万円 517.9 万円
2022年03月 31,500 万円 131.1 m2 -- 3LDK 39 階 240.27 万円 794.3 万円
2022年03月 7,500 万円 56.79 m2 -- 2LDK 22 階 132.07 万円 436.58 万円
2022年03月 13,800 万円 80.14 m2 -- 3LDK 15 階 172.2 万円 569.25 万円
2022年03月 13,980 万円 99.18 m2 -- 3LDK 8 階 140.96 万円 465.97 万円
2022年01月 13,800 万円 90.32 m2 -- 3LDK 27 階 152.79 万円 505.09 万円
2021年11月 9,980 万円 68.08 m2 -- 1SLDK 30 階 146.59 万円 484.6 万円
2021年10月 9,800 万円 76.67 m2 -- 3LDK 21 階 127.82 万円 422.55 万円
2021年10月 10,500 万円 68.08 m2 -- 1SLDK 30 階 154.23 万円 509.85 万円
2021年10月 12,000 万円 86.61 m2 -- 3SLDK 27 階 138.55 万円 458.02 万円
2021年10月 11,980 万円 94.41 m2 -- 3LDK 5 階 126.89 万円 419.48 万円
2021年10月 7,880 万円 59.95 m2 -- 1SLDK 30 階 131.44 万円 434.52 万円
2021年09月 10,900 万円 90.32 m2 -- 3SLDK 27 階 120.68 万円 398.95 万円
2021年09月 10,800 万円 76.67 m2 -- 3LDK 21 階 140.86 万円 465.66 万円
2021年09月 12,990 万円 94.41 m2 -- 3LDK 5 階 137.59 万円 454.85 万円
2021年08月 9,980 万円 67.38 m2 -- 2LDK 17 階 148.12 万円 489.64 万円
2021年08月 7,880 万円 59.95 m2 -- 1SLDK 30 階 131.44 万円 434.52 万円
2021年08月 12,180 万円 84.14 m2 -- 2LDK 35 階 144.76 万円 478.54 万円
2021年08月 12,000 万円 90.32 m2 -- 3LDK 38 階 132.86 万円 439.21 万円
2021年08月 10,480 万円 94.41 m2 -- 3LDK 5 階 111.01 万円 366.96 万円
2021年07月 9,980 万円 83.28 m2 -- 3LDK 12 階 119.84 万円 396.15 万円
2021年07月 23,900 万円 130.6 m2 -- 3SLDK 39 階 183 万円 604.96 万円
2021年07月 5,300 万円 50.07 m2 -- 1LDK 24 階 105.85 万円 349.92 万円
2021年06月 10,780 万円 94.41 m2 -- 3LDK 5 階 114.18 万円 377.46 万円
2021年06月 9,580 万円 80.53 m2 -- 2LDK 27 階 118.96 万円 393.26 万円
2021年05月 12,000 万円 90.32 m2 -- 3LDK 38 階 132.86 万円 439.21 万円
2021年05月 12,180 万円 84.14 m2 -- 2LDK 35 階 144.76 万円 478.54 万円
2021年05月 5,200 万円 50.07 m2 -- 1SLDK 16 階 103.85 万円 343.32 万円
2020年11月 4,980 万円 40.98 m2 西 1SK 10 階 121.52 万円 401.73 万円
2020年11月 10,800 万円 89.96 m2 2SLDK 35 階 120.05 万円 396.87 万円
2020年11月 6,280 万円 59.05 m2 西 1LDK 19 階 106.35 万円 351.57 万円
2020年11月 6,880 万円 60.1 m2 西 1SLDK 37 階 114.48 万円 378.43 万円
2020年11月 9,380 万円 80.53 m2 2LDK 27 階 116.48 万円 385.05 万円
2020年10月 6,980 万円 59.05 m2 西 1SLDK 38 階 118.2 万円 390.76 万円
2020年10月 7,990 万円 84 m2 3LDK 17 階 95.12 万円 314.44 万円
2020年10月 12,000 万円 81.58 m2 3LDK 36 階 147.09 万円 486.26 万円
2020年10月 5,570 万円 53.12 m2 西 1LDK 7 階 104.86 万円 346.63 万円
2020年06月 6,680 万円 64.67 m2 南東 1LDK 6 階 103.29 万円 341.47 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

ワールドシティタワーズアクアタワーの物件概要
所在地 東京都港区港南4丁目6番3号
交通 東京モノレール「天王洲アイル」駅 徒歩4分
JR山手線「品川」駅 徒歩13分
東京臨海高速鉄道「天王洲アイル」駅 徒歩6分
築年月 2005年10月(平成17年10月) 構造 RC
階建 42階 総戸数 2090戸
土地権利 所有権 用途地域 二住
事業主 住友不動産 施工会社 清水建設株式会社
管理会社 住友不動産建物サービス株式会社
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 常駐
小学校区 ---- 中学校区 ----
コメント 不動産購入に関しては仲介手数料最大無料!(物件によって適用されない場合があります。)
不動産売却に関して仲介手数料最大半額!
買い取り保証併用売却活動にも対応!

弊社マンション瞬間査定サイトに㎡数 所在階のみ入力するだけで直近の成約データーから算出された相場価格及び弊社の買い取り保証金額(但し机上査定であり実際の買い取り金額を保証するものではありません。)が瞬時に算定できます。

より詳細な査定金額もしくは不動産売却に付随する不動産法務相談をご希望であれば

直接03-5713-1220担当代表兼認定司法書士笹林までお電話頂くか、

問い合わせフォームにご入力をお願い致します。

なおZOOM面談簡易査定にも対応しております!

所有者様がご高齢の場合等、事前の意思確認を法務大臣認定司法書士である

笹林が対応

物件の購入時は提携金融機関にて最大優遇金利0.410%で融資審査対応

■金融機関によって異なる年収・勤続年数等の見方、物件の築年数、面積、耐震診断の結果によってどの金融機関であれば審査可能か?代表が法務大臣認定司法書士を兼業のため
ローン知識は豊富です

■頭金10万円&物件価格100%かつ諸費用全額借入のローン審査等様々なご相談にも対応させて頂きます。

■年中無休23時半迄営業

SUUMOやYAHOO不動産 アットホーム等のポータルサイトを利用した

ネット広告に精通しております。

近隣物件へのチラシ投函等アナログではありますが効果の高い販売活動

も取り入れております。

大手不動産会社に遜色ない提携金融機関にて購入者様の契約手続きに

関して迅速かつ正確に進行させることに精通しています。

住宅ローン手続きに関しては代表が司法書士を兼業しているため
四大都市銀行以外にも多数の利用可能金融機関に対応しています。


ワールドシティタワーズアクアタワーの売り出し物件一覧
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,188

公開物件+
非公開物件
12,642

現在の会員数85

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!