コスモポリス品川の物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
大田区・品川区マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログコスモポリス品川

コスモポリス品川のマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

コスモポリス品川
〔マンションID〕 0000001671
所在地 東京都港区港南3丁目
交通 JR山手線「品川」駅 徒歩10分
東海道新幹線「品川」駅 徒歩10分
JR東海道本線「品川」駅 徒歩10分
  • 新耐震基準
  • ペット相談可
コスモポリス品川の売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2024年11月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

コスモポリス品川の物件写真
コスモポリス品川のMAP
コスモポリス品川の販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年11月 19,800 万円 82.07 m2 2LDK 24 階 241.26 万円 797.55 万円
2024年11月 12,480 万円 70.24 m2 -- 2LDK 14 階 177.68 万円 587.36 万円
2024年11月 5,190 万円 38.47 m2 -- 1DK 10 階 134.91 万円 445.98 万円
2024年09月 15,680 万円 89.92 m2 -- 2SLDK 9 階 174.38 万円 576.45 万円
2024年09月 16,980 万円 107.87 m2 -- 3LK 37 階 157.41 万円 520.37 万円
2024年07月 14,000 万円 101.8 m2 -- 3LDK 20 階 137.52 万円 454.63 万円
2024年07月 8,580 万円 55.96 m2 -- 2LDK 23 階 153.32 万円 506.86 万円
2024年05月 13,980 万円 85.82 m2 -- 2LDK 28 階 162.9 万円 538.51 万円
2024年05月 7,800 万円 55.35 m2 -- 1LDK 12 階 140.92 万円 465.86 万円
2024年03月 12,480 万円 82.07 m2 -- 1LDK 21 階 152.07 万円 502.7 万円
2024年03月 12,280 万円 90.54 m2 -- 1SLDK 26 階 135.63 万円 448.37 万円
2024年03月 11,980 万円 69.92 m2 -- 2LDK 28 階 171.34 万円 566.41 万円
2024年03月 6,980 万円 55.35 m2 -- 1LDK 13 階 126.11 万円 416.88 万円
2023年12月 13,480 万円 90.54 m2 -- 1SLDK 28 階 148.88 万円 492.18 万円
2023年11月 5,550 万円 42.68 m2 -- 1LDK 8 階 130.04 万円 429.88 万円
2023年09月 9,980 万円 81.82 m2 -- 2LDK 32 階 121.98 万円 403.22 万円
2023年09月 8,800 万円 70.24 m2 -- 1LDK 18 階 125.28 万円 414.16 万円
2023年09月 10,200 万円 81.82 m2 -- 2LDK 25 階 124.66 万円 412.11 万円
2023年06月 15,400 万円 103.54 m2 -- 2LDK 34 階 148.73 万円 491.69 万円
2023年06月 15,980 万円 119.34 m2 -- 3LDK 35 階 133.9 万円 442.65 万円
2023年03月 6,980 万円 56.83 m2 -- 1LDK 2 階 122.82 万円 406.02 万円
2023年01月 11,480 万円 69.92 m2 -- 2LDK 32 階 164.19 万円 542.77 万円
2023年01月 6,980 万円 56.83 m2 -- 1LDK 2 階 122.82 万円 406.02 万円
2023年01月 6,480 万円 55.35 m2 -- 1LDK 7 階 117.07 万円 387.02 万円
2022年12月 7,980 万円 70.24 m2 -- 2LDK 10 階 113.61 万円 375.57 万円
2022年12月 6,480 万円 55.35 m2 -- 1LDK 7 階 117.07 万円 387.02 万円
2022年12月 10,680 万円 81.82 m2 -- 3LDK 31 階 130.53 万円 431.51 万円
2022年12月 4,580 万円 38.47 m2 -- 1ワンルーム 20 階 119.05 万円 393.57 万円
2022年11月 4,590 万円 38.47 m2 -- 1DK 10 階 119.31 万円 394.43 万円
2022年09月 18,500 万円 119.34 m2 -- 3LDK 37 階 155.02 万円 512.46 万円
2022年09月 4,590 万円 38.47 m2 -- 1DK 10 階 119.31 万円 394.43 万円
2022年09月 9,180 万円 81.82 m2 -- 2LDK 26 階 112.2 万円 370.9 万円
2022年09月 5,180 万円 42.68 m2 -- 1LDK 15 階 121.37 万円 401.22 万円
2022年09月 9,280 万円 81.82 m2 -- 2LDK 29 階 113.42 万円 374.94 万円
2022年08月 7,950 万円 69.92 m2 -- 2LDK 32 階 113.7 万円 375.87 万円
2022年08月 7,300 万円 55.96 m2 -- 2LDK 21 階 130.45 万円 431.24 万円
2022年08月 11,380 万円 90.54 m2 -- 2LDK 27 階 125.69 万円 415.51 万円
2022年07月 4,590 万円 38.47 m2 -- 1DK 10 階 119.31 万円 394.43 万円
2022年07月 6,980 万円 55.35 m2 -- 1LDK 19 階 126.11 万円 416.88 万円
2022年07月 10,680 万円 81.82 m2 -- 3LDK 31 階 130.53 万円 431.51 万円
2022年06月 6,680 万円 59.14 m2 -- 1LDK 17 階 112.95 万円 373.4 万円
2022年06月 8,280 万円 70.24 m2 -- 1LDK 18 階 117.88 万円 389.69 万円
2022年06月 6,580 万円 59.14 m2 -- 1LDK 10 階 111.26 万円 367.81 万円
2022年05月 7,000 万円 55.96 m2 -- 2LDK 23 階 125.09 万円 413.52 万円
2022年05月 14,400 万円 119.34 m2 -- 3LDK 37 階 120.66 万円 398.89 万円
2022年04月 6,600 万円 55.35 m2 -- 1LDK 12 階 119.24 万円 394.19 万円
2022年04月 8,680 万円 80.08 m2 -- 1SLDK 5 階 108.39 万円 358.32 万円
2022年04月 9,580 万円 79.61 m2 -- 2LDK 36 階 120.34 万円 397.81 万円
2022年04月 6,790 万円 55.35 m2 -- 1LDK 7 階 122.67 万円 405.53 万円
2022年03月 15,800 万円 119.34 m2 -- 3LDK 37 階 132.39 万円 437.67 万円
2022年03月 8,200 万円 73.26 m2 -- 2LDK 12 階 111.93 万円 370.02 万円
2022年03月 5,180 万円 42.68 m2 -- 1LDK 8 階 121.37 万円 401.22 万円
2022年02月 6,500 万円 59.5 m2 -- 1ワンルーム 39 階 109.24 万円 361.14 万円
2022年02月 15,300 万円 122.67 m2 -- 3LDK 39 階 124.72 万円 412.31 万円
2022年01月 8,480 万円 73.26 m2 -- 2LDK 9 階 115.75 万円 382.65 万円
2022年01月 7,480 万円 69.92 m2 -- 2LDK 28 階 106.98 万円 353.65 万円
2021年12月 7,450 万円 70.24 m2 -- 2LDK 16 階 106.06 万円 350.63 万円
2021年12月 4,680 万円 38.47 m2 -- 1DK 12 階 121.65 万円 402.16 万円
2021年12月 8,680 万円 80.08 m2 -- 2LDK 8 階 108.39 万円 358.32 万円
2021年12月 14,000 万円 103.54 m2 -- 2LDK 34 階 135.21 万円 446.99 万円
2021年12月 11,800 万円 107.87 m2 -- 2LDK 37 階 109.39 万円 361.62 万円
2021年11月 6,380 万円 55.35 m2 -- 1LDK 37 階 115.27 万円 381.05 万円
2021年11月 9,880 万円 87.33 m2 -- 2LDK 21 階 113.13 万円 374 万円
2021年11月 5,980 万円 59.14 m2 -- 1LDK 10 階 101.12 万円 334.27 万円
2021年10月 5,480 万円 55.35 m2 -- 1LDK 12 階 99.01 万円 327.29 万円
2021年10月 11,000 万円 101.31 m2 -- 2LDK 35 階 108.58 万円 358.93 万円
2021年09月 5,770 万円 55.96 m2 -- 2LDK 18 階 103.11 万円 340.86 万円
2021年08月 7,480 万円 69.92 m2 -- 2LDK 25 階 106.98 万円 353.65 万円
2021年08月 8,500 万円 81.82 m2 -- 1LDK 31 階 103.89 万円 343.43 万円
2021年08月 7,500 万円 70.01 m2 -- 1SLDK 23 階 107.13 万円 354.14 万円
2021年08月 11,500 万円 101.8 m2 -- 3LDK 23 階 112.97 万円 373.44 万円
2021年08月 7,580 万円 69.92 m2 -- 2LDK 28 階 108.41 万円 358.38 万円
2021年08月 9,880 万円 90.41 m2 -- 2LDK 25 階 109.28 万円 361.26 万円
2021年08月 7,280 万円 70.01 m2 -- 1SLDK 20 階 103.99 万円 343.75 万円
2021年08月 11,000 万円 101.31 m2 -- 2LDK 35 階 108.58 万円 358.93 万円
2021年07月 9,480 万円 89.92 m2 -- 2SLDK 12 階 105.43 万円 348.52 万円
2021年07月 7,480 万円 69.92 m2 -- 2LDK 25 階 106.98 万円 353.65 万円
2021年04月 5,970 万円 60.1 m2 -- 1SLDK 4 階 99.33 万円 328.38 万円
2021年04月 11,000 万円 101.31 m2 -- 2LDK 35 階 108.58 万円 358.93 万円
2021年04月 7,000 万円 70.24 m2 -- 1LDK 18 階 99.66 万円 329.45 万円
2021年04月 4,580 万円 38.47 m2 -- 1DK 17 階 119.05 万円 393.57 万円
2021年03月 7,170 万円 70.01 m2 -- 1SLDK 22 階 102.41 万円 338.56 万円
2021年03月 5,880 万円 54.49 m2 -- 2LDK 21 階 107.91 万円 356.73 万円
2020年11月 5,580 万円 50.16 m2 1LDK 29 階 111.24 万円 367.75 万円
2020年11月 5,880 万円 55.35 m2 1LDK 32 階 106.23 万円 351.18 万円
2020年11月 6,700 万円 70.01 m2 1LDK 24 階 95.7 万円 316.37 万円
2020年11月 11,000 万円 101.31 m2 2LDK 35 階 108.58 万円 358.93 万円
2020年11月 11,000 万円 101.31 m2 2LDK 35 階 108.58 万円 358.93 万円
2020年11月 7,980 万円 89.92 m2 2SLDK 11 階 88.75 万円 293.37 万円
2020年10月 7,980 万円 80.08 m2 1SLDK 7 階 99.65 万円 329.42 万円
2020年10月 7,980 万円 80.08 m2 1SLDK 7 階 99.65 万円 329.42 万円
2020年10月 8,260 万円 76.04 m2 2LDK 31 階 108.63 万円 359.1 万円
2020年08月 7,500 万円 70.01 m2 1SLDK 20 階 107.13 万円 354.14 万円
2020年06月 7,360 万円 73.26 m2 2LDK 18 階 100.46 万円 332.11 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

コスモポリス品川の物件概要
所在地 東京都港区港南3丁目
交通 JR山手線「品川」駅 徒歩10分
東海道新幹線「品川」駅 徒歩10分
JR東海道本線「品川」駅 徒歩10分
築年月 2005年02月(平成17年02月) 構造 RC
階建 40階 総戸数 590戸
土地権利 所有権 用途地域 準工
事業主 (株)コスモスイニシア 施工会社 株式会社銭高組
管理会社 住友不動産建物サービス株式会社
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 ---- 中学校区 ----
コメント ◆不動産購入に関しては仲介手数料最大無料!(物件によって適用されない場合があります。)◆不動産売却に関して仲介手数料最大半額!買い取り保証併用売却活動にも対応◆

弊社マンション瞬間査定サイトに㎡数 所在階のみ入力するだけで直近の成約データーから算出された相場価格及び弊社の買い取り保証金額(但し机上査定であり実際の買い取り金額を保証するものではありません。)が瞬時に算定できます。

より詳細な査定金額もしくは不動産売却に付随する不動産法務相談をご希望であれば
直接03-5713-1220担当代表兼認定司法書士笹林までお電話頂くか、
問い合わせフォームにご入力をお願い致します。
なおZOOM面談簡易査定にも対応しております!

所有者様がご高齢の場合等、事前の意思確認を法務大臣認定司法書士である笹林が対応
物件の購入時は提携金融機関にて最大優遇金利0.410%で融資審査対応
■金融機関によって異なる年収・勤続年数等の見方、物件の築年数、面積、耐震診断の結果によってどの金融機関であれば審査可能か?代表が法務大臣認定司法書士を兼業のため
ローン知識は豊富です
■頭金10万円&物件価格100%かつ諸費用全額借入のローン審査等様々なご相談にも対応させて頂きます。
■年中無休23時半迄営業
SUUMOやYAHOO不動産 アットホーム等のポータルサイトを利用したネット広告に精通しております。

近隣物件へのチラシ投函等アナログではありますが効果の高い販売活動も取り入れております。
大手不動産会社に遜色ない提携金融機関にて購入者様の契約手続きに関して迅速かつ正確に進行させることに精通しています。
住宅ローン手続きに関しては代表が司法書士を兼業しているため
四大都市銀行以外にも多数の利用可能金融機関に対応しています。
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,188

公開物件+
非公開物件
12,642

現在の会員数85

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!