パークコート渋谷ザ・タワーの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
大田区・品川区マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログパークコート渋谷ザ・タワー

パークコート渋谷ザ・タワーのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

パークコート渋谷ザ・タワー
〔マンションID〕 0000013267
所在地 東京都渋谷区宇田川町
交通 東京メトロ半蔵門線「渋谷」駅 徒歩8分
東急東横線「渋谷」駅 徒歩8分
JR山手線「渋谷」駅 徒歩8分
  • 新耐震基準
  • ペット相談可
パークコート渋谷ザ・タワーの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2024年11月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

パークコート渋谷ザ・タワーの物件写真
パークコート渋谷ザ・タワーのMAP
パークコート渋谷ザ・タワーの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年10月 22,000 万円 72.52 m2 -- 2LDK 16 階 303.36 万円 1,002.86 万円
2024年10月 9,830 万円 40.01 m2 -- 1LDK 4 階 245.69 万円 812.19 万円
2024年10月 31,800 万円 87.89 m2 -- 2LDK 32 階 361.82 万円 1,196.09 万円
2024年10月 14,400 万円 59.64 m2 -- 1LDK 5 階 241.45 万円 798.18 万円
2024年10月 13,980 万円 59.86 m2 -- 1LDK 4 階 233.54 万円 772.05 万円
2024年10月 59,800 万円 145.76 m2 -- 3LDK 38 階 410.26 万円 1,356.24 万円
2024年10月 130,000 万円 165.5 m2 -- 3LDK 39 階 785.5 万円 2,596.69 万円
2024年10月 10,500 万円 40.07 m2 -- 1LDK 12 階 262.04 万円 866.25 万円
2024年10月 14,500 万円 59.34 m2 -- 1LDK 8 階 244.35 万円 807.78 万円
2024年10月 20,800 万円 72.52 m2 -- 2SLDK 13 階 286.82 万円 948.16 万円
2024年10月 38,800 万円 89.85 m2 -- 2LDK 33 階 431.83 万円 1,427.54 万円
2024年10月 10,800 万円 40.07 m2 -- 1LDK 13 階 269.53 万円 891 万円
2024年10月 14,980 万円 49.3 m2 -- 1LDK 29 階 303.85 万円 1,004.48 万円
2024年10月 9,380 万円 40.01 m2 -- 1LDK 15 階 234.44 万円 775.01 万円
2024年10月 15,500 万円 59.34 m2 -- 1SLDK 17 階 261.21 万円 863.49 万円
2024年10月 14,500 万円 59.32 m2 -- 1LDK 8 階 244.44 万円 808.06 万円
2024年10月 39,800 万円 103.05 m2 -- 3LDK 32 階 386.22 万円 1,276.76 万円
2024年10月 32,700 万円 108.08 m2 -- 2LDK 35 階 302.55 万円 1,000.18 万円
2024年10月 9,950 万円 42.58 m2 -- 1LDK 6 階 233.68 万円 772.49 万円
2024年10月 19,500 万円 61.46 m2 -- 2LDK 28 階 317.28 万円 1,048.86 万円
2024年10月 11,480 万円 41.72 m2 -- 1LDK 20 階 275.17 万円 909.65 万円
2024年10月 21,980 万円 76.29 m2 -- 2LDK 18 階 288.11 万円 952.43 万円
2024年10月 13,800 万円 59.64 m2 -- 1LDK 9 階 231.39 万円 764.92 万円
2024年08月 10,880 万円 40.01 m2 -- 1LDK 19 階 271.93 万円 898.95 万円
2024年08月 9,640 万円 40.07 m2 -- 1LDK 6 階 240.58 万円 795.3 万円
2024年08月 69,800 万円 145.03 m2 -- 3LDK 38 階 481.28 万円 1,591.01 万円
2024年08月 18,980 万円 75.32 m2 -- 2LDK 5 階 251.99 万円 833.03 万円
2024年06月 24,500 万円 76.17 m2 -- 1LDK 34 階 321.65 万円 1,063.3 万円
2024年06月 21,000 万円 74.87 m2 -- 3LDK 28 階 280.49 万円 927.23 万円
2024年06月 12,000 万円 40.9 m2 -- 1LDK 23 階 293.4 万円 969.91 万円
2024年06月 20,800 万円 72.29 m2 -- 2LDK 23 階 287.73 万円 951.17 万円
2024年06月 14,400 万円 59.64 m2 -- 1LDK 5 階 241.45 万円 798.18 万円
2024年06月 10,800 万円 41.72 m2 -- 1LDK 10 階 258.87 万円 855.76 万円
2024年06月 23,780 万円 76.29 m2 -- 2LDK 17 階 311.71 万円 1,030.43 万円
2024年06月 64,800 万円 143.42 m2 -- 3LDK 37 階 451.82 万円 1,493.62 万円
2024年06月 17,500 万円 63.35 m2 -- 1LDK 38 階 276.24 万円 913.2 万円
2024年03月 18,300 万円 72.52 m2 -- 2LDK 14 階 252.34 万円 834.2 万円
2024年03月 12,000 万円 41.72 m2 -- 1LDK 20 階 287.63 万円 950.85 万円
2024年03月 69,800 万円 145.03 m2 -- 3LDK 38 階 481.28 万円 1,591.01 万円
2024年03月 9,490 万円 40.07 m2 -- 1LDK 11 階 236.84 万円 782.93 万円
2024年03月 13,980 万円 59.86 m2 -- 1LDK 4 階 233.54 万円 772.05 万円
2024年03月 16,900 万円 65.93 m2 -- 2LDK 18 階 256.33 万円 847.38 万円
2024年03月 23,950 万円 85.8 m2 -- 2LDK 26 階 279.14 万円 922.77 万円
2024年03月 17,800 万円 72.52 m2 -- 2LDK 11 階 245.45 万円 811.4 万円
2024年03月 14,500 万円 59.34 m2 -- 1LDK 8 階 244.35 万円 807.78 万円
2023年12月 29,500 万円 89.85 m2 -- 2LDK 33 階 328.32 万円 1,085.37 万円
2023年12月 34,000 万円 93.13 m2 -- 2LDK 24 階 365.08 万円 1,206.88 万円
2023年12月 11,100 万円 43.38 m2 -- 1LDK 11 階 255.88 万円 845.88 万円
2023年12月 30,000 万円 104.66 m2 -- 3LDK 33 階 286.64 万円 947.58 万円
2023年12月 64,800 万円 143.42 m2 -- 3LDK 37 階 451.82 万円 1,493.62 万円
2023年12月 39,500 万円 103.05 m2 -- 3LDK 32 階 383.31 万円 1,267.14 万円
2023年12月 9,980 万円 42.58 m2 -- 1LDK 6 階 234.38 万円 774.82 万円
2023年12月 13,800 万円 59.86 m2 -- 1LDK 18 階 230.54 万円 762.11 万円
2023年12月 20,950 万円 80.56 m2 -- 1LDK 26 階 260.05 万円 859.68 万円
2023年12月 17,500 万円 63.35 m2 -- 1LDK 38 階 276.24 万円 913.2 万円
2023年12月 8,950 万円 40.04 m2 -- 1ワンルーム -- 階 223.53 万円 738.93 万円
2023年12月 23,000 万円 83.95 m2 -- 2LDK 22 階 273.97 万円 905.69 万円
2023年09月 21,480 万円 84.58 m2 -- 2LDK 24 階 253.96 万円 839.54 万円
2023年09月 9,980 万円 42.58 m2 -- 1LDK 12 階 234.38 万円 774.82 万円
2023年09月 9,980 万円 41.72 m2 -- 1LDK 16 階 239.21 万円 790.79 万円
2023年09月 9,780 万円 42.58 m2 -- 1LDK 11 階 229.69 万円 759.29 万円
2023年09月 16,950 万円 76.29 m2 -- 2LDK 5 階 222.18 万円 734.47 万円
2023年06月 9,980 万円 41.72 m2 -- 1LDK 16 階 239.21 万円 790.79 万円
2023年06月 21,480 万円 84.58 m2 -- 2LDK 24 階 253.96 万円 839.54 万円
2023年06月 21,200 万円 79.04 m2 -- 1LDK 24 階 268.22 万円 886.67 万円
2023年06月 11,100 万円 43.38 m2 -- 1LDK 11 階 255.88 万円 845.88 万円
2023年06月 12,900 万円 41.72 m2 -- 1LDK 20 階 309.2 万円 1,022.16 万円
2023年06月 29,700 万円 89.85 m2 -- 2LDK 33 階 330.55 万円 1,092.73 万円
2023年06月 22,980 万円 85.8 m2 -- 2LDK 26 階 267.83 万円 885.4 万円
2023年06月 8,950 万円 40.07 m2 -- 1LDK 17 階 223.36 万円 738.38 万円
2023年06月 25,000 万円 74.87 m2 -- 2LDK 23 階 333.91 万円 1,103.84 万円
2023年06月 9,980 万円 42.58 m2 -- 1LDK 12 階 234.38 万円 774.82 万円
2023年06月 12,700 万円 59.34 m2 -- 1LDK 3 階 214.02 万円 707.51 万円
2023年06月 8,480 万円 40.07 m2 -- 1LDK 9 階 211.63 万円 699.6 万円
2023年06月 30,000 万円 104.66 m2 -- 3LDK 33 階 286.64 万円 947.58 万円
2023年06月 16,950 万円 76.29 m2 -- 2LDK 5 階 222.18 万円 734.47 万円
2023年05月 42,000 万円 103.05 m2 -- 3LDK 32 階 407.57 万円 1,347.34 万円
2023年05月 18,000 万円 72.52 m2 -- 2LDK 11 階 248.21 万円 820.52 万円
2023年04月 12,000 万円 59.64 m2 -- 1LDK 17 階 201.21 万円 665.15 万円
2023年04月 35,500 万円 110.03 m2 -- 3LDK 36 階 322.64 万円 1,066.58 万円
2023年04月 14,900 万円 72.52 m2 -- 2LDK 4 階 205.46 万円 679.21 万円
2023年04月 14,400 万円 74.46 m2 -- 2LDK 8 階 193.39 万円 639.31 万円
2023年03月 14,980 万円 65.93 m2 -- 2LDK 3 階 227.21 万円 751.11 万円
2023年01月 7,980 万円 40.01 m2 -- 1LDK 6 階 199.45 万円 659.34 万円
2023年01月 12,800 万円 47.03 m2 -- 1LDK 12 階 272.17 万円 899.72 万円
2023年01月 7,980 万円 40.04 m2 -- 1ワンルーム 12 階 199.3 万円 658.85 万円
2022年12月 18,000 万円 72.52 m2 -- 2LDK 4 階 248.21 万円 820.52 万円
2022年12月 11,200 万円 43.38 m2 -- 1LDK 3 階 258.18 万円 853.5 万円
2022年12月 16,800 万円 65.93 m2 -- 2LDK 3 階 254.82 万円 842.37 万円
2022年12月 30,000 万円 104.66 m2 -- 3LDK 33 階 286.64 万円 947.58 万円
2022年12月 12,800 万円 59.64 m2 -- 1LDK 17 階 214.62 万円 709.49 万円
2022年12月 22,980 万円 85.8 m2 -- 2LDK 26 階 267.83 万円 885.4 万円
2022年12月 14,790 万円 74.46 m2 -- 2LDK 8 階 198.63 万円 656.63 万円
2022年12月 8,880 万円 40.07 m2 -- 1LDK 9 階 221.61 万円 732.6 万円
2022年12月 12,800 万円 47.03 m2 -- 1LDK 12 階 272.17 万円 899.72 万円
2022年12月 8,880 万円 40.01 m2 -- 1LDK 12 階 221.94 万円 733.7 万円
2022年12月 8,380 万円 40.01 m2 -- 1LDK 6 階 209.45 万円 692.39 万円
2022年12月 21,980 万円 84.58 m2 -- 2LDK 24 階 259.87 万円 859.08 万円
2022年12月 35,500 万円 110.03 m2 -- 3LDK 36 階 322.64 万円 1,066.58 万円
2022年12月 8,280 万円 40.04 m2 -- 1ワンルーム 12 階 206.79 万円 683.61 万円
2022年12月 11,200 万円 43.38 m2 -- 1LDK 3 階 258.18 万円 853.5 万円
2022年12月 16,800 万円 65.93 m2 -- 2LDK 3 階 254.82 万円 842.37 万円
2022年12月 8,880 万円 40.07 m2 -- 1LDK 9 階 221.61 万円 732.6 万円
2022年12月 13,800 万円 59.64 m2 -- 1LDK 17 階 231.39 万円 764.92 万円
2022年12月 12,800 万円 47.03 m2 -- 1LDK 12 階 272.17 万円 899.72 万円
2022年12月 22,980 万円 85.8 m2 -- 2LDK 26 階 267.83 万円 885.4 万円
2022年12月 8,280 万円 40.01 m2 -- 1LDK 8 階 206.95 万円 684.13 万円
2022年10月 11,200 万円 43.38 m2 -- 1LDK 3 階 258.18 万円 853.5 万円
2022年10月 15,480 万円 74.46 m2 -- 2LDK 8 階 207.9 万円 687.26 万円
2022年10月 13,800 万円 59.64 m2 -- 1LDK 17 階 231.39 万円 764.92 万円
2022年10月 15,800 万円 74.46 m2 -- 2LDK 11 階 212.19 万円 701.47 万円
2022年10月 16,800 万円 65.93 m2 -- 2LDK 3 階 254.82 万円 842.37 万円
2022年10月 22,980 万円 85.8 m2 -- 2LDK 26 階 267.83 万円 885.4 万円
2022年10月 12,500 万円 47.03 m2 -- 1LDK 16 階 265.79 万円 878.64 万円
2022年08月 9,480 万円 43.38 m2 -- 1LDK 9 階 218.53 万円 722.43 万円
2022年08月 17,900 万円 74.87 m2 -- 1LDK 30 階 239.08 万円 790.35 万円
2022年08月 29,700 万円 89.85 m2 -- 2LDK 33 階 330.55 万円 1,092.73 万円
2022年08月 13,850 万円 59.34 m2 -- 1LDK 18 階 233.4 万円 771.57 万円
2022年08月 36,000 万円 110.03 m2 -- 3LDK 36 階 327.18 万円 1,081.6 万円
2022年08月 24,000 万円 91.91 m2 -- 1LDK 34 階 261.13 万円 863.22 万円
2022年08月 11,800 万円 49.3 m2 -- 1LDK 27 階 239.35 万円 791.24 万円
2022年08月 16,000 万円 75.32 m2 -- 2LDK 6 階 212.43 万円 702.24 万円
2022年08月 14,380 万円 59.86 m2 -- 1LDK 12 階 240.23 万円 794.14 万円
2022年06月 9,800 万円 41.72 m2 -- 1LDK 16 階 234.9 万円 776.53 万円
2022年06月 20,480 万円 79.04 m2 -- 1LDK 24 階 259.11 万円 856.56 万円
2022年05月 16,150 万円 59.64 m2 -- 1LDK 17 階 270.79 万円 895.18 万円
2022年05月 27,500 万円 91.91 m2 -- 1LDK 34 階 299.21 万円 989.11 万円
2022年04月 15,300 万円 74.46 m2 -- 2LDK 11 階 205.48 万円 679.27 万円
2022年04月 22,980 万円 85.8 m2 -- 2LDK 26 階 267.83 万円 885.4 万円
2022年04月 18,800 万円 63.35 m2 -- 1LDK 38 階 296.76 万円 981.04 万円
2022年04月 13,500 万円 59.86 m2 -- 1LDK 3 階 225.53 万円 745.54 万円
2022年04月 9,480 万円 40.04 m2 -- 1ワンルーム 17 階 236.76 万円 782.69 万円
2022年04月 17,980 万円 59.34 m2 -- 1LDK 11 階 303 万円 1,001.65 万円
2022年04月 21,000 万円 73.94 m2 -- 1LDK 26 階 284.01 万円 938.89 万円
2022年03月 54,000 万円 145.76 m2 -- 3LDK 38 階 370.47 万円 1,224.7 万円
2022年03月 14,300 万円 59.34 m2 -- 1LDK 18 階 240.98 万円 796.64 万円
2022年03月 18,800 万円 63.35 m2 -- 1LDK 38 階 296.76 万円 981.04 万円
2022年03月 20,600 万円 79.71 m2 -- 2LDK 25 階 258.44 万円 854.34 万円
2022年03月 15,500 万円 75.32 m2 -- 2LDK 7 階 205.79 万円 680.29 万円
2022年02月 14,500 万円 59.86 m2 -- 1LDK 18 階 242.23 万円 800.77 万円
2022年02月 13,500 万円 59.86 m2 -- 1LDK 3 階 225.53 万円 745.54 万円
2022年02月 15,800 万円 74.46 m2 -- 2LDK 11 階 212.19 万円 701.47 万円
2022年02月 13,980 万円 59.34 m2 -- 1LDK 11 階 235.59 万円 778.81 万円
2022年02月 16,200 万円 75.32 m2 -- 2LDK 7 階 215.08 万円 711.02 万円
2022年02月 41,000 万円 110.03 m2 -- 3LDK 36 階 372.63 万円 1,231.82 万円
2022年02月 18,250 万円 74.87 m2 -- 1LDK 30 階 243.76 万円 805.8 万円
2022年02月 21,000 万円 73.94 m2 -- 1LDK 26 階 284.01 万円 938.89 万円
2022年02月 9,580 万円 43.38 m2 -- 1LDK 9 階 220.84 万円 730.05 万円
2022年01月 20,280 万円 79.04 m2 -- 1LDK 24 階 256.58 万円 848.19 万円
2022年01月 9,480 万円 43.38 m2 -- 1LDK 5 階 218.53 万円 722.43 万円
2022年01月 24,400 万円 87.89 m2 -- 2LDK 32 階 277.62 万円 917.75 万円
2022年01月 18,250 万円 74.87 m2 -- 1LDK 30 階 243.76 万円 805.8 万円
2022年01月 30,000 万円 91.91 m2 -- 1LDK 34 階 326.41 万円 1,079.03 万円
2022年01月 16,950 万円 75.32 m2 -- 2LDK 7 階 225.04 万円 743.93 万円
2022年01月 21,000 万円 73.94 m2 -- 1LDK 26 階 284.01 万円 938.89 万円
2022年01月 14,800 万円 59.86 m2 -- 1LDK 12 階 247.24 万円 817.33 万円
2022年01月 43,500 万円 145.76 m2 -- 3LDK 38 階 298.44 万円 986.56 万円
2021年11月 35,500 万円 110.03 m2 -- 3LDK 36 階 322.64 万円 1,066.58 万円
2021年11月 20,280 万円 79.04 m2 -- 1LDK 24 階 256.58 万円 848.19 万円
2021年11月 28,900 万円 106.33 m2 -- 2LDK 34 階 271.8 万円 898.5 万円
2021年10月 9,760 万円 43.38 m2 -- 1LDK 10 階 224.99 万円 743.76 万円
2021年10月 29,380 万円 104.66 m2 -- 3LDK 33 階 280.72 万円 928 万円
2021年10月 22,780 万円 85.8 m2 -- 2LDK 26 階 265.5 万円 877.69 万円
2021年10月 9,980 万円 43.38 m2 -- 1LDK 9 階 230.06 万円 760.53 万円
2021年10月 18,250 万円 74.87 m2 -- 1LDK 30 階 243.76 万円 805.8 万円
2021年10月 18,380 万円 76.29 m2 -- 2LDK 14 階 240.92 万円 796.44 万円
2021年10月 43,500 万円 145.76 m2 -- 3LDK 38 階 298.44 万円 986.56 万円
2021年10月 22,000 万円 73.94 m2 -- 1LDK 26 階 297.54 万円 983.6 万円
2021年09月 9,650 万円 43.38 m2 -- 1LDK 3 階 222.45 万円 735.38 万円
2021年08月 26,980 万円 98.48 m2 -- 2LDK 30 階 273.96 万円 905.67 万円
2021年08月 26,980 万円 98.48 m2 -- 2LDK 30 階 273.96 万円 905.67 万円
2021年08月 19,300 万円 75.32 m2 -- 2LDK 14 階 256.24 万円 847.07 万円
2021年08月 18,250 万円 74.87 m2 -- 1LDK 30 階 243.76 万円 805.8 万円
2021年08月 12,999 万円 62.43 m2 -- 1LDK 22 階 208.22 万円 688.32 万円
2021年08月 10,500 万円 43.38 m2 -- 1LDK 9 階 242.05 万円 800.16 万円
2021年08月 22,000 万円 73.94 m2 -- 1LDK 26 階 297.54 万円 983.6 万円
2021年08月 18,250 万円 74.87 m2 -- 1LDK 30 階 243.76 万円 805.8 万円
2021年08月 44,900 万円 145.76 m2 -- 3LDK 38 階 308.04 万円 1,018.32 万円
2021年08月 44,900 万円 145.76 m2 -- 3LDK 38 階 308.04 万円 1,018.32 万円
2021年07月 19,880 万円 76.17 m2 -- 3LDK 35 階 261 万円 862.79 万円
2021年07月 14,500 万円 63.2 m2 -- 1LDK 24 階 229.43 万円 758.45 万円
2021年07月 14,800 万円 61.46 m2 -- 2LDK 28 階 240.81 万円 796.06 万円
2021年07月 29,900 万円 106.33 m2 -- 2LDK 34 階 281.2 万円 929.59 万円
2021年07月 16,950 万円 65.93 m2 -- 2LDK 19 階 257.09 万円 849.89 万円
2021年07月 9,800 万円 43.38 m2 -- 1LDK 15 階 225.91 万円 746.81 万円
2021年04月 14,500 万円 62.43 m2 -- 1LDK 22 階 232.26 万円 767.8 万円
2021年04月 18,250 万円 74.87 m2 -- 1LDK 30 階 243.76 万円 805.8 万円
2021年04月 44,900 万円 145.76 m2 -- 3LDK 38 階 308.04 万円 1,018.32 万円
2021年04月 14,500 万円 62.43 m2 -- 1LDK 22 階 232.26 万円 767.8 万円
2021年04月 27,750 万円 94.07 m2 -- 1LDK 35 階 294.99 万円 975.18 万円
2021年04月 44,900 万円 145.76 m2 -- 3LDK 38 階 308.04 万円 1,018.32 万円
2021年04月 18,250 万円 74.87 m2 -- 1LDK 30 階 243.76 万円 805.8 万円
2021年04月 44,900 万円 145.76 m2 -- 3LDK 38 階 308.04 万円 1,018.32 万円
2021年03月 18,380 万円 63.35 m2 -- 1LDK 38 階 290.13 万円 959.12 万円
2020年11月 14,999 万円 62.43 m2 南西 1LDK 22 階 240.25 万円 794.23 万円
2020年11月 14,900 万円 62.34 m2 南西 1LDK 22 階 239.01 万円 790.12 万円
2020年11月 14,900 万円 62.43 m2 南西 1LDK 22 階 238.67 万円 788.98 万円
2020年11月 14,999 万円 62.43 m2 南西 1LDK 22 階 240.25 万円 794.23 万円
2020年11月 18,250 万円 74.87 m2 1LDK 30 階 243.76 万円 805.8 万円
2020年11月 18,250 万円 74.87 m2 1LDK 30 階 243.76 万円 805.8 万円
2020年10月 16,200 万円 74.46 m2 2LDK 19 階 217.57 万円 719.23 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

パークコート渋谷ザ・タワーの物件概要
所在地 東京都渋谷区宇田川町
交通 東京メトロ半蔵門線「渋谷」駅 徒歩8分
東急東横線「渋谷」駅 徒歩8分
JR山手線「渋谷」駅 徒歩8分
築年月 2020年08月(令和2年08月) 構造 その他
階建 39階 総戸数 505戸
土地権利 定期賃借 用途地域 商業
事業主 ---- 施工会社 東急建設株式会社
管理会社 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 ---- 中学校区 ----
コメント ◆不動産購入に関しては仲介手数料最大無料!(物件によって適用されない場合があります。)◆
◆不動産売却に関して仲介手数料最大半額◆
買い取り保証併用売却活動にも対応!

弊社マンション瞬間査定サイトに㎡数 所在階のみ入力するだけで直近の成約データーから算出された相場価格及び弊社の買い取り保証金額(但し机上査定であり実際の買い取り金額を保証するものではありません。)が瞬時に算定できます。

より詳細な査定金額もしくは不動産売却に付随する不動産法務相談をご希望であれば直接03-5713-1220担当代表兼認定司法書士笹林までお電話頂くか、問い合わせフォームにご入力をお願い致します。なおZOOM面談簡易査定にも対応しております!
所有者様がご高齢の場合等、事前の意思確認を法務大臣認定司法書士である笹林が対応

物件の購入時は提携金融機関にて最大優遇金利0.410%で融資審査対応
■金融機関によって異なる年収・勤続年数等の見方、物件の築年数、面積、耐震診断の結果によってどの金融機関であれば審査可能か?代表が法務大臣認定司法書士を兼業のためローン知識は豊富です
■頭金10万円&物件価格100%かつ諸費用全額借入のローン審査等様々なご相談にも対応させて頂きます。

■年中無休23時半迄営業
SUUMOやYAHOO不動産 アットホーム等のポータルサイトを利用したネット広告に精通しております。

近隣物件へのチラシ投函等アナログではありますが効果の高い販売活動
も取り入れております。

大手不動産会社に遜色ない提携金融機関にて購入者様の契約手続きに関して迅速かつ正確に進行させることに精通しています。

住宅ローン手続きに関しては代表が司法書士を兼業しているため
四大都市銀行以外にも多数の利用可能金融機関に対応しています。

パークコート渋谷ザ・タワーの売り出し物件一覧
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,188

公開物件+
非公開物件
12,642

現在の会員数85

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!