ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンスの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス

ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンスのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス
〔マンションID〕 0000012478
所在地 東京都中央区晴海2丁目
交通 東京メトロ有楽町線「月島」駅 徒歩13分
都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩11分
都営大江戸線「月島」駅 徒歩13分
  • 新耐震基準
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンスの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2025年01月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンスの物件写真
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンスのMAP
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンスの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2025年01月 17,800 万円 78.62 m2 -- 2LDK 45 階 226.41 万円 748.45 万円
2025年01月 15,980 万円 64.55 m2 -- 2LDK 46 階 247.56 万円 818.38 万円
2025年01月 16,140 万円 63.05 m2 -- 2LDK -- 階 255.99 万円 846.24 万円
2025年01月 17,280 万円 73.48 m2 3LDK 36 階 235.17 万円 777.41 万円
2025年01月 15,980 万円 63.7 m2 -- 2LDK -- 階 250.86 万円 829.3 万円
2025年01月 12,000 万円 63.7 m2 -- 2LDK 31 階 188.38 万円 622.75 万円
2025年01月 14,880 万円 63.7 m2 -- 1LDK 42 階 233.59 万円 772.21 万円
2025年01月 13,500 万円 73.66 m2 -- 3LDK 22 階 183.27 万円 605.87 万円
2025年01月 13,320 万円 70.89 m2 -- 3LDK 27 階 187.9 万円 621.15 万円
2025年01月 13,850 万円 60.67 m2 -- 2LDK 37 階 228.28 万円 754.66 万円
2025年01月 13,500 万円 73.07 m2 -- 3LDK 22 階 184.75 万円 610.76 万円
2025年01月 7,280 万円 44.15 m2 -- 1LDK 14 階 164.89 万円 545.1 万円
2025年01月 14,200 万円 57.65 m2 2LDK 30 階 246.31 万円 814.26 万円
2025年01月 12,000 万円 58.97 m2 -- 2LDK 25 階 203.49 万円 672.71 万円
2025年01月 11,000 万円 63.15 m2 -- 2LDK 39 階 174.19 万円 575.83 万円
2025年01月 12,580 万円 71.37 m2 -- 3LDK -- 階 176.26 万円 582.69 万円
2025年01月 11,900 万円 62.26 m2 -- 1LDK -- 階 191.13 万円 631.85 万円
2025年01月 12,500 万円 59.79 m2 -- 2LDK -- 階 209.07 万円 691.12 万円
2025年01月 13,480 万円 65.54 m2 -- 2LDK -- 階 205.68 万円 679.92 万円
2025年01月 11,800 万円 59.43 m2 -- 2LDK -- 階 198.55 万円 656.37 万円
2025年01月 10,480 万円 44.15 m2 -- 1LDK 26 階 237.37 万円 784.7 万円
2025年01月 10,480 万円 58.97 m2 -- 2SK 29 階 177.72 万円 587.5 万円
2024年12月 10,000 万円 58.31 m2 -- 2LDK 35 階 171.5 万円 566.93 万円
2024年12月 13,800 万円 71.81 m2 -- 3LDK 47 階 192.17 万円 635.29 万円
2024年12月 12,400 万円 61.25 m2 -- 2LDK 20 階 202.45 万円 669.25 万円
2024年12月 15,900 万円 71.37 m2 -- 3LDK 43 階 222.78 万円 736.47 万円
2024年12月 15,390 万円 85.73 m2 -- 3LDK 6 階 179.52 万円 593.44 万円
2024年12月 11,990 万円 61.25 m2 -- 2LDK 19 階 195.76 万円 647.12 万円
2024年12月 13,888 万円 73.48 m2 -- 2LDK 33 階 189 万円 624.81 万円
2024年12月 15,980 万円 86.13 m2 -- 3LDK 12 階 185.53 万円 613.33 万円
2024年12月 17,900 万円 81.89 m2 -- 3LDK 36 階 218.59 万円 722.6 万円
2024年10月 13,500 万円 71.17 m2 -- 3LDK 47 階 189.69 万円 627.06 万円
2024年10月 10,580 万円 65.54 m2 -- 2LDK 5 階 161.43 万円 533.65 万円
2024年10月 9,980 万円 58.84 m2 -- 2LDK 27 階 169.61 万円 560.7 万円
2024年10月 16,980 万円 74.15 m2 -- 3LDK 46 階 229 万円 757.01 万円
2024年10月 11,900 万円 64.55 m2 -- 2LDK 44 階 184.35 万円 609.43 万円
2024年10月 9,800 万円 58.31 m2 -- 2LDK 37 階 168.07 万円 555.59 万円
2024年10月 10,780 万円 59.79 m2 -- 2LDK 29 階 180.3 万円 596.03 万円
2024年10月 19,800 万円 81.89 m2 -- 2LDK 37 階 241.79 万円 799.3 万円
2024年10月 11,500 万円 65 m2 2LDK 9 階 176.92 万円 584.87 万円
2024年10月 10,280 万円 65.54 m2 -- 2LDK 23 階 156.85 万円 518.51 万円
2024年10月 7,980 万円 47.3 m2 -- 1LDK 27 階 168.71 万円 557.72 万円
2024年08月 11,600 万円 57.65 m2 -- 2LDK 30 階 201.21 万円 665.17 万円
2024年08月 8,080 万円 47.3 m2 -- 1LDK 27 階 170.82 万円 564.71 万円
2024年08月 12,300 万円 73.66 m2 -- 3LDK 22 階 166.98 万円 552.01 万円
2024年08月 15,480 万円 85.73 m2 -- 3LDK 11 階 180.57 万円 596.92 万円
2024年08月 10,780 万円 65.54 m2 -- 2LDK 21 階 164.48 万円 543.73 万円
2024年08月 15,300 万円 83.98 m2 -- 2LDK 48 階 182.19 万円 602.27 万円
2024年08月 19,500 万円 101.8 m2 -- 3SLDK 6 階 191.55 万円 633.23 万円
2024年08月 11,000 万円 65.54 m2 -- 2LDK 12 階 167.84 万円 554.83 万円
2024年08月 12,480 万円 74.15 m2 -- 2LDK 7 階 168.31 万円 556.39 万円
2024年08月 12,150 万円 70.89 m2 -- 3LDK 25 階 171.39 万円 566.59 万円
2024年08月 21,800 万円 85.65 m2 -- 3SLDK 32 階 254.52 万円 841.4 万円
2024年06月 17,500 万円 81.89 m2 -- 3LDK 34 階 213.7 万円 706.45 万円
2024年06月 11,520 万円 63.7 m2 -- 2LDK 38 階 180.85 万円 597.84 万円
2024年06月 11,480 万円 60.67 m2 -- 2LDK 39 階 189.22 万円 625.52 万円
2024年06月 17,200 万円 74.15 m2 -- 3LDK 46 階 231.96 万円 766.82 万円
2024年06月 14,980 万円 73.9 m2 3LDK 42 階 202.71 万円 670.1 万円
2024年06月 14,990 万円 81.94 m2 -- 2LDK 48 階 182.94 万円 604.76 万円
2024年06月 17,550 万円 81.89 m2 -- 3LDK 42 階 214.31 万円 708.47 万円
2024年06月 10,790 万円 61.25 m2 -- 2LDK 15 階 176.16 万円 582.36 万円
2024年06月 8,480 万円 58.84 m2 -- 2LDK 27 階 144.12 万円 476.43 万円
2024年06月 7,580 万円 48.55 m2 -- 1LDK 26 階 156.13 万円 516.12 万円
2024年06月 6,500 万円 44.15 m2 -- 1LDK 14 階 147.23 万円 486.7 万円
2024年06月 7,280 万円 44.15 m2 -- 1LDK 18 階 164.89 万円 545.1 万円
2024年04月 12,700 万円 76.81 m2 -- 3LDK 14 階 165.34 万円 546.59 万円
2024年04月 10,200 万円 63.7 m2 -- 2SLDK 33 階 160.13 万円 529.34 万円
2024年04月 13,800 万円 74.66 m2 -- 3LDK 33 階 184.84 万円 611.03 万円
2024年04月 10,980 万円 60.67 m2 -- 2SLDK 37 階 180.98 万円 598.28 万円
2024年04月 12,480 万円 73.47 m2 -- 3LDK 26 階 169.87 万円 561.54 万円
2024年04月 11,500 万円 59.12 m2 -- 2LDK 29 階 194.52 万円 643.04 万円
2024年04月 13,200 万円 70.89 m2 -- 3LDK 25 階 186.2 万円 615.55 万円
2023年12月 15,980 万円 83.27 m2 -- 2LDK 40 階 191.91 万円 634.4 万円
2023年12月 10,800 万円 65 m2 -- 1LDK 17 階 166.15 万円 549.27 万円
2023年12月 12,800 万円 74.2 m2 -- 3LDK 42 階 172.51 万円 570.27 万円
2023年12月 9,980 万円 59.79 m2 -- 2LDK 28 階 166.92 万円 551.79 万円
2023年12月 9,500 万円 63.7 m2 -- 2LDK 39 階 149.14 万円 493.01 万円
2023年12月 12,980 万円 85.73 m2 -- 3LDK 14 階 151.41 万円 500.51 万円
2023年12月 14,800 万円 86.77 m2 -- 4LDK 17 階 170.57 万円 563.85 万円
2023年12月 11,000 万円 65 m2 -- 1LDK 47 階 169.23 万円 559.44 万円
2023年12月 9,780 万円 63.15 m2 -- 2LDK 38 階 154.87 万円 511.96 万円
2023年12月 16,000 万円 86.13 m2 -- 3LDK 43 階 185.77 万円 614.1 万円
2023年12月 21,800 万円 97.23 m2 -- 2LDK 48 階 224.21 万円 741.19 万円
2023年12月 6,200 万円 43.33 m2 -- 1LDK 45 階 143.09 万円 473.02 万円
2023年12月 6,680 万円 47.3 m2 -- 1LDK 31 階 141.23 万円 466.86 万円
2023年09月 7,680 万円 60.81 m2 -- 2LDK 37 階 126.3 万円 417.5 万円
2023年09月 9,498 万円 64.67 m2 西 2LDK 42 階 146.87 万円 485.52 万円
2023年09月 12,980 万円 81.89 m2 -- 3LDK 42 階 158.51 万円 523.98 万円
2023年09月 8,380 万円 62.23 m2 -- 2LDK 39 階 134.66 万円 445.16 万円
2023年09月 8,980 万円 73.66 m2 -- 3LDK 12 階 121.91 万円 403.01 万円
2023年09月 12,980 万円 70.89 m2 -- 3LDK 27 階 183.1 万円 605.29 万円
2023年09月 7,300 万円 56.62 m2 -- 2LDK 45 階 128.93 万円 426.21 万円
2023年09月 8,300 万円 58.31 m2 -- 2LDK 34 階 142.34 万円 470.55 万円
2023年09月 8,280 万円 62.33 m2 -- 2LDK 36 階 132.84 万円 439.14 万円
2023年09月 7,770 万円 57.65 m2 -- 2LDK 23 階 134.78 万円 445.55 万円
2023年09月 13,800 万円 81.89 m2 -- 3LDK 33 階 168.52 万円 557.09 万円
2023年09月 7,980 万円 61.25 m2 -- 2LDK 15 階 130.29 万円 430.7 万円
2023年09月 8,580 万円 65.54 m2 -- 2LDK 8 階 130.91 万円 432.77 万円
2023年09月 8,480 万円 56.62 m2 -- 2LDK 15 階 149.77 万円 495.11 万円
2023年09月 13,800 万円 81.94 m2 -- 2LDK 48 階 168.42 万円 556.75 万円
2023年07月 14,800 万円 85.62 m2 -- 3LDK 43 階 172.86 万円 571.43 万円
2023年07月 9,700 万円 76.18 m2 -- 3LDK 7 階 127.33 万円 420.93 万円
2023年07月 13,500 万円 73.12 m2 -- 3LDK 47 階 184.63 万円 610.34 万円
2023年07月 8,180 万円 60.25 m2 -- 2LDK 15 階 135.77 万円 448.82 万円
2023年07月 8,480 万円 63.7 m2 -- 2LDK 38 階 133.12 万円 440.08 万円
2023年07月 15,380 万円 85.73 m2 -- 3LDK 44 階 179.4 万円 593.06 万円
2023年07月 7,680 万円 65.54 m2 -- 2LDK 12 階 117.18 万円 387.37 万円
2023年07月 9,180 万円 63.7 m2 -- 2LDK 31 階 144.11 万円 476.41 万円
2023年07月 11,000 万円 102.12 m2 -- 3LDK 3 階 107.72 万円 356.09 万円
2023年07月 11,800 万円 86.77 m2 -- 4LDK 20 階 135.99 万円 449.56 万円
2023年07月 8,490 万円 64.55 m2 -- 2LDK 10 階 131.53 万円 434.8 万円
2023年05月 9,280 万円 72.88 m2 -- 3LDK 26 階 127.33 万円 420.93 万円
2023年05月 7,680 万円 59.79 m2 -- 2LDK 25 階 128.45 万円 424.63 万円
2023年05月 11,111 万円 85.73 m2 -- 3LDK 3 階 129.6 万円 428.44 万円
2023年05月 15,500 万円 94.29 m2 -- 2LDK 48 階 164.39 万円 543.43 万円
2023年05月 11,500 万円 85.73 m2 -- 2LDK 9 階 134.14 万円 443.44 万円
2023年05月 13,980 万円 101.8 m2 -- 3LDK 8 階 137.33 万円 453.98 万円
2023年05月 8,100 万円 63.7 m2 -- 2SLDK 41 階 127.16 万円 420.36 万円
2023年05月 8,480 万円 65.54 m2 -- 2LDK 8 階 129.39 万円 427.72 万円
2023年05月 10,500 万円 73.9 m2 -- 3LDK 25 階 142.08 万円 469.7 万円
2023年05月 10,980 万円 85.73 m2 -- 3LDK 8 階 128.08 万円 423.39 万円
2023年05月 13,480 万円 81.89 m2 -- 2LDK 40 階 164.61 万円 544.17 万円
2023年05月 9,280 万円 73.47 m2 -- 3LDK 26 階 126.31 万円 417.55 万円
2023年04月 5,680 万円 47.3 m2 -- 1LDK 27 階 120.08 万円 396.97 万円
2023年04月 6,350 万円 48.56 m2 -- 1LDK 27 階 130.77 万円 432.28 万円
2023年04月 7,500 万円 60.81 m2 -- 2LDK 41 階 123.33 万円 407.72 万円
2023年04月 11,980 万円 76.63 m2 -- 3LDK 22 階 156.34 万円 516.81 万円
2023年04月 10,500 万円 73.9 m2 -- 3LDK 25 階 142.08 万円 469.7 万円
2023年04月 9,560 万円 73.48 m2 -- 2LDK 37 階 130.1 万円 430.09 万円
2023年04月 20,880 万円 111.52 m2 -- 3LDK 48 階 187.23 万円 618.95 万円
2023年02月 8,300 万円 60.67 m2 -- 2LDK 36 階 136.81 万円 452.25 万円
2023年02月 9,500 万円 76.18 m2 -- 3LDK 14 階 124.7 万円 412.25 万円
2023年02月 9,450 万円 73.12 m2 -- 2LDK 11 階 129.24 万円 427.24 万円
2023年02月 7,980 万円 64.67 m2 -- 2LDK 42 階 123.4 万円 407.92 万円
2023年02月 11,800 万円 86.77 m2 -- 4LDK 20 階 135.99 万円 449.56 万円
2023年02月 7,180 万円 56.47 m2 -- 2LDK 41 階 127.15 万円 420.32 万円
2023年02月 12,000 万円 102.12 m2 -- 3LDK 5 階 117.51 万円 388.46 万円
2022年12月 17,000 万円 107.47 m2 -- 2LDK 48 階 158.18 万円 522.92 万円
2022年12月 11,000 万円 102.12 m2 -- 3LDK 3 階 107.72 万円 356.09 万円
2022年12月 9,590 万円 73.12 m2 -- 3LDK 20 階 131.15 万円 433.57 万円
2022年12月 5,780 万円 47.3 m2 -- 1LDK 25 階 122.2 万円 403.96 万円
2022年12月 10,500 万円 73.48 m2 -- 3LDK 42 階 142.9 万円 472.38 万円
2022年10月 15,000 万円 101.8 m2 -- 3LDK 6 階 147.35 万円 487.1 万円
2022年10月 9,980 万円 78.82 m2 -- 3LDK 31 階 126.62 万円 418.57 万円
2022年10月 8,880 万円 74.2 m2 -- 3LDK 34 階 119.68 万円 395.62 万円
2022年10月 12,500 万円 80.48 m2 -- 2LDK 40 階 155.32 万円 513.45 万円
2022年10月 5,780 万円 44.15 m2 -- 1LDK 30 階 130.92 万円 432.78 万円
2022年10月 9,350 万円 73.12 m2 -- 3LDK 20 階 127.87 万円 422.72 万円
2022年10月 7,160 万円 62.33 m2 -- 2LDK 38 階 114.87 万円 379.74 万円
2022年10月 9,950 万円 74.2 m2 -- 3LDK 32 階 134.1 万円 443.3 万円
2022年10月 5,480 万円 43.33 m2 -- 1LDK 21 階 126.47 万円 418.09 万円
2022年10月 6,980 万円 57.65 m2 -- 2LDK 24 階 121.08 万円 400.25 万円
2022年10月 6,180 万円 47.3 m2 -- 1LDK 31 階 130.66 万円 431.92 万円
2022年10月 12,250 万円 85.62 m2 -- 3LDK 46 階 143.07 万円 472.97 万円
2022年10月 7,880 万円 63.15 m2 -- 2LDK 35 階 124.78 万円 412.5 万円
2022年10月 11,800 万円 86.77 m2 -- 4LDK 20 階 135.99 万円 449.56 万円
2022年08月 9,680 万円 76.81 m2 -- 3LDK 16 階 126.03 万円 416.61 万円
2022年08月 11,280 万円 85.73 m2 -- 3LDK 16 階 131.58 万円 434.96 万円
2022年08月 12,000 万円 81.89 m2 -- 2LDK 38 階 146.54 万円 484.42 万円
2022年08月 18,880 万円 113 m2 -- 3LDK 48 階 167.08 万円 552.33 万円
2022年08月 9,150 万円 73.48 m2 -- 2LDK 26 階 124.52 万円 411.65 万円
2022年08月 8,300 万円 71.81 m2 -- 3LDK 46 階 115.58 万円 382.09 万円
2022年08月 12,400 万円 102.12 m2 -- 3LDK 5 階 121.43 万円 401.41 万円
2022年07月 5,480 万円 43.33 m2 -- 1LDK 24 階 126.47 万円 418.09 万円
2022年07月 8,300 万円 71.81 m2 -- 3LDK 46 階 115.58 万円 382.09 万円
2022年07月 6,180 万円 47.3 m2 -- 1LDK 31 階 130.66 万円 431.92 万円
2022年07月 7,080 万円 56.62 m2 -- 2LDK 45 階 125.04 万円 413.37 万円
2022年07月 12,000 万円 81.89 m2 -- 3LDK 34 階 146.54 万円 484.42 万円
2022年07月 5,280 万円 43.33 m2 -- 1LDK 14 階 121.86 万円 402.83 万円
2022年07月 7,800 万円 60.67 m2 -- 2LDK 33 階 128.56 万円 425.01 万円
2022年06月 6,980 万円 65.54 m2 -- 2LDK 4 階 106.5 万円 352.07 万円
2022年06月 7,160 万円 62.33 m2 -- 2LDK 38 階 114.87 万円 379.74 万円
2022年06月 6,680 万円 59.43 m2 -- 2LDK 26 階 112.4 万円 371.57 万円
2022年06月 9,800 万円 73.12 m2 -- 3LDK 47 階 134.03 万円 443.06 万円
2022年06月 8,300 万円 71.81 m2 -- 3LDK 46 階 115.58 万円 382.09 万円
2022年06月 7,800 万円 65.26 m2 -- 2LDK 36 階 119.52 万円 395.11 万円
2022年06月 12,500 万円 80.48 m2 -- 2LDK 40 階 155.32 万円 513.45 万円
2022年06月 11,800 万円 86.77 m2 -- 3SLDK 21 階 135.99 万円 449.56 万円
2022年06月 6,990 万円 57.65 m2 -- 2LDK 24 階 121.25 万円 400.82 万円
2022年06月 8,780 万円 76.18 m2 -- 3LDK 18 階 115.25 万円 381 万円
2022年06月 13,300 万円 101.8 m2 -- 3SLDK 6 階 130.65 万円 431.9 万円
2022年05月 8,660 万円 73.12 m2 -- 3LDK 12 階 118.44 万円 391.52 万円
2022年05月 9,580 万円 74.15 m2 -- 3LDK 46 階 129.2 万円 427.1 万円
2022年05月 9,180 万円 76.81 m2 -- 3LDK 17 階 119.52 万円 395.09 万円
2022年05月 10,500 万円 78.82 m2 -- 3LDK 31 階 133.21 万円 440.38 万円
2022年05月 12,500 万円 80.48 m2 -- 2LDK 40 階 155.32 万円 513.45 万円
2022年05月 13,300 万円 101.8 m2 -- 3SLDK 6 階 130.65 万円 431.9 万円
2022年05月 8,980 万円 76.18 m2 -- 3LDK 18 階 117.88 万円 389.68 万円
2022年05月 12,800 万円 102.12 m2 -- 3LDK 5 階 125.34 万円 414.36 万円
2022年04月 9,350 万円 73.12 m2 -- 3LDK 20 階 127.87 万円 422.72 万円
2022年04月 6,980 万円 59.43 m2 -- 2LDK 33 階 117.45 万円 388.26 万円
2022年04月 7,160 万円 62.33 m2 -- 2LDK 38 階 114.87 万円 379.74 万円
2022年04月 9,800 万円 73.12 m2 -- 3LDK 47 階 134.03 万円 443.06 万円
2022年04月 11,800 万円 86.77 m2 -- 3SLDK 21 階 135.99 万円 449.56 万円
2022年04月 7,880 万円 65 m2 -- 2LDK 10 階 121.23 万円 400.76 万円
2022年04月 7,980 万円 60.67 m2 -- 2LDK 33 階 131.53 万円 434.81 万円
2022年04月 12,500 万円 86.13 m2 -- 3LDK 18 階 145.13 万円 479.77 万円
2022年04月 6,880 万円 56.62 m2 -- 2LDK 19 階 121.51 万円 401.69 万円
2022年04月 6,980 万円 59.43 m2 -- 2LDK 26 階 117.45 万円 388.26 万円
2022年04月 7,580 万円 59.79 m2 -- 2LDK -- 階 126.78 万円 419.1 万円
2022年04月 8,480 万円 73.66 m2 -- 3LDK 23 階 115.12 万円 380.57 万円
2022年04月 6,980 万円 65.54 m2 -- 2LDK 4 階 106.5 万円 352.07 万円
2022年03月 9,950 万円 74.2 m2 -- 3LDK 32 階 134.1 万円 443.3 万円
2022年03月 11,800 万円 86.77 m2 -- 4LDK 20 階 135.99 万円 449.56 万円
2022年03月 6,480 万円 65 m2 -- 2LDK 9 階 99.69 万円 329.56 万円
2022年03月 7,580 万円 64.55 m2 -- 2LDK 46 階 117.43 万円 388.19 万円
2022年03月 8,990 万円 73.45 m2 -- 3LDK 41 階 122.4 万円 404.62 万円
2022年03月 7,880 万円 65 m2 -- 2LDK 15 階 121.23 万円 400.76 万円
2022年03月 7,790 万円 73.35 m2 -- 3LDK 3 階 106.2 万円 351.08 万円
2022年03月 9,980 万円 78.62 m2 -- 2LDK 47 階 126.94 万円 419.64 万円
2022年03月 8,780 万円 76.63 m2 -- 3LDK 16 階 114.58 万円 378.77 万円
2022年03月 9,080 万円 73.45 m2 -- 3LDK 42 階 123.62 万円 408.67 万円
2022年03月 11,000 万円 86.13 m2 -- 3LDK 43 階 127.71 万円 422.19 万円
2022年03月 8,980 万円 73.9 m2 -- 3LDK 25 階 121.52 万円 401.7 万円
2022年03月 8,300 万円 71.81 m2 -- 3LDK 46 階 115.58 万円 382.09 万円
2022年02月 4,800 万円 44.15 m2 -- 1LDK 15 階 108.72 万円 359.41 万円
2022年02月 14,000 万円 101.8 m2 -- 3LDK 6 階 137.52 万円 454.63 万円
2022年02月 11,200 万円 81.89 m2 -- 3LDK 42 階 136.77 万円 452.13 万円
2022年02月 12,950 万円 85.62 m2 -- 3LDK 46 階 151.25 万円 500 万円
2022年02月 8,980 万円 73.9 m2 -- 3LDK 25 階 121.52 万円 401.7 万円
2022年02月 8,480 万円 73.66 m2 -- 3LDK 23 階 115.12 万円 380.57 万円
2022年02月 12,500 万円 80.48 m2 -- 2LDK 40 階 155.32 万円 513.45 万円
2022年02月 8,300 万円 71.81 m2 -- 3LDK 46 階 115.58 万円 382.09 万円
2022年02月 5,580 万円 43.33 m2 -- 1LDK 43 階 128.78 万円 425.72 万円
2022年02月 11,000 万円 86.13 m2 -- 3LDK 43 階 127.71 万円 422.19 万円
2022年01月 8,850 万円 65 m2 -- 2LDK 44 階 136.15 万円 450.1 万円
2022年01月 11,280 万円 85.73 m2 -- 3LDK 16 階 131.58 万円 434.96 万円
2022年01月 7,280 万円 61.66 m2 -- 2LDK 37 階 118.07 万円 390.3 万円
2022年01月 7,580 万円 59.79 m2 -- 2LDK 28 階 126.78 万円 419.1 万円
2022年01月 8,300 万円 71.81 m2 -- 3LDK 46 階 115.58 万円 382.09 万円
2022年01月 8,480 万円 73.66 m2 -- 3LDK 23 階 115.12 万円 380.57 万円
2022年01月 8,180 万円 73.47 m2 -- 3LDK 30 階 111.34 万円 368.06 万円
2022年01月 11,000 万円 86.13 m2 -- 3LDK 43 階 127.71 万円 422.19 万円
2021年12月 7,980 万円 65 m2 -- 2LDK 47 階 122.77 万円 405.85 万円
2021年11月 4,800 万円 43.33 m2 -- 1LDK 46 階 110.78 万円 366.21 万円
2021年11月 8,100 万円 74.2 m2 -- 3LDK 31 階 109.16 万円 360.87 万円
2021年10月 9,480 万円 78.62 m2 -- 3LDK 21 階 120.58 万円 398.61 万円
2021年10月 9,890 万円 101.8 m2 -- 3LDK 4 階 97.15 万円 321.16 万円
2021年10月 6,000 万円 60.81 m2 -- 2LDK 36 階 98.67 万円 326.18 万円
2021年10月 8,200 万円 73.66 m2 -- 2LDK 21 階 111.32 万円 368.01 万円
2021年10月 6,980 万円 60.81 m2 -- 2LDK 38 階 114.78 万円 379.45 万円
2021年10月 6,280 万円 57.65 m2 -- 2LDK 29 階 108.93 万円 360.11 万円
2021年10月 8,200 万円 73.66 m2 -- 3LDK 23 階 111.32 万円 368.01 万円
2021年10月 8,980 万円 73.9 m2 -- 3LDK 25 階 121.52 万円 401.7 万円
2021年10月 8,780 万円 73.47 m2 -- 3LDK 27 階 119.5 万円 395.06 万円
2021年10月 7,480 万円 58.31 m2 -- 2LDK 25 階 128.28 万円 424.07 万円
2021年10月 11,000 万円 86.13 m2 -- 3LDK 43 階 127.71 万円 422.19 万円
2021年09月 7,980 万円 73.35 m2 -- 3LDK 3 階 108.79 万円 359.65 万円
2021年09月 7,890 万円 74.2 m2 -- 3LDK 32 階 106.33 万円 351.52 万円
2021年09月 7,880 万円 73.66 m2 -- 3LDK 22 階 106.98 万円 353.65 万円
2021年09月 8,780 万円 73.48 m2 -- 3LDK 27 階 119.49 万円 395 万円
2021年08月 5,980 万円 56.62 m2 -- 2LDK 26 階 105.62 万円 349.15 万円
2021年08月 13,900 万円 96.97 m2 -- 2LDK 48 階 143.34 万円 473.86 万円
2021年08月 11,800 万円 86.77 m2 -- 4LDK 20 階 135.99 万円 449.56 万円
2021年08月 6,600 万円 60.81 m2 -- 2LDK 38 階 108.53 万円 358.79 万円
2021年08月 4,850 万円 43.33 m2 -- 1LDK 16 階 111.93 万円 370.02 万円
2021年08月 12,500 万円 85.65 m2 -- 2LDK 33 階 145.94 万円 482.46 万円
2021年08月 7,480 万円 74.15 m2 -- 3LDK 17 階 100.88 万円 333.48 万円
2021年08月 6,600 万円 59.43 m2 -- 2LDK 33 階 111.06 万円 367.12 万円
2021年08月 8,500 万円 76.63 m2 -- 3LDK 9 階 110.92 万円 366.69 万円
2021年08月 8,200 万円 73.66 m2 -- 3LDK 23 階 111.32 万円 368.01 万円
2021年08月 8,980 万円 73.9 m2 -- 3LDK 25 階 121.52 万円 401.7 万円
2021年07月 5,600 万円 61.25 m2 -- 2LDK 5 階 91.43 万円 302.24 万円
2021年07月 8,780 万円 78.62 m2 -- 3LDK 15 階 111.68 万円 369.18 万円
2021年07月 8,580 万円 73.12 m2 -- 3LDK 16 階 117.34 万円 387.91 万円
2021年07月 9,800 万円 73.12 m2 -- 3LDK 47 階 134.03 万円 443.06 万円
2021年07月 9,380 万円 85.73 m2 -- 3LDK 23 階 109.41 万円 361.7 万円
2021年06月 7,980 万円 58.31 m2 -- 2LDK 25 階 136.85 万円 452.41 万円
2021年06月 7,880 万円 73.66 m2 -- 3LDK 22 階 106.98 万円 353.65 万円
2021年06月 7,980 万円 60.67 m2 -- 2LDK 33 階 131.53 万円 434.81 万円
2021年06月 12,600 万円 101.8 m2 -- 3LDK 6 階 123.77 万円 409.16 万円
2021年06月 7,980 万円 64.55 m2 -- 2LDK 46 階 123.63 万円 408.68 万円
2021年06月 6,880 万円 64.03 m2 -- 2LDK 32 階 107.45 万円 355.21 万円
2021年06月 7,480 万円 74.15 m2 -- 3LDK 17 階 100.88 万円 333.48 万円
2021年06月 8,200 万円 73.66 m2 -- 3LDK 23 階 111.32 万円 368.01 万円
2021年06月 8,980 万円 73.9 m2 -- 3LDK 25 階 121.52 万円 401.7 万円
2021年06月 8,180 万円 73.47 m2 -- 3LDK 30 階 111.34 万円 368.06 万円
2021年06月 8,500 万円 76.63 m2 -- 3LDK 9 階 110.92 万円 366.69 万円
2021年06月 6,600 万円 59.43 m2 -- 2LDK 33 階 111.06 万円 367.12 万円
2021年05月 6,950 万円 65.54 m2 -- 2SLDK 23 階 106.04 万円 350.55 万円
2021年05月 7,580 万円 65 m2 -- 2LDK 10 階 116.62 万円 385.51 万円
2021年05月 8,580 万円 73.12 m2 -- 3LDK 16 階 117.34 万円 387.91 万円
