品川イーストシティタワーの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
大田区・品川区マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログ品川イーストシティタワー

品川イーストシティタワーのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

品川イーストシティタワー
〔マンションID〕 0000001120
所在地 東京都品川区東品川5丁目
交通 東京モノレール「天王洲アイル」駅 徒歩5分
東京臨海高速鉄道「天王洲アイル」駅 徒歩6分
  • 新耐震基準
  • ペット相談可
品川イーストシティタワーの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2024年11月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

品川イーストシティタワーの物件写真
品川イーストシティタワーのMAP
品川イーストシティタワーの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年11月 11,480 万円 67.44 m2 -- 2LDK 17 階 170.23 万円 562.73 万円
2024年11月 11,400 万円 67.44 m2 2LDK 15 階 169.04 万円 558.81 万円
2024年11月 9,984 万円 67.44 m2 -- 2LDK 2 階 148.04 万円 489.4 万円
2024年11月 11,780 万円 70.18 m2 -- 2LDK 17 階 167.85 万円 554.89 万円
2024年11月 10,280 万円 70.18 m2 -- 2LDK 6 階 146.48 万円 484.23 万円
2024年11月 10,480 万円 71.75 m2 -- 2LDK 7 階 146.06 万円 482.85 万円
2024年11月 8,700 万円 56.82 m2 -- 2LDK 15 階 153.12 万円 506.17 万円
2024年11月 8,150 万円 55.23 m2 -- 1LDK 2 階 147.56 万円 487.82 万円
2024年11月 12,500 万円 67.44 m2 2LDK 22 階 185.35 万円 612.73 万円
2024年11月 15,900 万円 79.09 m2 -- 3LDK 26 階 201.04 万円 664.58 万円
2024年11月 11,800 万円 67.44 m2 -- 3LDK 21 階 174.97 万円 578.41 万円
2024年09月 10,980 万円 70.18 m2 -- 2LDK 25 階 156.45 万円 517.21 万円
2024年07月 6,980 万円 41.65 m2 -- 1LDK 7 階 167.59 万円 554.01 万円
2024年05月 9,680 万円 67.44 m2 -- 2LDK 21 階 143.53 万円 474.5 万円
2024年05月 9,600 万円 67.44 m2 -- 3LDK 13 階 142.35 万円 470.57 万円
2024年03月 8,999 万円 70.18 m2 -- 2LDK 7 階 128.23 万円 423.89 万円
2024年03月 7,200 万円 56.82 m2 -- 2LDK 7 階 126.72 万円 418.9 万円
2024年03月 7,390 万円 56.82 m2 -- 2LDK 10 階 130.06 万円 429.95 万円
2023年11月 8,880 万円 70.18 m2 -- 2LDK 17 階 126.53 万円 418.29 万円
2023年11月 9,480 万円 67.44 m2 -- 2LDK 23 階 140.57 万円 464.69 万円
2023年11月 8,990 万円 67.44 m2 -- 3LDK 24 階 133.3 万円 440.67 万円
2023年11月 8,480 万円 70.18 m2 -- 2LDK 3 階 120.83 万円 399.45 万円
2023年11月 7,280 万円 55.23 m2 -- 2LDK 11 階 131.81 万円 435.74 万円
2023年11月 11,200 万円 70.18 m2 -- 2LDK 20 階 159.59 万円 527.57 万円
2023年11月 8,880 万円 67.44 m2 -- 2LDK 7 階 131.67 万円 435.28 万円
2023年11月 8,580 万円 66.01 m2 -- 3LDK 17 階 129.98 万円 429.69 万円
2023年11月 8,950 万円 67.44 m2 -- 2LDK 15 階 132.71 万円 438.71 万円
2023年11月 8,980 万円 67.44 m2 -- 2LDK 22 階 133.16 万円 440.18 万円
2023年11月 5,750 万円 41.65 m2 -- 1LDK 10 階 138.06 万円 456.38 万円
2023年08月 6,780 万円 56.82 m2 -- 2LDK 9 階 119.32 万円 394.46 万円
2023年08月 9,900 万円 70.18 m2 -- 3LDK 11 階 141.07 万円 466.33 万円
2023年08月 9,350 万円 67.44 m2 西 3LDK 19 階 138.64 万円 458.32 万円
2023年06月 6,980 万円 56.72 m2 -- 2LDK 11 階 123.06 万円 406.81 万円
2023年06月 8,580 万円 66.01 m2 -- 3LDK 17 階 129.98 万円 429.69 万円
2023年06月 8,330 万円 67.44 m2 -- 2LDK 17 階 123.52 万円 408.32 万円
2023年06月 6,780 万円 55.23 m2 -- 2LDK 8 階 122.76 万円 405.82 万円
2023年06月 8,880 万円 70.18 m2 -- 2LDK 17 階 126.53 万円 418.29 万円
2023年06月 15,000 万円 73.44 m2 -- 2LDK 4 階 204.25 万円 675.2 万円
2023年05月 5,450 万円 41.65 m2 -- 1LDK 6 階 130.85 万円 432.57 万円
2023年05月 6,390 万円 41.65 m2 -- 1LDK 10 階 153.42 万円 507.18 万円
2023年05月 7,640 万円 56.82 m2 -- 2LDK 10 階 134.46 万円 444.49 万円
2023年05月 8,700 万円 70.18 m2 -- 3LDK 11 階 123.97 万円 409.81 万円
2023年05月 6,990 万円 56.72 m2 -- 2LDK 9 階 123.24 万円 407.39 万円
2023年05月 8,399 万円 67.44 m2 -- 2LDK 19 階 124.54 万円 411.7 万円
2023年03月 8,980 万円 67.44 m2 -- 2LDK 23 階 133.16 万円 440.18 万円
2023年03月 5,490 万円 41.65 m2 -- 1LDK 8 階 131.81 万円 435.74 万円
2023年01月 6,490 万円 56.82 m2 -- 2LDK 2 階 114.22 万円 377.59 万円
2023年01月 7,480 万円 56.72 m2 -- 2LDK 11 階 131.88 万円 435.95 万円
2023年01月 15,000 万円 73.44 m2 -- 2LDK 4 階 204.25 万円 675.2 万円
2022年12月 8,680 万円 67.44 m2 -- 2LDK 17 階 128.71 万円 425.48 万円
2022年12月 13,800 万円 70.18 m2 -- 3LDK -- 階 196.64 万円 650.04 万円
2022年12月 15,000 万円 73.44 m2 -- 2LDK 4 階 204.25 万円 675.2 万円
2022年12月 9,100 万円 67.44 m2 -- 2LDK 19 階 134.93 万円 446.07 万円
2022年12月 7,680 万円 56.72 m2 -- 2LDK 11 階 135.4 万円 447.61 万円
2022年11月 5,490 万円 41.65 m2 -- 1LDK 8 階 131.81 万円 435.74 万円
2022年11月 8,600 万円 70.18 m2 -- 3LDK 23 階 122.54 万円 405.1 万円
2022年11月 7,680 万円 56.72 m2 -- 2LDK 11 階 135.4 万円 447.61 万円
2022年11月 13,800 万円 70.18 m2 -- 3LDK 11 階 196.64 万円 650.04 万円
2022年11月 5,950 万円 41.62 m2 -- 1LDK 9 階 142.96 万円 472.6 万円
2022年11月 15,000 万円 73.44 m2 -- 2LDK 4 階 204.25 万円 675.2 万円
2022年09月 13,800 万円 70.18 m2 -- 3LDK 11 階 196.64 万円 650.04 万円
2022年09月 15,000 万円 73.44 m2 -- 2LDK 4 階 204.25 万円 675.2 万円
2022年09月 6,980 万円 56.82 m2 -- 2LDK 15 階 122.84 万円 406.1 万円
2022年08月 8,680 万円 67.44 m2 -- 2LDK 20 階 128.71 万円 425.48 万円
2022年08月 8,880 万円 67.44 m2 -- 2LDK 24 階 131.67 万円 435.28 万円
2022年08月 8,980 万円 70.18 m2 -- 2LDK 19 階 127.96 万円 423 万円
2022年07月 5,980 万円 41.62 m2 -- 1LDK 10 階 143.68 万円 474.98 万円
2022年07月 6,530 万円 56.72 m2 -- 2LDK 4 階 115.13 万円 380.58 万円
2022年06月 8,980 万円 56.82 m2 -- 2LDK 5 階 158.04 万円 522.46 万円
2022年06月 8,780 万円 67.44 m2 -- 2LDK 23 階 130.19 万円 430.38 万円
2022年05月 5,980 万円 41.62 m2 -- 1LDK 14 階 143.68 万円 474.98 万円
2022年04月 8,888 万円 67.44 m2 -- 3LDK 21 階 131.79 万円 435.67 万円
2022年02月 5,490 万円 41.65 m2 -- 1LDK 8 階 131.81 万円 435.74 万円
2021年12月 7,480 万円 66.01 m2 -- 2LDK 10 階 113.32 万円 374.6 万円
2021年10月 8,600 万円 70.18 m2 -- 3LDK 23 階 122.54 万円 405.1 万円
2021年10月 7,980 万円 67.44 m2 -- 2LDK 24 階 118.33 万円 391.16 万円
2021年10月 8,680 万円 67.44 m2 -- 2LDK 25 階 128.71 万円 425.48 万円
2021年10月 7,900 万円 70.18 m2 -- 2LDK 8 階 112.57 万円 372.12 万円
2021年09月 7,290 万円 70.18 m2 -- 2LDK 2 階 103.88 万円 343.39 万円
2021年08月 7,780 万円 67.44 m2 -- 2LDK 22 階 115.36 万円 381.36 万円
2021年08月 7,900 万円 70.18 m2 -- 2LDK 16 階 112.57 万円 372.12 万円
2021年08月 5,990 万円 55.23 m2 -- 2LDK 13 階 108.46 万円 358.53 万円
2021年08月 5,970 万円 55.23 m2 -- 2LDK 11 階 108.09 万円 357.33 万円
2021年08月 4,780 万円 41.65 m2 -- 1LDK 6 階 114.77 万円 379.39 万円
2021年07月 4,950 万円 41.65 m2 -- 1LDK 9 階 118.85 万円 392.88 万円
2021年03月 4,980 万円 41.62 m2 -- 1LDK 9 階 119.65 万円 395.55 万円
2020年12月 8,280 万円 67.44 m2 2LDK 24 階 122.78 万円 405.87 万円
2020年12月 6,180 万円 56.82 m2 2LDK 7 階 108.76 万円 359.55 万円
2020年11月 6,780 万円 70.18 m2 北西 2LDK 2 階 96.61 万円 319.37 万円
2020年11月 13,480 万円 79.09 m2 -- 2LDK 26 階 170.44 万円 563.43 万円
2020年10月 8,480 万円 70.18 m2 北西 2LDK 23 階 120.83 万円 399.45 万円
2020年09月 5,490 万円 41.65 m2 1LDK 8 階 131.81 万円 435.74 万円
2020年08月 5,880 万円 56.82 m2 2LDK 10 階 103.48 万円 342.1 万円
2020年08月 6,150 万円 56.82 m2 2LDK 14 階 108.24 万円 357.81 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

品川イーストシティタワーの物件概要
所在地 東京都品川区東品川5丁目
交通 東京モノレール「天王洲アイル」駅 徒歩5分
東京臨海高速鉄道「天王洲アイル」駅 徒歩6分
築年月 2018年07月(平成30年07月) 構造 RC
階建 26階 総戸数 363戸
土地権利 所有権 用途地域 準工
事業主 住友不動産 施工会社 株式会社長谷工コーポレーション
管理会社 住友不動産建物サービス
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 ---- 中学校区 ----
コメント ◆不動産購入に関しては仲介手数料最大無料!(物件によって適用されない場合があります。)◆
◆不動産売却に関して仲介手数料最大半額◆
買い取り保証併用売却活動にも対応!

弊社マンション瞬間査定サイトに㎡数 所在階のみ入力するだけで直近の成約データーから算出された相場価格及び弊社の買い取り保証金額(但し机上査定であり実際の買い取り金額を保証するものではありません。)が瞬時に算定できます。

より詳細な査定金額もしくは不動産売却に付随する不動産法務相談をご希望であれば直接03-5713-1220担当代表兼認定司法書士笹林までお電話頂くか、問い合わせフォームにご入力をお願い致します。なおZOOM面談簡易査定にも対応しております!
所有者様がご高齢の場合等、事前の意思確認を法務大臣認定司法書士である笹林が対応

物件の購入時は提携金融機関にて最大優遇金利0.410%で融資審査対応
■金融機関によって異なる年収・勤続年数等の見方、物件の築年数、面積、耐震診断の結果によってどの金融機関であれば審査可能か?代表が法務大臣認定司法書士を兼業のためローン知識は豊富です
■頭金10万円&物件価格100%かつ諸費用全額借入のローン審査等様々なご相談にも対応させて頂きます。

■年中無休23時半迄営業
SUUMOやYAHOO不動産 アットホーム等のポータルサイトを利用したネット広告に精通しております。

近隣物件へのチラシ投函等アナログではありますが効果の高い販売活動
も取り入れております。

大手不動産会社に遜色ない提携金融機関にて購入者様の契約手続きに関して迅速かつ正確に進行させることに精通しています。

住宅ローン手続きに関しては代表が司法書士を兼業しているため
四大都市銀行以外にも多数の利用可能金融機関に対応しています。

マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,188

公開物件+
非公開物件
12,642

現在の会員数85

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!