クレストタワー品川シーサイドの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
大田区・品川区マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログクレストタワー品川シーサイド

クレストタワー品川シーサイドのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

クレストタワー品川シーサイド
〔マンションID〕 0000001104
所在地 東京都品川区東大井1丁目
交通 東京臨海高速鉄道「品川シーサイド」駅 徒歩3分
  • 新耐震基準
クレストタワー品川シーサイドの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2024年11月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

クレストタワー品川シーサイドのMAP
クレストタワー品川シーサイドの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年09月 8,000 万円 55.68 m2 -- 2LDK 14 階 143.68 万円 474.97 万円
2024年09月 4,900 万円 40.15 m2 -- 1LDK 16 階 122.04 万円 403.45 万円
2024年07月 8,800 万円 73.52 m2 -- 3LDK 2 階 119.7 万円 395.69 万円
2024年05月 10,980 万円 77.4 m2 -- 2LDK 26 階 141.86 万円 468.96 万円
2024年05月 10,900 万円 77.4 m2 -- 3LDK 25 階 140.83 万円 465.54 万円
2024年05月 8,480 万円 68.04 m2 -- 2LDK 13 階 124.63 万円 412.01 万円
2024年05月 6,250 万円 61.3 m2 -- 2LDK 3 階 101.96 万円 337.05 万円
2024年03月 9,780 万円 74.07 m2 -- 2LDK 21 階 132.04 万円 436.49 万円
2024年03月 7,680 万円 61.3 m2 -- 2LDK 18 階 125.29 万円 414.17 万円
2024年03月 9,180 万円 73.52 m2 -- 3LDK 2 階 124.86 万円 412.77 万円
2023年11月 6,280 万円 55.42 m2 -- 2LDK 9 階 113.32 万円 374.6 万円
2023年11月 8,880 万円 73.51 m2 -- 3LDK 10 階 120.8 万円 399.34 万円
2023年11月 4,280 万円 40.15 m2 -- 1LDK 11 階 106.6 万円 352.4 万円
2023年11月 5,380 万円 41.94 m2 -- 1LDK 15 階 128.28 万円 424.06 万円
2023年08月 7,880 万円 61.3 m2 -- 2LDK 18 階 128.55 万円 424.95 万円
2023年08月 7,990 万円 73.52 m2 -- 3LDK 12 階 108.68 万円 359.27 万円
2023年08月 7,190 万円 61.3 m2 -- 2LDK 11 階 117.29 万円 387.74 万円
2023年06月 8,490 万円 73.52 m2 -- 3LDK 12 階 115.48 万円 381.75 万円
2023年06月 7,980 万円 61.3 m2 -- 2LDK 13 階 130.18 万円 430.35 万円
2023年05月 5,480 万円 41.94 m2 -- 1LDK 11 階 130.66 万円 431.94 万円
2023年05月 5,280 万円 41.94 m2 -- 1LDK 5 階 125.89 万円 416.18 万円
2023年03月 7,980 万円 61.3 m2 -- 2LDK 13 階 130.18 万円 430.35 万円
2023年03月 7,280 万円 61.3 m2 -- 2LDK 15 階 118.76 万円 392.6 万円
2023年01月 8,480 万円 75.37 m2 -- 3LDK 6 階 112.51 万円 371.94 万円
2023年01月 7,250 万円 61.47 m2 -- 2LDK 23 階 117.94 万円 389.9 万円
2022年12月 5,480 万円 43.07 m2 -- 1LDK 4 階 127.23 万円 420.61 万円
2022年12月 7,980 万円 61.3 m2 -- 2LDK 13 階 130.18 万円 430.35 万円
2022年11月 5,650 万円 42.49 m2 -- 1LDK 22 階 132.97 万円 439.58 万円
2022年11月 4,490 万円 41.94 m2 -- 1LDK 8 階 107.06 万円 353.91 万円
2022年09月 8,500 万円 75.89 m2 -- 3LDK 14 階 112 万円 370.26 万円
2022年09月 9,980 万円 65.63 m2 -- 2LDK 26 階 152.06 万円 502.69 万円
2022年09月 7,980 万円 75.37 m2 -- 3LDK 12 階 105.88 万円 350.01 万円
2022年09月 7,580 万円 71.41 m2 -- 3LDK 13 階 106.15 万円 350.9 万円
2022年08月 8,280 万円 75.37 m2 -- 3LDK 12 階 109.86 万円 363.17 万円
2022年07月 4,720 万円 41.94 m2 -- 1LDK 10 階 112.54 万円 372.04 万円
2022年06月 6,080 万円 62.61 m2 -- 2LDK 2 階 97.11 万円 321.02 万円
2022年05月 6,650 万円 61.3 m2 -- 2LDK 6 階 108.48 万円 358.62 万円
2022年05月 6,280 万円 61.3 m2 -- 2LDK 3 階 102.45 万円 338.67 万円
2022年04月 6,280 万円 60.06 m2 -- 2LDK 6 階 104.56 万円 345.66 万円
2022年01月 5,080 万円 42.49 m2 -- 1LDK 21 階 119.56 万円 395.23 万円
2021年12月 7,780 万円 76.63 m2 -- 3SLDK 9 階 101.53 万円 335.63 万円
2021年10月 4,200 万円 43.07 m2 -- 1LDK 4 階 97.52 万円 322.37 万円
2021年10月 5,430 万円 55.42 m2 -- 2LDK 3 階 97.98 万円 323.9 万円
2021年10月 8,786 万円 76.91 m2 -- 3LDK 26 階 114.24 万円 377.64 万円
2021年09月 6,980 万円 61.3 m2 -- 2LDK 13 階 113.87 万円 376.42 万円
2021年09月 4,480 万円 40.15 m2 -- 1LDK 17 階 111.58 万円 368.86 万円
2021年09月 6,880 万円 73.52 m2 -- 3LDK 10 階 93.58 万円 309.36 万円
2021年08月 4,480 万円 41.94 m2 -- 1LDK 11 階 106.82 万円 353.12 万円
2021年07月 5,980 万円 56.7 m2 -- 2LDK 13 階 105.47 万円 348.65 万円
2021年07月 4,780 万円 42.49 m2 -- 1LDK 23 階 112.5 万円 371.89 万円
2021年07月 5,880 万円 56.76 m2 -- 2LDK 21 階 103.59 万円 342.46 万円
2021年04月 5,980 万円 60.06 m2 -- 2LDK 18 階 99.57 万円 329.15 万円
2021年04月 7,980 万円 75.37 m2 -- 3LDK 18 階 105.88 万円 350.01 万円
2021年04月 5,880 万円 62.61 m2 -- 2LDK 4 階 93.91 万円 310.46 万円
2021年02月 6,280 万円 64.15 m2 -- 2LDK 8 階 97.9 万円 323.62 万円
2020年12月 6,500 万円 75.89 m2 3LDK 15 階 85.65 万円 283.14 万円
2020年12月 8,480 万円 77.4 m2 2LDK 26 階 109.56 万円 362.18 万円
2020年11月 5,250 万円 55.42 m2 西 2LDK 10 階 94.73 万円 313.16 万円
2020年11月 5,900 万円 61.84 m2 北東 2LDK 23 階 95.41 万円 315.4 万円
2020年11月 6,480 万円 61.3 m2 西 2LDK 13 階 105.71 万円 349.45 万円
2020年11月 8,480 万円 76.91 m2 -- 3LDK -- 階 110.26 万円 364.49 万円
2020年10月 4,180 万円 41.94 m2 1LDK 12 階 99.67 万円 329.48 万円
2020年09月 5,980 万円 64.15 m2 2LDK 10 階 93.22 万円 308.16 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

クレストタワー品川シーサイドの物件概要
所在地 東京都品川区東大井1丁目
交通 東京臨海高速鉄道「品川シーサイド」駅 徒歩3分
築年月 2008年04月(平成20年04月) 構造 RC
階建 26階 総戸数 404戸
土地権利 所有権 用途地域 準工
事業主 (株)ゴールドクレスト 施工会社 五洋建設(株)
管理会社 ゴールドクレストコミュニティ
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 ---- 中学校区 ----
クレストタワー品川シーサイドの売り出し物件一覧
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,213

公開物件+
非公開物件
12,923

現在の会員数85

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!