プラウドシティ東雲キャナルマークスの物件情報は仲介手数料無料の東京法務不動産ナビ

営業時間 9:00~21:00 年中無休

03-5713-1220

mail
マンションカタログ

東京都 不動産マンションカタログプラウドシティ東雲キャナルマークス

プラウドシティ東雲キャナルマークスのマンション売却は仲介手数料最大半額の東京法務不動産ナビ

プラウドシティ東雲キャナルマークス
〔マンションID〕 0000010937
所在地 東京都江東区東雲1丁目
交通 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩10分
  • 新耐震基準
プラウドシティ東雲キャナルマークスの売り出し物件数

東京・神奈川の中古マンション相場価格をインターネット上で瞬間査定!

利用件数
  • 2025年01月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意

マンション匿名瞬間査定の
ご利用特典
机上査定に基づく
「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、机上査定に基づく
より正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。

メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

プラウドシティ東雲キャナルマークスのMAP
プラウドシティ東雲キャナルマークスの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年12月 10,580 万円 70.29 m2 -- 3LDK 8 階 150.52 万円 497.58 万円
2024年12月 8,680 万円 60.86 m2 -- 2LDK 5 階 142.62 万円 471.48 万円
2024年12月 11,000 万円 72.42 m2 -- 3LDK 9 階 151.89 万円 502.12 万円
2024年12月 10,280 万円 72.42 m2 -- 3LDK 12 階 141.95 万円 469.26 万円
2024年12月 9,680 万円 67.33 m2 -- 3LDK 5 階 143.77 万円 475.27 万円
2024年10月 9,780 万円 68.64 m2 -- 3LDK 9 階 142.48 万円 471.02 万円
2024年08月 9,980 万円 76.58 m2 -- 3LDK 3 階 130.32 万円 430.81 万円
2024年08月 9,980 万円 72.42 m2 -- 3LDK 12 階 137.81 万円 455.56 万円
2024年08月 9,980 万円 70.29 m2 -- 3LDK 6 階 141.98 万円 469.37 万円
2024年08月 8,390 万円 60.86 m2 -- 2LDK 10 階 137.86 万円 455.73 万円
2024年06月 9,880 万円 72.47 m2 -- 3LDK 4 階 136.33 万円 450.69 万円
2024年06月 11,780 万円 80.37 m2 -- 3LDK 15 階 146.57 万円 484.54 万円
2024年04月 7,660 万円 60.86 m2 -- 2LDK 4 階 125.86 万円 416.07 万円
2024年04月 9,200 万円 70.29 m2 -- 3LDK 9 階 130.89 万円 432.68 万円
2024年04月 7,780 万円 62.62 m2 -- 2LDK 2 階 124.24 万円 410.72 万円
2024年02月 9,430 万円 70.8 m2 -- 3LDK 11 階 133.19 万円 440.3 万円
2024年02月 9,500 万円 73.02 m2 -- 3LDK 11 階 130.1 万円 430.09 万円
2024年01月 7,480 万円 60.86 m2 -- 2LDK 6 階 122.91 万円 406.3 万円
2024年01月 8,480 万円 67.33 m2 -- 3LDK 11 階 125.95 万円 416.35 万円
2023年10月 8,780 万円 73.02 m2 -- 3LDK 4 階 120.24 万円 397.49 万円
2023年10月 8,480 万円 70.29 m2 -- 3LDK 5 階 120.64 万円 398.82 万円
2023年10月 9,180 万円 72.59 m2 -- 3LDK 11 階 126.46 万円 418.06 万円
2023年10月 8,880 万円 73.02 m2 -- 3LDK 8 階 121.61 万円 402.02 万円
2023年10月 7,980 万円 72 m2 -- 3LDK 5 階 110.83 万円 366.39 万円
2023年10月 7,280 万円 62.62 m2 -- 2LDK 12 階 116.26 万円 384.32 万円
2023年10月 7,180 万円 60.86 m2 -- 2LDK 5 階 117.98 万円 390 万円
2023年10月 7,490 万円 68.64 m2 -- 3LDK 2 階 109.12 万円 360.73 万円
2023年10月 7,690 万円 65.46 m2 -- 3LDK 9 階 117.48 万円 388.35 万円
2023年07月 8,680 万円 73.47 m2 -- 3LDK 8 階 118.14 万円 390.56 万円
2023年07月 8,280 万円 70.29 m2 -- 3LDK 6 階 117.8 万円 389.41 万円
2023年07月 7,630 万円 65.46 m2 -- 3LDK 12 階 116.56 万円 385.32 万円
2023年07月 7,480 万円 62.62 m2 -- 2LDK 12 階 119.45 万円 394.88 万円
2023年07月 7,980 万円 72 m2 -- 3LDK 5 階 110.83 万円 366.39 万円
2023年07月 7,290 万円 60.86 m2 -- 2LDK 5 階 119.78 万円 395.98 万円
2023年05月 7,500 万円 68.64 m2 -- 3LDK 2 階 109.27 万円 361.21 万円
2023年05月 8,280 万円 72.59 m2 -- 3LDK 10 階 114.07 万円 377.08 万円
2023年05月 8,280 万円 70.29 m2 -- 3LDK 8 階 117.8 万円 389.41 万円
2023年03月 8,280 万円 72.42 m2 -- 3LDK 7 階 114.33 万円 377.96 万円
2023年03月 7,480 万円 65.46 m2 -- 3LDK 3 階 114.27 万円 377.75 万円
2023年03月 7,230 万円 60.86 m2 -- 2LDK 4 階 118.8 万円 392.72 万円
2022年12月 6,800 万円 60.86 m2 -- 2LDK 9 階 111.73 万円 369.36 万円
2022年12月 8,380 万円 70.8 m2 -- 3LDK 9 階 118.36 万円 391.28 万円
2022年12月 6,680 万円 60.86 m2 -- 2LDK 4 階 109.76 万円 362.84 万円
2022年10月 7,980 万円 72 m2 -- 3LDK 5 階 110.83 万円 366.39 万円
2022年10月 7,270 万円 70.29 m2 -- 3LDK 2 階 103.43 万円 341.91 万円
2022年08月 7,480 万円 70.29 m2 -- 3LDK 5 階 106.42 万円 351.79 万円
2022年08月 7,480 万円 70.29 m2 -- 3LDK 13 階 106.42 万円 351.79 万円
2022年07月 6,980 万円 60.86 m2 -- 2LDK 10 階 114.69 万円 379.14 万円
2022年07月 7,980 万円 65.46 m2 -- 3LDK 3 階 121.91 万円 403 万円
2022年06月 8,280 万円 81.67 m2 -- 3LDK 4 階 101.38 万円 335.15 万円
2022年06月 7,880 万円 73.7 m2 -- 3LDK 4 階 106.92 万円 353.45 万円
2022年06月 7,680 万円 70.29 m2 -- 3LDK 13 階 109.26 万円 361.2 万円
2022年06月 7,380 万円 70.29 m2 -- 3LDK 9 階 104.99 万円 347.09 万円
2022年06月 6,750 万円 60.86 m2 -- 2LDK 13 階 110.91 万円 366.65 万円
2022年06月 7,980 万円 72.59 m2 -- 3LDK 10 階 109.93 万円 363.41 万円
2022年06月 7,490 万円 65.46 m2 -- 3LDK 10 階 114.42 万円 378.25 万円
2022年05月 8,480 万円 72.59 m2 -- 3LDK 10 階 116.82 万円 386.18 万円
2022年04月 7,980 万円 69.87 m2 -- 3LDK 6 階 114.21 万円 377.56 万円
2022年04月 7,980 万円 74.66 m2 -- 3LDK 14 階 106.88 万円 353.34 万円
2022年04月 7,480 万円 68.64 m2 -- 3LDK 10 階 108.97 万円 360.25 万円
2022年01月 8,050 万円 74.15 m2 -- 3LDK 5 階 108.56 万円 358.89 万円
2022年01月 8,780 万円 81.67 m2 -- 3LDK 6 階 107.51 万円 355.39 万円
2021年12月 7,470 万円 70.29 m2 -- 3LDK 2 階 106.27 万円 351.32 万円
2021年11月 8,380 万円 72 m2 -- 3LDK 5 階 116.39 万円 384.76 万円
2021年04月 6,120 万円 60.86 m2 -- 2SLDK 5 階 100.56 万円 332.43 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

プラウドシティ東雲キャナルマークスの物件概要
所在地 東京都江東区東雲1丁目
交通 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩10分
築年月 2020年01月(令和2年01月) 構造 ----
階建 ---- 総戸数 ----
土地権利 ---- 用途地域 工業
事業主 ---- 施工会社 ----
管理会社 ----
管理形態 ---- 管理員 ----
小学校区 ---- 中学校区 ----
プラウドシティ東雲キャナルマークスの売り出し物件一覧
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
無料会員登録非公開物件ご覧いただけます!
会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 1,062

公開物件+
非公開物件
12,656

現在の会員数85

  • 会員登録は無料!
  • 会員専用マイページを作成!
  • 希望条件に合う新着・価格変更物件をメール配信!
  • 非公開物件が閲覧可能!
  • 他社にはない特別限定物件のご紹介チャンスあり!